来源:证券时报网
媒体
2026-05-06 09:31:18
(原标题:两市ETF两融余额一周减少16.44亿元)
最新两市ETF两融余额为1107.99亿元,较前一周环比减少16.44亿元,其中,ETF融资余额环比减少16.18亿元,融券余额环比减少2611.10万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月30日,两市ETF两融余额为1107.99亿元,较前一周减少16.44亿元,降幅为1.46%,其中,ETF融资余额为1022.35亿元,较前一周减少16.18亿元,下降1.56%,ETF融券余额为85.65亿元,较前一周减少2611.10万元,下降0.30%。
具体来看,深市ETF最新两融余额338.37亿元,较前一周减少3.93亿元,降幅1.15%,其中,ETF融资余额326.81亿元,较前一周减少3.97亿元,降幅1.20%,融券余量5.30亿份,较前一周减少264.36万份,降幅0.50%,ETF最新融券余额11.56亿元,较前一周增加423.21万元。
沪市ETF最新两融余额769.62亿元,较前一周减少12.51亿元,降幅1.60%,其中,ETF融资余额695.53亿元,较前一周减少12.20亿元,融券余量20.29亿份,较前一周减少179.63万份,降幅0.09%,ETF最新融券余额74.09亿元,较前一周减少3034.31万元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 338.37 | 769.62 | 1107.99 |
| 环比前一周增减(亿元) | -3.93 | -12.51 | -16.44 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -1.15 | -1.60 | -1.46 |
| ETF融资余额(亿元) | 326.81 | 695.53 | 1022.35 |
| 环比前一周增减(亿元) | -3.97 | -12.20 | -16.18 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -1.20 | -1.72 | -1.56 |
| ETF融券余量(亿份) | 5.30 | 20.29 | 25.59 |
| 环比前一周增减(万份) | -264.36 | -179.63 | -443.99 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -0.50 | -0.09 | -0.17 |
| ETF融券余额(亿元) | 11.56 | 74.09 | 85.65 |
| 环比前一周增减(万元) | 423.21 | -3034.31 | -2611.10 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.37 | -0.41 | -0.30 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有134只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额65.74亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为39.66亿元、37.80亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有海富通中证短融ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、国泰中证全指通信设备ETF,上周融资余额分别增加1.80亿元、1.43亿元、6097.52万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有7只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、南方中证500ETF、易方达黄金ETF,分别减少2.52亿元、2.52亿元、1.71亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有81只,ETF融资余额增幅居前的有华夏中证工程机械主题ETF、富国中证800自由现金流ETF、华夏中证500自由现金流ETF,融资余额上周分别增长2667.39%、808.02%、724.61%,上周ETF融资余额降幅超20%的有38只,ETF融资余额降幅居前的有富国中证国企一带一路ETF、汇添富上证综合ETF、长城国证自由现金流ETF,融资余额上周分别下降90.36%、86.70%、80.19%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 63.11 | 2667.39 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 0.45 | -90.36 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 58.86 | 808.02 | 510980 | 汇添富上证综合ETF | 12.83 | -86.70 |
| 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 115.17 | 724.61 | 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 0.37 | -80.19 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 861.46 | 690.34 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 21.27 | -73.31 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 569.22 | 651.58 | 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 160.06 | -63.94 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 352.76 | 606.29 | 159356 | 万家中证A500ETF | 6.46 | -63.08 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 44.68 | 472.54 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 571.67 | -58.05 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 35.55 | 455.20 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 23.62 | -56.32 |
| 516130 | 华宝消费龙头ETF | 22.71 | 361.55 | 159155 | 大成中证电池主题ETF | 45.05 | -54.37 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 540.62 | 357.38 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4295.74 | -50.41 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 34.35 | 312.26 | 515900 | 博时央企创新ETF | 40.36 | -47.35 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 1881.79 | 269.00 | 159971 | 富国创业板ETF | 255.80 | -47.26 |
| 159871 | 有色金属 | 186.18 | 259.61 | 159628 | 万家国证2000ETF | 836.05 | -45.02 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 168.31 | 206.06 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 50.53 | -43.59 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 74.65 | 179.77 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6005.80 | -42.52 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1044.09 | 164.37 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 109.44 | -41.40 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 119.03 | 154.37 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 277.96 | -39.94 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 136.66 | 149.44 | 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 105.86 | -38.93 |
| 589070 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF | 129.28 | 136.64 | 159909 | 深证TMT50ETF | 19.67 | -38.63 |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 395.07 | 132.85 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 65.84 | -38.39 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 298260.87 | 18033.40 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 172942.67 | -25214.92 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 181171.15 | 14288.84 | 510500 | 南方中证500ETF | 99988.87 | -25185.43 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 83333.51 | 6097.52 | 159934 | 易方达黄金ETF | 396568.28 | -17068.34 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 229487.70 | 6033.90 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 58505.52 | -14410.19 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 99125.71 | 5218.44 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 44519.86 | -14016.83 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 28629.43 | 3974.90 | 510050 | 华夏上证50ETF | 153682.32 | -10803.05 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 110098.47 | 3458.35 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 201630.37 | -10579.94 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 92527.98 | 3293.09 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 287342.86 | -8556.37 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 115833.58 | 3095.52 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 42592.79 | -7249.64 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 18585.97 | 3028.23 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 43094.12 | -7077.88 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 278889.89 | 2975.94 | 159920 | 华夏恒生ETF | 290801.51 | -6768.54 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 15207.06 | 2819.66 | 159941 | 广发纳指100ETF | 146640.87 | -6283.49 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 140405.90 | 2643.18 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 212645.47 | -5984.84 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 12889.01 | 2328.67 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 229703.24 | -5736.70 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 46577.24 | 2286.32 | 512480 | 国联安半导体ETF | 39423.54 | -5193.87 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 22156.81 | 2270.99 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 235041.19 | -4897.69 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 16685.90 | 2206.85 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 377983.67 | -4627.02 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 22494.79 | 1971.09 | 512690 | 酒ETF | 78868.60 | -4577.13 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 7254.80 | 1874.12 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6005.80 | -4442.75 |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 15196.00 | 1799.01 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4295.74 | -4367.10 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为31.05亿元、23.33亿元、5.94亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、易方达上证科创板50ETF、华夏上证科创板50成份ETF,期间分别增加8303.26万元、2186.38万元、1033.53万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、广发中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别减少1.10亿元、2715.78万元、1810.15万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是易方达上证科创板50ETF,最新融券余量为1886.99万份,环比增加234.21%,增幅居前的还有嘉实中证稀土产业ETF、华夏沪港通恒生ETF,融券余量分别增加173.65%、90.37%,融券余量降幅居前的有博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、国泰中证全指家用电器ETF、南方创业板人工智能ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 310473.74 | 8303.26 | 510500 | 南方中证500ETF | 233344.19 | -10996.57 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 3024.84 | 2186.38 | 560010 | 广发中证1000ETF | 37623.96 | -2715.78 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 9333.16 | 1033.53 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 33507.58 | -1810.15 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 6018.77 | 483.11 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15382.67 | -473.65 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 59361.12 | 429.93 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3732.63 | -435.03 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 788.77 | 372.81 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1114.04 | -363.13 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 3629.62 | 337.80 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3399.08 | -223.56 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2390.05 | 283.00 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1478.79 | -211.53 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 3446.90 | 251.30 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 1915.66 | -86.06 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 769.53 | 213.40 | 511380 | 博时可转债ETF | 25668.66 | -74.34 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 9643.39 | 203.99 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.21 | -70.22 |
| 512690 | 酒ETF | 1016.19 | 203.38 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 35.11 | -65.43 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 5876.07 | 133.76 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 991.25 | -62.70 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1303.90 | 124.19 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 201.01 | -61.48 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 181.85 | 118.32 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 373.66 | -59.35 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 9669.72 | 70.19 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1596.03 | -55.42 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 1307.17 | 64.89 | 510050 | 华夏上证50ETF | 11828.30 | -53.36 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 642.40 | 62.20 | 510180 | 华安上证180ETF | 156.25 | -52.33 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1923.88 | 57.06 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1337.32 | -40.92 |
| 159813 | 芯片 | 577.49 | 53.60 | 159992 | 创新药 | 123.95 | -40.64 |
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-04