来源:证券时报网
媒体
2026-04-30 22:40:45
(原标题:4月30日龙虎榜,机构青睐这19股)
4月30日沪指上涨0.11%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身33只个股龙虎榜,净买入19只,净卖出14只。深沪股通席位出现在25只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,4月30日机构专用席位现身33只个股龙虎榜,合计净买入2.87亿元。为连续第5日净买入。个股来看,净买入19只,净卖出14只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是创世纪,该股今日收盘涨停,全天换手率为26.82%,成交额为40.40亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买一、卖五,合计净买入18574.77万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入2575.57万元,营业部席位合计净买入2.01亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入10.14亿元。
翔鹭钨业,今日收盘涨停,全天换手率为32.76%,成交额为33.58亿元。因日换手率达32.76%、日涨幅偏离值达9.86%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买四、卖三、卖五,合计净买入17267.75万元。资金流向方面,该股全天资金净流入5.84亿元。
泰金新能,今日收盘上涨6.86%,全天换手率为30.80%,成交额为8.23亿元。因日换手率达30.80%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买一、买二、买三,合计净买入12215.27万元。资金流向方面,该股全天资金净流入8454.21万元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨26.47%,涨幅强于沪指。创世纪、日联科技等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为46.18%,次日跑赢沪指概率为44.27%,上榜后3日上涨概率为52.55%,上榜后3日跑赢沪指概率为47.77%。
业绩方面,机构净买入个股中,有19股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是翔鹭钨业,净利润同比变动幅度为260.56%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是川能动力,该股因日跌幅偏离值达-9.64%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出29577.96万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1.50亿元,营业部席位合计净买入5322.15万元。资金流向方面,该股全天资金净流出5.55亿元。
中创智领,因日跌幅偏离值达-10.09%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖一,合计净卖出11238.65万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出7491.92万元,营业部席位合计净买入884.93万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.18亿元。
西部材料,因日涨幅偏离值达9.86%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖二、卖三、卖五,合计净卖出10772.75万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出8851.60万元,营业部席位合计净买入3.94亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入10.85亿元。
4月30日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) | 机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300083 | 创世纪 | 20.02 | 26.82 | 18574.77 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 10.00 | 32.76 | 17267.75 |
| 688813 | 泰金新能 | 6.86 | 30.80 | 12215.27 |
| 688531 | 日联科技 | 20.00 | 21.01 | 11818.40 |
| 301599 | C理奇 | 348.60 | 77.24 | 8183.29 |
| 000066 | 中国长城 | 9.99 | 13.38 | 6705.29 |
| 001266 | 宏英智能 | 2.71 | 28.91 | 6341.69 |
| 301246 | 宏源药业 | 15.76 | 33.11 | 4871.26 |
| 301666 | 大普微-UW | 7.43 | 34.80 | 4213.31 |
| 002240 | 盛新锂能 | 9.99 | 9.74 | 3465.32 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.00 | 13.06 | 2680.85 |
| 688811 | 有研复材 | 12.05 | 34.23 | 2558.01 |
| 003026 | 中晶科技 | 5.42 | 28.21 | 2050.51 |
| 300769 | 德方纳米 | 12.92 | 32.09 | 1943.52 |
| 300885 | 海昌新材 | 19.98 | 16.71 | 897.54 |
| 000925 | 众合科技 | -5.84 | 27.62 | 892.83 |
| 920181 | 赛英电子 | 7.87 | 28.59 | 518.55 |
| 300068 | ST南都 | -19.98 | 0.26 | 278.07 |
| 920078 | 族兴新材 | 9.13 | 31.70 | 254.72 |
| 300594 | ST朗进 | -20.02 | 15.95 | -77.24 |
| 920765 | 美之高 | 24.73 | 15.12 | -223.34 |
| 920156 | 海昌智能 | 9.93 | 47.13 | -490.41 |
| 920125 | 鸿仕达 | 29.99 | 29.70 | -509.54 |
| 688496 | ST清越 | -19.93 | 8.68 | -823.85 |
| 002368 | 太极股份 | -10.02 | 4.59 | -1653.75 |
| 300212 | *ST易录 | -20.02 | 7.89 | -1673.78 |
| 002209 | 达意隆 | -9.98 | 6.66 | -1694.45 |
| 688121 | 卓然股份 | -16.06 | 22.07 | -3250.69 |
| 688155 | 先惠技术 | 20.00 | 5.58 | -5085.98 |
| 688820 | 盛合晶微 | 11.35 | 34.62 | -9928.01 |
| 002149 | 西部材料 | 9.99 | 15.66 | -10772.75 |
| 601717 | 中创智领 | -9.98 | 4.17 | -11238.65 |
| 000155 | 川能动力 | -9.51 | 9.09 | -29577.96 |
深沪股通现身25股龙虎榜
统计显示,4月30日龙虎榜上榜个股中,25只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有融捷股份、德方纳米、盛新锂能等,净买入金额为2.35亿元、1.99亿元、1.58亿元。净卖出的有美诺华、川能动力、金开新能等,净卖出金额为1.72亿元、1.50亿元、1.04亿元。
4月30日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002192 | 融捷股份 | 23531.18 | 10.00 | 13.06 |
| 300769 | 德方纳米 | 19938.51 | 12.92 | 32.09 |
| 002240 | 盛新锂能 | 15843.12 | 9.99 | 9.74 |
| 000066 | 中国长城 | 8642.84 | 9.99 | 13.38 |
| 688531 | 日联科技 | 7211.09 | 20.00 | 21.01 |
| 600186 | 莲花控股 | 7041.20 | -0.92 | 26.88 |
| 301246 | 宏源药业 | 5855.31 | 15.76 | 33.11 |
| 600246 | 万通发展 | 2865.42 | 10.05 | 8.67 |
| 300083 | 创世纪 | 2575.57 | 20.02 | 26.82 |
| 002081 | 金螳螂 | 2006.64 | 10.07 | 21.77 |
| 688155 | 先惠技术 | 1693.30 | 20.00 | 5.58 |
| 000925 | 众合科技 | 1357.57 | -5.84 | 27.62 |
| 300885 | 海昌新材 | 258.03 | 19.98 | 16.71 |
| 688400 | 凌云光 | -538.89 | 20.01 | 8.71 |
| 002368 | 太极股份 | -813.66 | -10.02 | 4.59 |
| 300212 | *ST易录 | -1162.96 | -20.02 | 7.89 |
| 300245 | ST天玑 | -1219.17 | -15.43 | 20.74 |
| 001896 | 豫能控股 | -2712.44 | -9.98 | 10.14 |
| 603516 | 淳中科技 | -4013.92 | -10.00 | 7.12 |
| 002210 | 飞马国际 | -4104.39 | -9.97 | 15.95 |
| 601717 | 中创智领 | -7491.92 | -9.98 | 4.17 |
| 002149 | 西部材料 | -8851.60 | 9.99 | 15.66 |
| 600821 | 金开新能 | -10412.48 | -10.03 | 13.46 |
| 000155 | 川能动力 | -15021.61 | -9.51 | 9.09 |
| 603538 | 美诺华 | -17186.35 | -4.35 | 25.57 |
证券时报网
2026-04-30
证券时报网
2026-04-30
证券时报网
2026-04-30
证券时报网
2026-04-30
证券时报网
2026-04-30
证券时报网
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30