来源:证券时报网
媒体
2026-04-30 23:00:26
(原标题:友邦保险(01299.HK)4月30日回购1987.01万港元,年内累计回购48.26亿港元)
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月30日以每股84.450港元至87.000港元的价格回购23.36万股,回购金额达1987.01万港元。该股当日收盘价85.050港元,上涨0.12%,全天成交额30.84亿港元。
自3月30日以来公司已连续21日进行回购,合计回购5691.38万股,累计回购金额48.26亿港元。 其间该股累计下跌0.70%。(数据宝)
友邦保险回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 23.36 | 87.000 | 84.450 | 1987.01 |
| 2026.04.29 | 116.90 | 85.400 | 84.050 | 9922.34 |
| 2026.04.28 | 43.36 | 84.100 | 82.950 | 3617.85 |
| 2026.04.27 | 197.00 | 83.500 | 81.400 | 16350.14 |
| 2026.04.24 | 469.24 | 81.900 | 81.050 | 38193.37 |
| 2026.04.23 | 369.60 | 82.700 | 81.750 | 30325.63 |
| 2026.04.22 | 282.60 | 83.550 | 82.850 | 23492.16 |
| 2026.04.21 | 192.58 | 83.700 | 82.600 | 16011.49 |
| 2026.04.20 | 381.70 | 83.700 | 81.850 | 31756.91 |
| 2026.04.17 | 468.00 | 83.500 | 81.900 | 38493.36 |
| 2026.04.16 | 444.90 | 85.350 | 83.950 | 37623.52 |
| 2026.04.15 | 354.58 | 87.000 | 83.950 | 30297.96 |
| 2026.04.14 | 316.20 | 88.850 | 86.950 | 27701.61 |
| 2026.04.13 | 323.20 | 87.750 | 86.150 | 28102.76 |
| 2026.04.10 | 250.34 | 90.500 | 88.850 | 22394.48 |
| 2026.04.09 | 225.20 | 88.900 | 87.750 | 19888.49 |
| 2026.04.08 | 217.44 | 90.100 | 87.850 | 19439.56 |
| 2026.04.02 | 250.78 | 87.650 | 85.400 | 21655.58 |
| 2026.04.01 | 229.20 | 88.600 | 87.250 | 20115.18 |
| 2026.03.31 | 269.50 | 85.800 | 83.600 | 22762.53 |
| 2026.03.30 | 265.70 | 85.650 | 83.150 | 22482.42 |
证券之星港美股
2026-05-01
证券时报网
2026-04-30
21世纪经济报道
2026-04-30
证券之星港美股
2026-04-30
证券之星港美股
2026-04-30
证券之星港美股
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30