来源:证券时报网
媒体
2026-04-30 16:58:50
(原标题:存储芯片概念涨2.12%,主力资金净流入95股)
截至4月30日收盘,存储芯片概念上涨2.12%,位居概念板块涨幅第5,板块内,126股上涨,万通发展、百傲化学、盛景微等涨停,灿芯股份、联芸科技、芯源微等涨幅居前,分别上涨15.85%、14.14%、13.22%。跌幅居前的有金宏气体、成都华微、*ST康佳A等,分别下跌13.10%、7.19%、4.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 3.69 | 举牌 | -1.96 |
| 国家大基金持股 | 3.55 | 石墨电极 | -1.77 |
| 汽车芯片 | 2.42 | 电子纸 | -1.68 |
| 足球概念 | 2.12 | 国资云 | -1.31 |
| 存储芯片 | 2.12 | 青蒿素 | -1.28 |
| 先进封装 | 2.00 | 特钢概念 | -1.16 |
| 中芯国际概念 | 1.81 | 染料 | -1.09 |
| 铜缆高速连接 | 1.71 | 两轮车 | -1.01 |
| MCU芯片 | 1.66 | 钠离子电池 | -0.99 |
| 第三代半导体 | 1.55 | 电子竞技 | -0.96 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入17.20亿元,其中,95股获主力资金净流入,29股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流入9.17亿元,净流入资金居前的还有北方华创、德明利、盛合晶微等,主力资金分别净流入6.74亿元、5.46亿元、4.97亿元。
资金流入比率方面,*ST中迪、*ST康佳A、盛视科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.30%、34.37%、27.56%。(数据宝)
存储芯片概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 5.57 | 5.09 | 91741.32 | 7.70 |
| 002371 | 北方华创 | 5.15 | 2.29 | 67420.00 | 7.66 |
| 001309 | 德明利 | 0.36 | 12.00 | 54632.96 | 5.39 |
| 688820 | 盛合晶微 | 11.35 | 34.62 | 49675.05 | 8.37 |
| 002156 | 通富微电 | 4.59 | 8.70 | 42642.37 | 6.25 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4.48 | 6.21 | 41988.42 | 12.51 |
| 600246 | 万通发展 | 10.05 | 8.67 | 37357.67 | 20.61 |
| 688037 | 芯源微 | 13.22 | 8.31 | 36268.81 | 10.09 |
| 002415 | 海康威视 | 4.25 | 1.30 | 33626.52 | 7.96 |
| 688012 | 中微公司 | 4.60 | 3.06 | 31120.14 | 4.38 |
| 688347 | 华虹公司 | 6.69 | 9.02 | 24380.95 | 4.86 |
| 002916 | 深南电路 | -0.64 | 1.54 | 21722.51 | 6.73 |
| 688691 | 灿芯股份 | 15.85 | 23.98 | 19115.47 | 9.39 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.90 | 4.03 | 19090.90 | 7.28 |
| 688147 | 微导纳米 | 8.62 | 3.22 | 18113.41 | 15.72 |
| 600584 | 长电科技 | 2.71 | 5.67 | 17566.21 | 3.85 |
| 002990 | 盛视科技 | 9.99 | 8.54 | 17207.90 | 27.56 |
| 301306 | 西测测试 | 11.18 | 14.05 | 16166.94 | 12.31 |
| 600206 | 有研新材 | 2.01 | 10.41 | 13823.04 | 5.77 |
| 688372 | 伟测科技 | 2.88 | 5.35 | 13504.72 | 10.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.33 | 8.80 | 13459.94 | 0.73 |
| 605358 | 立昂微 | 5.23 | 5.21 | 12234.06 | 8.63 |
| 300567 | 精测电子 | 6.66 | 6.76 | 12207.67 | 5.58 |
| 300811 | 铂科新材 | 6.86 | 6.29 | 11772.87 | 8.31 |
| 300842 | 帝科股份 | 0.90 | 7.39 | 11605.66 | 13.30 |
| 688396 | 华润微 | 1.96 | 2.30 | 11395.39 | 6.66 |
| 688019 | 安集科技 | 2.15 | 3.85 | 11272.58 | 6.75 |
| 002185 | 华天科技 | 2.66 | 5.96 | 10513.24 | 4.14 |
| 300042 | 朗科科技 | 1.69 | 19.48 | 10222.97 | 5.01 |
| 688110 | 东芯股份 | 6.58 | 8.03 | 9461.61 | 1.89 |
| 300751 | 迈为股份 | 7.91 | 6.35 | 8907.33 | 3.14 |
| 688549 | 中巨芯 | 10.62 | 17.49 | 8651.20 | 6.96 |
| 600641 | 先导基电 | 2.07 | 6.31 | 8169.08 | 4.99 |
| 002236 | 大华股份 | 1.09 | 2.24 | 7168.33 | 7.24 |
| 300706 | 阿石创 | 3.91 | 17.10 | 6469.29 | 7.95 |
| 688262 | 国芯科技 | 3.86 | 5.69 | 5446.12 | 7.46 |
| 001287 | 中电港 | 3.28 | 4.55 | 5024.50 | 5.54 |
| 301511 | 德福科技 | 4.44 | 14.50 | 4996.32 | 1.26 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.54 | 2.71 | 4879.30 | 3.25 |
| 603773 | 沃格光电 | -0.56 | 12.17 | 4825.35 | 2.56 |
| 002654 | 万润科技 | 5.68 | 8.77 | 4730.69 | 4.53 |
| 688809 | 强一股份 | 3.87 | 8.61 | 4515.83 | 5.17 |
| 688783 | 西安奕材 | 5.85 | 9.72 | 4506.27 | 10.65 |
| 605589 | 圣泉集团 | -4.24 | 5.59 | 4386.04 | 2.37 |
| 300053 | 航宇微 | 6.74 | 6.92 | 4265.35 | 5.39 |
| 603078 | 江化微 | 2.82 | 5.82 | 4025.84 | 7.26 |
| 688720 | 艾森股份 | 3.69 | 8.24 | 3762.30 | 10.17 |
| 603375 | 盛景微 | 9.99 | 9.64 | 3601.64 | 13.33 |
| 002935 | 天奥电子 | 1.02 | 4.57 | 3586.34 | 8.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.03 | 2.38 | 3363.12 | 1.13 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.94 | 1.83 | 3320.07 | 3.51 |
| 688449 | 联芸科技 | 14.14 | 11.68 | 3237.38 | 1.77 |
| 301269 | 华大九天 | 4.93 | 2.62 | 3117.52 | 2.49 |
| 688170 | 德龙激光 | 3.09 | 7.51 | 2916.93 | 6.17 |
| 002413 | 雷科防务 | 3.14 | 6.54 | 2802.95 | 2.53 |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.06 | 6.17 | 2553.36 | 2.82 |
| 000016 | *ST康佳A | -4.99 | 1.38 | 2460.46 | 34.37 |
| 688380 | 中微半导 | 4.31 | 3.00 | 2363.38 | 4.17 |
| 603353 | 和顺石油 | -1.67 | 10.75 | 2241.78 | 2.88 |
| 301265 | 华新科技 | 0.27 | 5.77 | 2164.40 | 8.45 |
| 300458 | 全志科技 | 3.83 | 6.16 | 2156.08 | 1.24 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.46 | 6.76 | 2134.61 | 0.81 |
| 301099 | 雅创电子 | -1.12 | 7.78 | 2123.80 | 5.18 |
| 301379 | 天山电子 | 1.69 | 4.90 | 2000.26 | 12.34 |
| 300455 | 航天智装 | 4.66 | 2.00 | 1788.11 | 4.87 |
| 688432 | 有研硅 | 5.80 | 1.67 | 1774.89 | 5.35 |
| 688403 | 汇成股份 | 4.81 | 7.75 | 1753.85 | 1.38 |
| 603175 | 超颖电子 | 5.86 | 13.48 | 1713.74 | 2.93 |
| 002077 | 大港股份 | 3.06 | 5.33 | 1689.97 | 3.35 |
| 688035 | 德邦科技 | -0.90 | 5.31 | 1629.87 | 2.92 |
| 000609 | *ST中迪 | 5.03 | 1.01 | 1621.82 | 38.30 |
| 688416 | 恒烁股份 | 1.39 | 5.72 | 1586.17 | 3.45 |
| 000670 | 盈方微 | 2.30 | 4.19 | 1326.19 | 5.13 |
| 603360 | 百傲化学 | 10.00 | 6.08 | 1133.90 | 1.22 |
| 688729 | 屹唐股份 | 4.38 | 4.91 | 1119.09 | 4.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 4.80 | 3.12 | 968.83 | 0.58 |
| 688216 | 气派科技 | 6.43 | 5.03 | 939.27 | 5.77 |
| 688757 | 胜科纳米 | 7.89 | 6.02 | 818.29 | 2.73 |
| 300975 | 商络电子 | 2.30 | 10.61 | 720.48 | 0.67 |
| 301592 | 六九一二 | 1.88 | 4.38 | 706.67 | 5.29 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2.64 | 2.09 | 645.45 | 1.48 |
| 688419 | 耐科装备 | 2.26 | 3.33 | 587.15 | 7.10 |
| 688120 | 华海清科 | 2.19 | 2.31 | 523.35 | 0.33 |
| 301095 | 广立微 | 1.91 | 3.74 | 341.76 | 0.63 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 2.66 | 8.16 | 241.70 | 0.76 |
| 601133 | 柏诚股份 | -2.40 | 3.78 | 215.23 | 0.48 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -1.94 | 1.05 | 193.79 | 0.93 |
| 300551 | 古鳌科技 | 1.92 | 2.71 | 114.39 | 0.88 |
| 688652 | 京仪装备 | 3.42 | 5.05 | 104.32 | 0.14 |
| 603688 | 石英股份 | -0.88 | 3.80 | 101.83 | 0.09 |
| 688053 | ST思科瑞 | 3.67 | 1.15 | 97.12 | 2.14 |
| 688611 | 杭州柯林 | 0.64 | 0.55 | 73.15 | 1.39 |
| 002819 | 东方中科 | 0.34 | 0.70 | 39.14 | 0.89 |
| 688233 | 神工股份 | 1.81 | 3.85 | 38.14 | 0.08 |
| 300671 | 富满微 | 1.48 | 6.67 | 9.60 | 0.01 |
| 688519 | 南亚新材 | -0.52 | 2.70 | -64.31 | -0.06 |
| 688123 | 聚辰股份 | 9.96 | 11.04 | -85.86 | -0.04 |
| 688573 | 信宇人 | -1.84 | 10.34 | -127.69 | -1.05 |
| 603776 | 永安行 | -0.15 | 0.97 | -204.28 | -3.77 |
| 300184 | 力源信息 | 1.29 | 13.50 | -225.20 | -0.12 |
| 300650 | 太龙股份 | 0.76 | 2.76 | -296.39 | -3.98 |
| 688535 | 华海诚科 | 2.26 | 7.30 | -374.47 | -0.48 |
| 688206 | 概伦电子 | 1.86 | 1.59 | -404.58 | -1.73 |
| 603316 | 诚邦股份 | -4.94 | 21.23 | -454.60 | -0.49 |
| 300538 | 同益股份 | -0.24 | 2.81 | -455.40 | -8.20 |
| 600171 | 上海贝岭 | 1.66 | 2.13 | -528.39 | -1.22 |
| 688596 | 正帆科技 | 0.15 | 1.88 | -622.51 | -3.46 |
| 603991 | 至正股份 | -0.86 | 2.40 | -681.75 | -3.37 |
| 688545 | 兴福电子 | 5.46 | 5.49 | -698.08 | -1.30 |
| 300493 | 润欣科技 | 1.57 | 2.33 | -705.90 | -3.71 |
| 002055 | ST得润 | -0.67 | 2.81 | -708.21 | -7.09 |
| 002975 | 博杰股份 | 0.25 | 8.57 | -721.96 | -0.73 |
| 603933 | 睿能科技 | 5.03 | 11.20 | -776.71 | -1.39 |
| 001298 | 好上好 | 1.36 | 14.12 | -796.05 | -1.02 |
| 002559 | 亚威股份 | -1.53 | 2.74 | -828.08 | -5.81 |
| 605178 | 时空科技 | -0.06 | 2.16 | -907.59 | -6.17 |
| 605303 | 园林股份 | 1.05 | 3.25 | -941.82 | -7.79 |
| 603499 | 翔港科技 | 1.66 | 1.77 | -1036.40 | -9.47 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.57 | 7.95 | -1104.13 | -5.79 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.75 | 5.80 | -1344.98 | -0.51 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1.68 | 7.93 | -1346.53 | -1.98 |
| 688733 | 壹石通 | 2.57 | 4.30 | -1475.14 | -5.68 |
| 002119 | 康强电子 | 1.01 | 5.13 | -1502.47 | -3.72 |
| 688727 | 恒坤新材 | 2.85 | 6.30 | -1563.27 | -9.85 |
| 603203 | 快克智能 | 0.06 | 1.74 | -1662.72 | -8.14 |
| 002213 | 大为股份 | 0.78 | 20.27 | -1845.53 | -1.18 |
| 603936 | 博敏电子 | -1.90 | 5.20 | -1903.16 | -3.73 |
| 300236 | 上海新阳 | -1.18 | 4.80 | -2001.68 | -1.58 |
| 688709 | 成都华微 | -7.19 | 7.83 | -2127.71 | -3.35 |
| 000620 | 盈新发展 | -0.36 | 2.19 | -2333.54 | -8.14 |
| 688439 | 振华风光 | -1.88 | 2.77 | -2372.14 | -8.90 |
| 603459 | 红板科技 | 0.02 | 18.80 | -2458.82 | -2.66 |
| 300903 | 科翔股份 | -1.15 | 8.94 | -2471.42 | -1.69 |
| 688159 | 有方科技 | 9.89 | 9.58 | -2620.31 | -6.17 |
| 300346 | 南大光电 | 1.46 | 5.82 | -2956.03 | -1.49 |
| 300606 | 金太阳 | -2.08 | 8.35 | -3170.77 | -8.49 |
| 000818 | 航锦科技 | -0.65 | 11.47 | -3328.37 | -2.82 |
| 688478 | 晶升股份 | 0.60 | 5.55 | -3906.32 | -12.27 |
| 688167 | 炬光科技 | 2.46 | 4.24 | -4058.97 | -2.99 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.17 | 8.86 | -4113.47 | -3.02 |
| 688627 | 精智达 | 1.75 | 7.77 | -4151.29 | -2.57 |
| 002183 | 怡亚通 | -2.95 | 3.63 | -4190.89 | -7.94 |
| 603650 | 彤程新材 | -1.53 | 2.48 | -4203.91 | -5.14 |
| 688328 | 深科达 | -0.48 | 13.94 | -4391.62 | -6.02 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.92 | 3.72 | -5054.79 | -4.99 |
| 688268 | 华特气体 | -1.01 | 9.72 | -5325.11 | -2.41 |
| 603938 | 三孚股份 | -3.36 | 3.54 | -5478.22 | -14.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.00 | 5.16 | -5701.82 | -0.56 |
| 002579 | 中京电子 | -4.13 | 7.35 | -6106.17 | -11.89 |
| 301629 | 矽电股份 | -1.16 | 10.58 | -6204.90 | -9.91 |
| 002430 | 杭氧股份 | -2.48 | 2.93 | -6689.78 | -7.35 |
| 688082 | 盛美上海 | 3.42 | 1.25 | -6781.15 | -7.38 |
| 600667 | 太极实业 | -0.42 | 3.94 | -6855.85 | -8.63 |
| 300390 | 天华新能 | 0.00 | 10.47 | -6962.46 | -0.90 |
| 301666 | 大普微 | 7.43 | 34.80 | -7161.37 | -2.56 |
| 603690 | 至纯科技 | -1.58 | 4.60 | -7934.75 | -18.22 |
| 300302 | 同有科技 | -3.14 | 13.87 | -8402.98 | -5.88 |
| 688385 | 复旦微电 | -2.35 | 5.97 | -9136.28 | -4.22 |
| 300672 | 国科微 | 11.03 | 9.69 | -9711.04 | -2.79 |
| 688766 | 普冉股份 | 1.27 | 6.26 | -9928.72 | -3.96 |
| 000021 | 深科技 | -0.03 | 4.65 | -10951.38 | -5.15 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -2.63 | 4.55 | -14552.71 | -20.59 |
| 300398 | 飞凯材料 | -1.68 | 6.64 | -17442.14 | -15.24 |
| 300131 | 英唐智控 | -2.11 | 7.52 | -20361.78 | -15.89 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.23 | 8.81 | -20397.03 | -2.98 |
| 300223 | 北京君正 | -0.91 | 7.38 | -21096.71 | -5.44 |
| 000062 | 深圳华强 | 3.56 | 11.20 | -25366.48 | -5.91 |
| 600183 | 生益科技 | -1.91 | 1.96 | -27392.22 | -7.54 |
| 002407 | 多氟多 | 1.23 | 16.92 | -27661.05 | -4.25 |
| 688106 | 金宏气体 | -13.10 | 15.94 | -29624.91 | -9.53 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.91 | 9.11 | -37982.56 | -10.12 |
| 688525 | 佰维存储 | -1.46 | 5.45 | -38509.29 | -5.65 |
| 300604 | 长川科技 | -0.06 | 6.68 | -42593.71 | -7.58 |
| 301308 | 江波龙 | -3.18 | 6.89 | -52653.37 | -6.89 |
| 300857 | 协创数据 | -4.44 | 6.03 | -84741.95 | -11.10 |
| 002008 | 大族激光 | -2.54 | 6.62 | -108800.16 | -17.20 |
证券时报网
2026-04-30
证券时报网
2026-04-30
证券时报网
2026-04-30
证券时报
2026-04-30
证券时报
2026-04-30
证券时报网
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30
证券之星资讯
2026-04-30