来源:证券时报网
媒体
2026-04-28 10:10:14
(原标题:162只北交所股票获融资净买入)
截至4月27日,北交所融资融券余额合计85.01亿元,较前一交易日增加3996.65万元,其中,融资余额85.00亿元,较前一交易日增加3991.91万元,为连续2个交易日增加;融券余额为63.11万元,较前一交易日增加4.74万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月27日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、连城数控、贝特瑞,最新融资余额分别为3.80亿元、3.14亿元、3.02亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.56%,最新融资余额占流通市值比例居前的有海达尔、奥迪威、连城数控等,占比分别为8.59%、5.15%、4.41%。
北交所股票中,4月27日共有162只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有29只,民士达融资净买入额居首,当日净买入1756.90万元,其次是曙光数创、安达科技,融资净买入金额分别为1237.03万元、954.74万元,融资净买入金额居前的还有海昌智能、鸿仕达、万源通等。融资净卖出金额居前的股票为并行科技、华岭股份、利通科技等,融资净卖出金额分别为943.67万元、644.78万元、631.83万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、机械设备、电子等行业最为集中,分别有8只、7只、5只个股上榜。
市场表现方面,4月27日获融资净买入超百万元个股平均上涨3.07%,涨幅居前的有海昌智能、民士达、鸿仕达,分别上涨93.98%、8.15%、7.60%, 下跌的有17只,跌幅居前的有康比特、欧福蛋业、晶赛科技。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股4月27日加权平均换手率为4.04%,换手率居前的有海昌智能、鸿仕达、新恒泰等,日换手率分别为91.44%、60.34%、25.53%,当日北交所股票日均换手率为2.52%。(数据宝)
4月27日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 4月27日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | 8.15 | 9985.03 | 1756.90 | 1.35 | 轻工制造 |
| 920808 | 曙光数创 | -0.94 | 21222.72 | 1237.03 | 1.40 | 计算机 |
| 920809 | 安达科技 | 2.81 | 6284.16 | 954.74 | 1.63 | 电力设备 |
| 920156 | 海昌智能 | 93.98 | 869.90 | 869.90 | 0.99 | 机械设备 |
| 920125 | 鸿仕达 | 7.60 | 1282.42 | 770.01 | 1.45 | 机械设备 |
| 920060 | 万源通 | -1.38 | 8448.77 | 580.35 | 2.70 | 电子 |
| 920368 | 连城数控 | -4.56 | 31382.62 | 558.41 | 4.41 | 电力设备 |
| 920088 | 科力股份 | -2.08 | 7002.32 | 522.48 | 4.30 | 石油石化 |
| 920185 | 贝特瑞 | -0.47 | 30179.50 | 379.11 | 0.84 | 电力设备 |
| 920981 | 晶赛科技 | -4.99 | 1983.48 | 369.40 | 1.46 | 电子 |
| 920522 | 纳科诺尔 | -0.24 | 17912.60 | 367.37 | 2.33 | 电力设备 |
| 920119 | 美德乐 | 3.11 | 1996.96 | 292.30 | 1.10 | 电力设备 |
| 920438 | 戈碧迦 | -1.14 | 10057.53 | 263.36 | 1.70 | 电子 |
| 920028 | 新恒泰 | 5.01 | 1271.11 | 243.23 | 1.68 | 基础化工 |
| 920299 | 灿能电力 | 1.59 | 1942.57 | 240.61 | 1.86 | 电力设备 |
| 920402 | 硅烷科技 | -1.52 | 5490.43 | 199.66 | 2.08 | 基础化工 |
| 920179 | 凯德石英 | 0.02 | 7232.60 | 190.62 | 2.42 | 电子 |
| 920035 | 精创电气 | 1.54 | 1976.73 | 181.21 | 4.19 | 机械设备 |
| 920491 | 奥迪威 | -0.91 | 15507.35 | 176.15 | 5.15 | 电子 |
| 920699 | 海达尔 | -4.95 | 7432.06 | 152.72 | 8.59 | 家用电器 |
| 920924 | 广脉科技 | -1.64 | 2374.45 | 151.66 | 1.78 | 通信 |
| 920429 | 康比特 | -6.27 | 2418.94 | 145.56 | 1.74 | 食品饮料 |
| 920046 | 亿能电力 | 2.72 | 2203.36 | 142.83 | 1.54 | 电力设备 |
| 920396 | 常辅股份 | -1.17 | 1937.21 | 133.36 | 1.31 | 机械设备 |
| 920879 | 基康技术 | -1.44 | 3278.62 | 131.24 | 1.23 | 机械设备 |
| 920371 | 欧福蛋业 | -6.05 | 1001.15 | 124.67 | 0.56 | 农林牧渔 |
| 920062 | 科润智控 | 1.19 | 4081.37 | 121.33 | 2.99 | 电力设备 |
| 920101 | 志高机械 | 1.69 | 2302.39 | 115.05 | 2.37 | 机械设备 |
| 920943 | 优机股份 | -0.70 | 2126.29 | 101.11 | 2.05 | 机械设备 |
| 920221 | 易实精密 | 1.42 | 730.00 | 95.18 | 0.79 | 汽车 |
| 920826 | 盖世食品 | -0.57 | 1776.31 | 92.85 | 2.73 | 食品饮料 |
| 920271 | 邦德股份 | -2.74 | 1246.98 | 90.54 | 1.68 | 汽车 |
| 920249 | 利尔达 | -1.28 | 2420.98 | 89.20 | 1.93 | 通信 |
| 920665 | 科强股份 | -1.56 | 1281.52 | 88.15 | 1.87 | 基础化工 |
| 920378 | 泰德股份 | -3.86 | 2956.53 | 87.84 | 3.23 | 汽车 |
| 920547 | 无锡晶海 | 0.43 | 908.20 | 85.81 | 1.04 | 医药生物 |
| 920599 | 同力股份 | -0.42 | 10493.38 | 85.70 | 1.57 | 机械设备 |
| 920405 | 海希通讯 | -2.24 | 7276.49 | 83.06 | 3.36 | 机械设备 |
| 920195 | 三祥科技 | 1.68 | 1975.13 | 81.93 | 1.40 | 汽车 |
| 920856 | 浩淼科技 | -0.33 | 1331.70 | 80.66 | 2.07 | 机械设备 |
| 920651 | 天罡股份 | -0.20 | 684.26 | 79.32 | 0.55 | 机械设备 |
| 920273 | 一致魔芋 | -2.39 | 2530.80 | 77.36 | 1.61 | 农林牧渔 |
| 920239 | 长虹能源 | 1.25 | 16237.79 | 74.06 | 2.93 | 电力设备 |
| 920016 | 中草香料 | -0.24 | 819.17 | 70.02 | 1.43 | 基础化工 |
| 920694 | 中裕科技 | 4.79 | 1153.67 | 69.62 | 1.02 | 基础化工 |
| 920168 | 通宝光电 | 0.47 | 636.63 | 69.02 | 1.05 | 汽车 |
| 920100 | 三协电机 | 1.82 | 1963.35 | 62.44 | 2.06 | 电力设备 |
| 920181 | 赛英电子 | 0.24 | 1390.60 | 60.38 | 1.72 | 电子 |
| 920799 | 艾融软件 | 0.03 | 14913.01 | 58.60 | 3.48 | 计算机 |
| 920751 | 惠同新材 | -2.29 | 2969.31 | 57.50 | 1.55 | 有色金属 |
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券之星资讯
2026-04-28
证券之星资讯
2026-04-28
证券之星资讯
2026-04-28