来源:证券时报网
媒体
2026-04-24 22:22:44
(原标题:网易云音乐(09899.HK)4月24日回购12.69万股,耗资1499.79万港元)
证券时报•数据宝统计,网易云音乐在港交所公告显示,4月24日以每股116.100港元至119.200港元的价格回购12.69万股,回购金额达1499.79万港元。该股当日收盘价119.100港元,下跌0.75%,全天成交额8001.08万港元。
自2月12日以来公司已连续46日进行回购,合计回购501.43万股,累计回购金额6.90亿港元。 其间该股累计下跌34.92%。(数据宝)
网易云音乐回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 12.69 | 119.200 | 116.100 | 1499.79 |
| 2026.04.23 | 12.43 | 125.000 | 118.900 | 1499.85 |
| 2026.04.22 | 12.05 | 125.800 | 123.300 | 1499.89 |
| 2026.04.21 | 11.91 | 127.800 | 125.100 | 1499.82 |
| 2026.04.20 | 11.89 | 127.200 | 124.500 | 1499.52 |
| 2026.04.17 | 12.03 | 127.800 | 124.200 | 1499.46 |
| 2026.04.16 | 11.80 | 128.400 | 126.000 | 1499.50 |
| 2026.04.15 | 12.00 | 126.600 | 123.900 | 1499.57 |
| 2026.04.14 | 12.32 | 124.800 | 120.200 | 1499.70 |
| 2026.04.13 | 12.33 | 124.000 | 120.800 | 1499.82 |
| 2026.04.10 | 11.96 | 128.500 | 124.200 | 1499.98 |
| 2026.04.09 | 11.75 | 131.800 | 125.300 | 1499.55 |
| 2026.04.08 | 11.11 | 137.000 | 131.900 | 1499.68 |
| 2026.04.02 | 11.35 | 133.700 | 129.400 | 1499.74 |
| 2026.04.01 | 11.46 | 132.900 | 128.300 | 1499.56 |
| 2026.03.31 | 11.62 | 131.400 | 127.800 | 1499.78 |
| 2026.03.30 | 11.68 | 130.000 | 126.500 | 1499.59 |
| 2026.03.27 | 11.63 | 130.400 | 126.700 | 1499.40 |
| 2026.03.26 | 11.81 | 129.600 | 125.900 | 1499.53 |
| 2026.03.25 | 11.50 | 132.900 | 128.000 | 1499.90 |
| 2026.03.24 | 11.67 | 130.000 | 125.100 | 1499.44 |
| 2026.03.23 | 11.84 | 128.800 | 125.100 | 1499.74 |
| 2026.03.20 | 11.51 | 136.000 | 126.900 | 1499.54 |
| 2026.03.19 | 11.33 | 134.800 | 130.000 | 1499.91 |
| 2026.03.18 | 11.11 | 140.000 | 132.600 | 1499.54 |
| 2026.03.17 | 9.95 | 154.900 | 147.600 | 1499.63 |
| 2026.03.16 | 10.26 | 147.700 | 144.200 | 1499.36 |
| 2026.03.13 | 10.24 | 148.100 | 144.500 | 1499.48 |
| 2026.03.12 | 10.22 | 151.600 | 143.800 | 1499.89 |
| 2026.03.11 | 9.97 | 153.400 | 149.100 | 1499.96 |
| 2026.03.10 | 9.89 | 153.400 | 148.200 | 1499.96 |
| 2026.03.09 | 10.30 | 147.700 | 143.200 | 1499.66 |
| 2026.03.06 | 10.34 | 149.200 | 141.600 | 1499.97 |
| 2026.03.05 | 10.33 | 151.100 | 141.600 | 1499.29 |
| 2026.03.04 | 10.30 | 148.100 | 143.000 | 1499.35 |
| 2026.03.03 | 10.08 | 151.900 | 146.000 | 1499.45 |
| 2026.03.02 | 10.03 | 153.900 | 147.300 | 1499.74 |
| 2026.02.27 | 9.72 | 158.000 | 151.200 | 1499.59 |
| 2026.02.26 | 9.80 | 156.300 | 150.200 | 1499.63 |
| 2026.02.25 | 9.37 | 162.400 | 158.100 | 1499.89 |
| 2026.02.24 | 9.37 | 162.300 | 156.800 | 1499.98 |
| 2026.02.23 | 9.45 | 160.900 | 157.200 | 1499.77 |
| 2026.02.20 | 9.60 | 158.200 | 153.800 | 1499.74 |
| 2026.02.16 | 9.24 | 163.700 | 160.300 | 1499.49 |
| 2026.02.13 | 9.20 | 166.500 | 160.300 | 1495.83 |
| 2026.02.12 | 9.11 | 167.200 | 159.800 | 1499.31 |
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24