来源:证券时报网
媒体
2026-04-24 22:22:43
(原标题:友邦保险(01299.HK)连续17日回购,累计回购5310.76万股)
证券时报•数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月24日以每股81.050港元至81.900港元的价格回购469.24万股,回购金额达3.82亿港元。该股当日收盘价81.650港元,下跌0.12%,全天成交额20.18亿港元。
自3月30日以来公司已连续17日进行回购,合计回购5310.76万股,累计回购金额45.07亿港元。 其间该股累计下跌4.67%。(数据宝)
友邦保险回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 469.24 | 81.900 | 81.050 | 38193.37 |
| 2026.04.23 | 369.60 | 82.700 | 81.750 | 30325.63 |
| 2026.04.22 | 282.60 | 83.550 | 82.850 | 23492.16 |
| 2026.04.21 | 192.58 | 83.700 | 82.600 | 16011.49 |
| 2026.04.20 | 381.70 | 83.700 | 81.850 | 31756.91 |
| 2026.04.17 | 468.00 | 83.500 | 81.900 | 38493.36 |
| 2026.04.16 | 444.90 | 85.350 | 83.950 | 37623.52 |
| 2026.04.15 | 354.58 | 87.000 | 83.950 | 30297.96 |
| 2026.04.14 | 316.20 | 88.850 | 86.950 | 27701.61 |
| 2026.04.13 | 323.20 | 87.750 | 86.150 | 28102.76 |
| 2026.04.10 | 250.34 | 90.500 | 88.850 | 22394.48 |
| 2026.04.09 | 225.20 | 88.900 | 87.750 | 19888.49 |
| 2026.04.08 | 217.44 | 90.100 | 87.850 | 19439.56 |
| 2026.04.02 | 250.78 | 87.650 | 85.400 | 21655.58 |
| 2026.04.01 | 229.20 | 88.600 | 87.250 | 20115.18 |
| 2026.03.31 | 269.50 | 85.800 | 83.600 | 22762.53 |
| 2026.03.30 | 265.70 | 85.650 | 83.150 | 22482.42 |
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24