来源:证券时报网
媒体
2026-04-24 17:09:39
(原标题:36.00亿主力资金净流入,氟化工概念涨1.97%)
截至4月24日收盘,氟化工概念上涨1.97%,位居概念板块涨幅第4,板块内,43股上涨,华特气体20%涨停,司太立、多氟多等涨停,天赐材料、闰土股份、鲁西化工等涨幅居前,分别上涨7.35%、7.20%、5.32%。跌幅居前的有东阳光、华邦健康、安靠智电等,分别下跌4.10%、3.70%、2.77%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 盐湖提锂 | 2.49 | 中船系 | -2.66 |
| PVDF概念 | 2.25 | 光纤概念 | -2.29 |
| 化肥 | 2.00 | 国产航母 | -2.13 |
| 氟化工概念 | 1.97 | 抽水蓄能 | -2.13 |
| 磷化工 | 1.82 | 猪肉 | -2.02 |
| 草甘膦 | 1.50 | 可燃冰 | -2.01 |
| 钛白粉概念 | 1.22 | F5G概念 | -1.92 |
| 国家大基金持股 | 1.10 | 军工信息化 | -1.91 |
| 人造肉 | 0.87 | 同花顺果指数 | -1.87 |
| 金属镍 | 0.82 | 生物质能发电 | -1.87 |
资金面上看,今日氟化工概念板块获主力资金净流入36.00亿元,其中,37股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是多氟多,今日主力资金净流入13.38亿元,净流入资金居前的还有天赐材料、云天化、云南锗业等,主力资金分别净流入5.46亿元、2.90亿元、2.67亿元。
资金流入比率方面,司太立、多氟多、天际股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.16%、21.09%、12.64%。(数据宝)
氟化工概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 9.99 | 18.47 | 133762.78 | 21.09 |
| 002709 | 天赐材料 | 7.35 | 10.30 | 54612.17 | 6.87 |
| 600096 | 云天化 | 4.91 | 4.61 | 28976.41 | 9.85 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.31 | 21.00 | 26673.00 | 2.51 |
| 002759 | 天际股份 | 4.57 | 9.70 | 20260.72 | 12.64 |
| 002326 | 永太科技 | 3.60 | 9.17 | 19248.67 | 10.09 |
| 300037 | 新宙邦 | 4.00 | 5.91 | 19100.40 | 9.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.28 | 1.79 | 16640.29 | 10.00 |
| 603520 | 司太立 | 10.02 | 11.82 | 12419.65 | 21.16 |
| 300346 | 南大光电 | 2.31 | 9.49 | 11149.13 | 3.38 |
| 603026 | 石大胜华 | 1.27 | 9.28 | 10237.00 | 4.61 |
| 002440 | 闰土股份 | 7.20 | 7.28 | 9335.48 | 11.05 |
| 000830 | 鲁西化工 | 5.32 | 3.37 | 7534.08 | 7.04 |
| 688146 | 中船特气 | 3.21 | 17.46 | 5338.96 | 2.84 |
| 002250 | 联化科技 | 3.00 | 2.70 | 3845.00 | 9.65 |
| 002083 | 孚日股份 | 2.53 | 5.65 | 2046.36 | 3.42 |
| 601969 | 海南矿业 | 1.79 | 1.27 | 2044.93 | 7.25 |
| 688549 | 中巨芯 | 1.54 | 5.52 | 1932.90 | 6.00 |
| 688268 | 华特气体 | 20.00 | 12.95 | 1456.17 | 0.54 |
| 605020 | 永和股份 | 1.52 | 2.18 | 1291.44 | 4.38 |
| 301246 | 宏源药业 | 3.42 | 11.45 | 1201.34 | 2.55 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.92 | 2.88 | 1177.87 | 1.03 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.07 | 5.38 | 1171.56 | 0.79 |
| 002409 | 雅克科技 | -0.03 | 3.16 | 1011.64 | 1.12 |
| 300343 | ST联创 | 2.75 | 1.69 | 903.63 | 7.55 |
| 688353 | 华盛锂电 | 3.58 | 3.51 | 813.84 | 1.23 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.19 | 1.88 | 708.13 | 1.00 |
| 300470 | 中密控股 | 0.12 | 1.82 | 665.52 | 5.53 |
| 002388 | 新亚制程 | 2.45 | 2.87 | 643.27 | 8.93 |
| 603978 | 深圳新星 | 5.11 | 6.47 | 639.51 | 1.86 |
| 002672 | 东江环保 | 1.43 | 1.13 | 479.56 | 11.04 |
| 301665 | 泰禾股份 | 2.66 | 3.05 | 476.99 | 5.66 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1.41 | 4.94 | 300.96 | 0.35 |
| 603379 | 三美股份 | 4.13 | 1.54 | 249.20 | 0.42 |
| 002004 | 华邦健康 | -3.70 | 2.83 | 178.61 | 0.64 |
| 000790 | 华神科技 | 1.04 | 2.17 | 6.53 | 0.13 |
| 002915 | 中欣氟材 | -0.53 | 1.71 | 2.73 | 0.03 |
| 000902 | 新洋丰 | 1.94 | 1.24 | -1.87 | -0.01 |
| 603310 | 巍华新材 | 1.24 | 0.92 | -38.49 | -1.33 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.69 | 1.93 | -51.60 | -0.27 |
| 002628 | 成都路桥 | 1.08 | 4.35 | -67.86 | -0.37 |
| 003017 | 大洋生物 | 1.55 | 2.60 | -71.47 | -1.27 |
| 002741 | 光华科技 | -0.15 | 3.58 | -109.03 | -0.35 |
| 300801 | 泰和科技 | -0.84 | 11.06 | -162.37 | -0.35 |
| 603717 | 天域生物 | 0.15 | 2.16 | -226.10 | -5.41 |
| 300428 | 立中集团 | -1.02 | 1.00 | -460.70 | -3.80 |
| 603333 | 尚纬股份 | -1.35 | 1.41 | -540.73 | -7.65 |
| 688181 | 八亿时空 | -2.75 | 7.91 | -728.13 | -1.88 |
| 301509 | 金凯生科 | -1.34 | 5.99 | -756.82 | -5.41 |
| 603505 | 金石资源 | 0.51 | 1.28 | -768.24 | -4.03 |
| 688602 | 康鹏科技 | -2.40 | 3.52 | -977.31 | -13.96 |
| 601678 | 滨化股份 | -0.39 | 3.06 | -1249.20 | -3.90 |
| 002001 | 新和成 | 0.17 | 0.98 | -1332.14 | -1.27 |
| 002971 | 和远气体 | -1.71 | 12.96 | -1479.10 | -2.15 |
| 600623 | 华谊集团 | -0.81 | 0.97 | -1870.41 | -10.44 |
| 300617 | 安靠智电 | -2.77 | 4.71 | -1901.77 | -4.80 |
| 300497 | 富祥药业 | 1.61 | 9.51 | -3135.47 | -4.19 |
| 600010 | 包钢股份 | -1.08 | 2.13 | -8447.91 | -4.64 |
| 600673 | 东阳光 | -4.10 | 2.78 | -14192.23 | -5.24 |
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24