来源:证券时报网
媒体
2026-04-22 09:35:06
(原标题:53家港股公司回购 斥资4.54亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,4月21日有53家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2902.08万股,回购金额4.54亿港元。
友邦保险回购数量192.58万股,回购金额1.60亿港元,回购最高价为83.700港元,最低价为82.600港元,年内累计回购金额35.87亿港元;小米集团-W回购数量450.00万股,回购金额1.46亿港元,回购最高价为32.440港元,最低价为32.180港元,年内累计回购金额69.82亿港元;快手-W回购数量104.11万股,回购金额4817.93万港元,回购最高价为46.380港元,最低价为46.160港元,年内累计回购金额7.31亿港元。
以金额进行统计,4月21日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.60亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.46亿港元;回购金额居前的还有快手-W、极兔速递-W等。回购数量上看,4月21日回购股数最多的是彩星玩具,当日回购量为522.00万股;其次是小米集团-W、友邦保险等,回购数量分别为450.00万股、192.58万股。
值得关注的是,本次回购1.46亿港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为69.82亿港元。(数据宝)
4月21日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01299 | 友邦保险 | 192.58 | 16011.49 | 83.700 | 82.600 | 358725.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 450.00 | 14558.13 | 32.440 | 32.180 | 698221.50 |
| 01024 | 快手-W | 104.11 | 4817.93 | 46.380 | 46.160 | 73057.94 |
| 01519 | 极兔速递-W | 149.00 | 1561.04 | 10.520 | 10.400 | 8328.81 |
| 09899 | 网易云音乐 | 11.91 | 1499.82 | 127.800 | 125.100 | 64481.28 |
| 01177 | 中国生物制药 | 173.00 | 1006.08 | 5.830 | 5.810 | 9992.25 |
| 02400 | 心动公司 | 12.00 | 771.81 | 64.900 | 63.850 | 32664.81 |
| 00175 | 吉利汽车 | 32.00 | 771.02 | 24.420 | 23.680 | 150637.18 |
| 02586 | 多点数智 | 74.43 | 544.73 | 7.410 | 7.250 | 16802.45 |
| 01789 | 爱康医疗 | 64.00 | 422.40 | 6.600 | 6.600 | 3244.13 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 20.00 | 330.00 | 16.500 | 16.500 | 3714.32 |
| 09636 | 九方智投控股 | 10.27 | 301.94 | 29.780 | 29.060 | 3793.11 |
| 00656 | 复星国际 | 70.00 | 285.41 | 4.100 | 4.030 | 14111.75 |
| 03633 | 中裕能源 | 100.00 | 273.99 | 2.750 | 2.730 | 2456.28 |
| 00869 | 彩星玩具 | 522.00 | 250.05 | 0.480 | 0.460 | 446.13 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 16.50 | 199.97 | 12.140 | 12.080 | 3178.69 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 80.30 | 197.48 | 2.470 | 2.450 | 3730.75 |
| 01458 | 周黑鸭 | 90.95 | 141.07 | 1.570 | 1.530 | 1659.17 |
| 01709 | 德林控股 | 120.00 | 124.46 | 1.050 | 1.020 | 3103.47 |
| 01066 | 威高股份 | 34.00 | 123.48 | 3.670 | 3.610 | 9524.08 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 38.95 | 117.78 | 3.030 | 3.000 | 3711.35 |
| 02190 | 归创通桥 | 4.80 | 111.67 | 23.480 | 23.020 | 3747.18 |
| 09922 | 九毛九 | 51.80 | 100.15 | 1.950 | 1.920 | 7483.56 |
| 02598 | 连连数字 | 16.05 | 99.98 | 6.350 | 6.130 | 6504.61 |
| 03650 | KEEP | 29.00 | 86.47 | 2.990 | 2.940 | 1533.53 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 3.70 | 77.72 | 21.160 | 20.660 | 1317.11 |
| 02408 | 遇见小面 | 16.10 | 69.31 | 4.350 | 4.290 | 2249.02 |
| 01358 | 普华和顺 | 55.20 | 65.14 | 1.180 | 1.180 | 1142.62 |
| 02886 | 滨海投资 | 50.00 | 63.00 | 1.260 | 1.260 | 642.64 |
| 01167 | 加科思-B | 6.39 | 49.82 | 7.800 | 7.790 | 994.99 |
| 00135 | 昆仑能源 | 6.00 | 45.52 | 7.590 | 7.570 | 6643.29 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 38.38 | 1.930 | 1.910 | 1142.94 |
| 00732 | 信利国际 | 31.40 | 32.03 | 1.020 | 1.020 | 3569.28 |
| 06831 | 绿茶集团 | 3.88 | 31.40 | 8.100 | 8.050 | 8750.52 |
| 02652 | 长风药业 | 1.35 | 29.97 | 22.340 | 22.180 | 1750.27 |
| 09886 | 叮当健康 | 26.25 | 29.11 | 1.110 | 1.100 | 3533.32 |
| 01516 | 融创服务 | 30.00 | 28.18 | 0.940 | 0.930 | 2216.69 |
| 00797 | 第七大道 | 37.00 | 27.19 | 0.750 | 0.720 | 111.42 |
| 06887 | 东阳光药 | 0.60 | 26.35 | 44.120 | 43.580 | 879.25 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 6.60 | 22.31 | 3.380 | 3.380 | 4474.70 |
| 03838 | 中国淀粉 | 100.00 | 17.70 | 0.177 | 0.177 | 56.71 |
| 01717 | 澳优 | 9.70 | 16.90 | 1.750 | 1.740 | 52.91 |
| 03798 | 家乡互动 | 12.20 | 16.62 | 1.390 | 1.340 | 265.27 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 1.13 | 8.96 | 7.930 | 7.920 | 788.65 |
| 01328 | 金涌投资 | 2.10 | 6.95 | 3.350 | 3.290 | 90.91 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 0.21 | 6.65 | 31.700 | 31.260 | 736.49 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 0.23 | 2.78 | 12.150 | 12.050 | 192.02 |
| 08350 | 立桥证券控股 | 6.40 | 2.14 | 0.335 | 0.335 | 82.35 |
| 01945 | 清科控股 | 1.00 | 1.69 | 1.700 | 1.690 | 161.92 |
| 02436 | 凌雄科技 | 0.09 | 1.26 | 14.000 | 14.000 | 10.13 |
| 01868 | 同方友友 | 3.60 | 1.24 | 0.345 | 0.340 | 70.63 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 3.00 | 1.17 | 0.390 | 54.43 | |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.86 | 2.870 | 2.860 | 28.95 |
证券之星港美股
2026-04-22
21世纪经济报道
2026-04-22
证券之星港美股
2026-04-22
格隆汇
2026-04-22
证券之星港美股
2026-04-22
格隆汇
2026-04-22
证券之星资讯
2026-04-22
证券之星资讯
2026-04-22
证券之星资讯
2026-04-22