来源:证券时报网
媒体
2026-04-21 09:44:33
(原标题:两融余额十连升 15股获融资净买入超10亿元)
两融余额持续回升,最新市场两融余额27002.60亿元,连续10个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至4月20日,沪深北两融余额为27002.60亿元,较上一交易日增加292.30亿元,其中融资余额26803.56亿元,较上一日增加291.50亿元。分市场来看,沪市两融余额为13686.75亿元,较上一日增加143.12亿元,深市两融余额13231.32亿元,较上一日增加148.25亿元。北交所两融余额84.53亿元,较上一日增加9279.94万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续10个交易日持续增加,其间两融余额合计增加1194.58亿元。具体交易日来看,4月20日两融余额增加292.30亿元,单日增加额创2月25日以来新高。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有26个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加385.42亿元,融资余额增加居前的行业还有通信、电力设备等;融资余额减少的行业有煤炭、农林牧渔等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达13.57%,其次是建筑材料、电子,增幅分别为10.63%、9.95%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 4260.94 | 385.42 | 9.95 |
| 通信 | 1386.44 | 165.64 | 13.57 |
| 电力设备 | 2444.56 | 156.29 | 6.83 |
| 有色金属 | 1534.81 | 95.50 | 6.63 |
| 机械设备 | 1462.65 | 92.77 | 6.77 |
| 计算机 | 1813.75 | 55.76 | 3.17 |
| 国防军工 | 974.40 | 46.65 | 5.03 |
| 医药生物 | 1644.11 | 44.80 | 2.80 |
| 基础化工 | 1117.09 | 31.16 | 2.87 |
| 传媒 | 572.54 | 26.50 | 4.85 |
| 非银金融 | 1959.32 | 15.96 | 0.82 |
| 建筑材料 | 156.78 | 15.06 | 10.63 |
| 食品饮料 | 501.31 | 11.41 | 2.33 |
| 环保 | 224.16 | 8.86 | 4.11 |
| 汽车 | 1149.02 | 8.35 | 0.73 |
| 家用电器 | 365.59 | 7.08 | 1.98 |
| 交通运输 | 435.97 | 5.92 | 1.38 |
| 轻工制造 | 138.10 | 5.44 | 4.10 |
| 综合 | 46.40 | 3.62 | 8.47 |
| 钢铁 | 181.23 | 2.93 | 1.64 |
| 建筑装饰 | 425.83 | 2.42 | 0.57 |
| 商贸零售 | 250.03 | 1.72 | 0.69 |
| 房地产 | 329.21 | 1.31 | 0.40 |
| 社会服务 | 131.95 | 0.95 | 0.72 |
| 美容护理 | 63.73 | 0.75 | 1.19 |
| 公用事业 | 564.18 | 0.75 | 0.13 |
| 纺织服饰 | 79.05 | -0.25 | -0.32 |
| 银行 | 764.94 | -0.75 | -0.10 |
| 石油石化 | 234.49 | -1.50 | -0.63 |
| 农林牧渔 | 275.40 | -1.95 | -0.70 |
| 煤炭 | 141.90 | -3.75 | -2.57 |
91股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,56.70%的标的股融资余额出现增长,91股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。德新科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为3.26亿元,其间增长249.62%;其次是奥尼电子,最新融资余额3.23亿元,增幅为236.87%,融资余额增幅居前的还有中一科技、精创电气等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有16只股上榜;其次是电子、电力设备行业,分别有15只、10只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨25.75%,表现强于大盘。品高股份其间累计上涨94.43%,表现最好;涨幅居前的还有奥尼电子、泰金新能等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 4月20日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603032 | 德新科技 | 32568.57 | 249.62 | 38.17 | 电力设备 |
| 301189 | 奥尼电子 | 32301.84 | 236.87 | 92.99 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 35062.53 | 209.98 | 16.63 | 电力设备 |
| 920035 | 精创电气 | 1746.29 | 151.29 | 21.94 | 机械设备 |
| 920078 | 族兴新材 | 1174.40 | 150.15 | 15.95 | 有色金属 |
| 920970 | 大禹生物 | 554.82 | 138.82 | 13.34 | 农林牧渔 |
| 002342 | 巨力索具 | 88967.08 | 138.42 | 52.35 | 机械设备 |
| 301683 | 慧谷新材 | 13598.69 | 124.95 | 18.90 | 基础化工 |
| 920906 | 舜宇精工 | 1410.46 | 110.09 | 9.73 | 汽车 |
| 301373 | 凌玮科技 | 25823.00 | 106.11 | 41.36 | 基础化工 |
| 002653 | 海思科 | 11279.40 | 105.14 | 4.14 | 医药生物 |
| 688361 | 中科飞测 | 42454.18 | 100.89 | 12.24 | 电子 |
| 688655 | 迅捷兴 | 25139.32 | 95.86 | 51.27 | 电子 |
| 300390 | 天华新能 | 224956.21 | 93.74 | 48.94 | 电力设备 |
| 603777 | 来伊份 | 17229.40 | 93.27 | 32.08 | 食品饮料 |
| 001257 | 盛龙股份 | 13727.48 | 92.72 | 6.92 | 有色金属 |
| 920045 | 蘅东光 | 22685.28 | 86.47 | 57.66 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 57865.59 | 82.22 | 51.29 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 22750.85 | 80.50 | 84.76 | 机械设备 |
| 601019 | 山东出版 | 8849.79 | 79.65 | -11.93 | 传媒 |
15股获融资净买入超10亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加1176.34亿元,其中,融资余额增加10亿元以上的有15只,融资余额增加最多的是中际旭创,其间融资余额累计增加53.02亿元,增幅为26.62%;宁德时代、寒武纪等融资余额分别增加31.74亿元、25.49亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 252.16 | 53.02 | 26.62 | 40.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 233.91 | 31.74 | 15.70 | 11.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 182.82 | 25.49 | 16.20 | 34.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 104.58 | 25.07 | 31.53 | 16.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 81.01 | 21.75 | 36.70 | 27.78 |
| 002415 | 海康威视 | 57.15 | 17.60 | 44.51 | 14.01 |
| 002384 | 东山精密 | 75.54 | 17.10 | 29.27 | 42.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 50.91 | 16.71 | 48.85 | 4.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 83.91 | 16.59 | 24.64 | 34.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 188.68 | 14.02 | 8.03 | 30.92 |
| 000988 | 华工科技 | 89.85 | 13.89 | 18.28 | 11.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 62.38 | 13.69 | 28.12 | 14.56 |
| 001309 | 德明利 | 74.69 | 12.15 | 19.42 | 46.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 40.87 | 11.68 | 40.02 | 11.83 |
| 300390 | 天华新能 | 22.50 | 10.88 | 93.74 | 48.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 74.92 | 9.93 | 15.28 | 21.53 |
| 688041 | 海光信息 | 73.02 | 9.88 | 15.65 | 22.46 |
| 300058 | 蓝色光标 | 44.77 | 9.77 | 27.91 | 46.07 |
| 002428 | 云南锗业 | 27.18 | 9.25 | 51.60 | 31.89 |
| 600105 | 永鼎股份 | 21.15 | 8.85 | 71.96 | 34.93 |
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券之星资讯
2026-04-21
证券之星资讯
2026-04-21
证券之星资讯
2026-04-21