来源:证券时报网
媒体
2026-04-21 09:44:32
(原标题:1794家公司公布年度分红方案)
年报分红季来临,共有1794家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1782家,包含送转的有172家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司4月17日公布10派279.93元(含税)的分配方案;其次是九号公司,每10股派现金额为125.14元,吉比特、宁德时代等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有172家,博实结、汇通控股等公司每10股送转比例最高,均为10股送转4.9股。(数据宝)
公布2025年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301630 | 同宇新材 | 2026.04.21 | 22.00 | ||
| 600309 | 万华化学 | 2026.04.21 | 12.50 | ||
| 002557 | 洽洽食品 | 2026.04.21 | 10.00 | ||
| 300533 | 冰川网络 | 2026.04.21 | 10.00 | ||
| 301219 | 腾远钴业 | 2026.04.21 | 10.00 | ||
| 301598 | 博科测试 | 2026.04.21 | 10.00 | ||
| 603281 | 江瀚新材 | 2026.04.21 | 10.00 | ||
| 603556 | 海兴电力 | 2026.04.21 | 8.00 | ||
| 603788 | 宁波高发 | 2026.04.21 | 8.00 | ||
| 688155 | 先惠技术 | 2026.04.21 | 7.00 | ||
| 300743 | 天地数码 | 2026.04.21 | 6.50 | ||
| 603284 | 林平发展 | 2026.04.21 | 6.20 | ||
| 002993 | 奥海科技 | 2026.04.21 | 6.00 | ||
| 301080 | 百普赛斯 | 2026.04.21 | 6.00 | ||
| 601100 | 恒立液压 | 2026.04.21 | 5.60 | ||
| 002294 | 信立泰 | 2026.04.21 | 5.50 | ||
| 300841 | 康华生物 | 2026.04.21 | 5.00 | ||
| 605258 | 协和电子 | 2026.04.21 | 5.00 | ||
| 301680 | 固德电材 | 2026.04.21 | 4.50 | ||
| 301608 | 博实结 | 2026.04.21 | 4.49 | ||
| 001286 | 陕西能源 | 2026.04.21 | 4.10 | ||
| 002626 | 金达威 | 2026.04.21 | 4.00 | ||
| 300515 | 三德科技 | 2026.04.21 | 4.00 | ||
| 600639 | 浦东金桥 | 2026.04.21 | 4.00 | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 2026.04.21 | 4.00 | ||
| 603194 | 中力股份 | 2026.04.21 | 4.00 | ||
| 300690 | 双一科技 | 2026.04.21 | 3.87 | ||
| 600262 | 北方股份 | 2026.04.21 | 3.81 | ||
| 603071 | 物产环能 | 2026.04.21 | 3.70 | ||
| 002788 | 鹭燕医药 | 2026.04.21 | 3.50 | ||
| 003023 | 彩虹集团 | 2026.04.21 | 3.50 | ||
| 301581 | 黄山谷捷 | 2026.04.21 | 3.50 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 2026.04.21 | 3.10 | ||
| 605056 | 咸亨国际 | 2026.04.21 | 3.10 | ||
| 000683 | 博源化工 | 2026.04.21 | 3.00 | ||
| 300519 | 新光药业 | 2026.04.21 | 3.00 | ||
| 300917 | 特发服务 | 2026.04.21 | 3.00 | ||
| 301290 | 东星医疗 | 2026.04.21 | 3.00 | ||
| 600114 | 东睦股份 | 2026.01.07 | 3.00 | 4.21 | 4.77 |
| 603107 | 上海汽配 | 2026.04.21 | 3.00 | ||
| 688357 | 建龙微纳 | 2026.04.21 | 3.00 | ||
| 688800 | 瑞可达 | 2026.04.21 | 3.00 | ||
| 688777 | 中控技术 | 2026.04.21 | 2.80 | ||
| 300435 | 中泰股份 | 2026.04.21 | 2.50 | ||
| 688329 | 艾隆科技 | 2026.04.21 | 2.50 | ||
| 001338 | 永顺泰 | 2026.04.21 | 2.40 | ||
| 600618 | 氯碱化工 | 2026.04.21 | 2.40 | ||
| 688103 | 国力电子 | 2026.04.21 | 2.30 | ||
| 601677 | 明泰铝业 | 2026.04.21 | 2.15 | ||
| 601512 | 中新集团 | 2026.04.21 | 2.12 |
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券时报网
2026-04-21
证券之星资讯
2026-04-21
证券之星资讯
2026-04-21
证券之星资讯
2026-04-21