来源:证券时报网
媒体
2026-04-15 16:48:40
(原标题:沪深300指数ETF今日合计成交额50.99亿元,环比增加32.43%)
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额50.99亿元,环比上一交易日增加12.49亿元,环比增幅为32.43%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额31.85亿元,较上一交易日增加11.80亿元,环比增幅为58.84%;中金沪深300ETF(510320)今日成交额4383.61万元,较上一交易日增加2324.04万元,环比增幅为112.84%;鹏华沪深300ETF(159673)今日成交额4411.06万元,较上一交易日增加2175.64万元,环比增幅为97.33%。
按成交金额环比增加看,方正富邦沪深300ETF(515360)、民生加银沪深300ETF(515350)等今日成交额较上一交易日分别增加360.23%、351.30%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.34%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.30%,其中,涨幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、中金沪深300ETF(510320)等,今日分别上涨0.23%、0.08%。今日跌幅居前的有国联安沪深300ETF(515660)、国寿安保沪深300ETF(510380),分别下跌0.55%、0.50%。(数据宝)
沪深300指数ETF4月15日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.38% | 31.85亿元 | 11.80亿元 | 58.84% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 0.08% | 4383.61万元 | 2324.04万元 | 112.84% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | -0.47% | 4411.06万元 | 2175.64万元 | 97.33% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | -0.17% | 5395.40万元 | 1870.68万元 | 53.07% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | -0.36% | 4570.11万元 | 1424.50万元 | 45.29% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | -0.29% | 2407.80万元 | 966.15万元 | 67.02% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | -0.22% | 5193.40万元 | 843.21万元 | 19.38% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.29% | 5.28亿元 | 820.75万元 | 1.58% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.38% | 2748.13万元 | 796.49万元 | 40.81% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | -0.41% | 1982.21万元 | 320.93万元 | 19.32% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | -0.38% | 6635.14万元 | 263.13万元 | 4.13% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | -0.35% | 1781.52万元 | 252.80万元 | 16.54% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.17% | 306.18万元 | 238.33万元 | 351.30% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | -0.13% | 871.21万元 | 147.08万元 | 20.31% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | -0.25% | 1796.23万元 | 128.30万元 | 7.69% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | -0.34% | 707.81万元 | 88.27万元 | 14.25% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | -0.55% | 98.10万元 | 75.91万元 | 342.09% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.23% | 561.86万元 | 60.56万元 | 12.08% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.48% | 63.85万元 | 49.98万元 | 360.23% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.50% | 24.54万元 | 12.87万元 | 110.15% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | -0.26% | 964.57万元 | 6.46万元 | 0.67% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | -0.23% | 243.64万元 | -10.11万元 | -3.98% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | -0.38% | 56.96万元 | -109.99万元 | -65.88% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | -0.25% | 1218.59万元 | -171.36万元 | -12.33% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -0.30% | 1743.95万元 | -257.24万元 | -12.85% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | -0.37% | 1685.11万元 | -347.56万元 | -17.10% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | -0.10% | 345.13万元 | -467.28万元 | -57.52% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | -0.42% | 6.09亿元 | -595.14万元 | -0.97% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | -0.47% | 2.58亿元 | -1208.48万元 | -4.47% |
| 515380 | 泰康300 | -0.35% | 1637.36万元 | -2833.89万元 | -63.38% |
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15