来源:证券时报网
媒体
2026-04-15 16:48:37
(原标题:73只A股筹码大换手(4月15日))
证券时报•数据宝统计,截至(4月15日)收盘,沪指报4027.21点,涨0.58点,涨幅为0.01%;深成指报14498.45点,跌141.50点,跌幅为0.97%;创业板指报3514.96点,跌43.57点,跌幅为1.22%。个股方面,今日73只A股换手率超过20%,其中,创达新材、C有研等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月15日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920012 | 创达新材 | 51.88 | 60.70 | 2.31 |
| 688811 | C有研 | 19.80 | 56.77 | 8.08 |
| 301696 | C三瑞 | 113.99 | 48.54 | -5.16 |
| 920181 | 赛英电子 | 66.98 | 46.33 | 1.18 |
| 688813 | 泰金新能 | 69.71 | 43.05 | 0.85 |
| 002328 | 新朋股份 | 12.50 | 40.11 | 5.57 |
| 301667 | 纳百川 | 102.90 | 39.75 | -6.45 |
| 301682 | 宏明电子 | 125.71 | 39.12 | 7.60 |
| 002361 | 神剑股份 | 18.54 | 38.16 | 10.03 |
| 301292 | 海科新源 | 93.32 | 37.00 | -12.67 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.74 | 36.61 | 9.98 |
| 301683 | 慧谷新材 | 130.67 | 36.56 | 7.92 |
| 600152 | 维科技术 | 12.07 | 35.61 | 1.51 |
| 603459 | 红板科技 | 68.40 | 32.45 | 10.00 |
| 603538 | 美诺华 | 55.50 | 32.35 | 8.91 |
| 301157 | 华塑科技 | 73.83 | 31.40 | -4.98 |
| 001257 | 盛龙股份 | 23.77 | 31.22 | 3.75 |
| 301079 | 邵阳液压 | 48.19 | 30.39 | 0.86 |
| 002560 | 通达股份 | 14.04 | 30.23 | 1.67 |
| 002342 | 巨力索具 | 18.29 | 30.07 | 6.65 |
| 688805 | 健信超导 | 56.92 | 29.90 | 20.01 |
| 600396 | 华电辽能 | 8.05 | 29.82 | 0.25 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.50 | 28.62 | -9.84 |
| 301638 | 南网数字 | 29.47 | 28.45 | 7.20 |
| 301408 | 华人健康 | 20.78 | 28.43 | 19.98 |
| 688818 | 电科蓝天 | 67.08 | 27.94 | 3.76 |
| 000586 | 汇源通信 | 21.80 | 27.88 | -5.99 |
| 920078 | 族兴新材 | 24.36 | 27.88 | 4.28 |
| 002213 | 大为股份 | 34.85 | 27.80 | -8.48 |
| 002364 | 中恒电气 | 43.40 | 27.79 | 2.14 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17.70 | 27.55 | 2.31 |
| 002149 | 西部材料 | 53.65 | 26.65 | 7.30 |
| 000533 | 顺钠股份 | 16.12 | 26.57 | 8.04 |
| 002866 | 传艺科技 | 23.62 | 26.44 | -1.25 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 15.52 | 26.15 | 3.47 |
| 301232 | 飞沃科技 | 216.12 | 26.15 | 10.81 |
| 002902 | 铭普光磁 | 29.80 | 25.96 | -1.62 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 679.90 | 25.65 | 10.75 |
| 002980 | 华盛昌 | 70.54 | 25.64 | 9.98 |
| 920011 | 晨光电机 | 25.35 | 24.97 | -0.24 |
| 300900 | 广联航空 | 41.40 | 24.97 | 3.68 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 15.31 | 24.74 | 2.00 |
| 002272 | 川润股份 | 19.13 | 24.62 | -2.79 |
| 002580 | 圣阳股份 | 25.27 | 23.86 | 10.01 |
| 603083 | 剑桥科技 | 125.80 | 23.71 | 4.29 |
| 002229 | 鸿博股份 | 19.12 | 23.70 | -2.94 |
| 002962 | 五方光电 | 16.80 | 23.65 | 2.63 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.76 | 23.65 | 9.93 |
| 603601 | 再升科技 | 14.32 | 23.57 | 0.85 |
| 301636 | 泽润新能 | 70.99 | 23.16 | 2.60 |
| 000890 | 法尔胜 | 12.76 | 23.07 | 5.45 |
| 001400 | 江顺科技 | 173.71 | 22.77 | 2.97 |
| 300651 | 金陵体育 | 30.48 | 22.73 | 3.85 |
| 001325 | 元创股份 | 63.24 | 22.67 | 0.83 |
| 600488 | 津药药业 | 6.84 | 22.39 | 9.97 |
| 688603 | 天承科技 | 98.56 | 22.13 | 13.12 |
| 002990 | 盛视科技 | 42.11 | 21.89 | 10.01 |
| 300444 | 双杰电气 | 15.37 | 21.88 | 10.97 |
| 920230 | 欧康医药 | 13.13 | 21.66 | 8.42 |
| 301396 | 宏景科技 | 241.18 | 21.60 | 8.31 |
| 002112 | 三变科技 | 22.38 | 21.53 | 5.22 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 39.00 | 21.40 | 3.89 |
| 301282 | 金禄电子 | 39.50 | 21.26 | -4.45 |
| 301306 | 西测测试 | 175.01 | 21.04 | 7.00 |
| 300097 | 智云股份 | 9.83 | 20.68 | 17.44 |
| 600821 | 金开新能 | 8.84 | 20.58 | 5.62 |
| 920036 | 觅睿科技 | 46.01 | 20.51 | 1.43 |
| 002471 | 中超控股 | 9.09 | 20.49 | 3.53 |
| 301399 | 英特科技 | 24.08 | 20.46 | -2.51 |
| 300164 | 通源石油 | 13.93 | 20.42 | -4.46 |
| 688712 | 北芯生命-U | 42.46 | 20.42 | 5.89 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.23 | 20.28 | -3.86 |
| 301310 | 鑫宏业 | 56.27 | 20.06 | 0.39 |
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15