来源:证券时报网
媒体
2026-04-15 16:48:33
(原标题:95股股东户数连续下降 (附股))
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,607家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有95股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST福能、阳光乳业等,其中,ST福能最新股东户数为41623户,已连续减少14期,累计降幅为35.11%,阳光乳业股东户数连降11期,最新户数为21829户,累计降幅30.79%,股东户数连降期数较多的还有海峡股份、国光连锁、ST章鼓等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有招商轮船、彩虹集团、立新能源等,最新股东户数分别下降15.57%、10.33%、10.24%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有12只,下跌的有83只,累计涨幅较高的有博云新材、双汇发展、招商轮船等,分别上涨13.33%、12.03%、11.96%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有15只,占比15.79%,超额收益率较高的有博云新材、招商轮船、双汇发展等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为15.66%、14.29%、14.24%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电力设备、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有12只、11只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有60只,创业板有34只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有国机精工、双汇发展、佳电股份等,其间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是国机精工、凌云光、招商轮船,分别有85家、59家、23家机构参与调研。
从业绩来看,有26股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是博云新材,净利润同比变动幅度为192.00%。有4股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有高新发展、锐科激光,增幅为87.00%、23.92%。公布2025年全年业绩预告的共有41只。业绩预告类型来看,预增的有11只,预盈的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三态股份,预计净利润中值为4525.00万元,同比增幅为214.89%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 110942 | -15.57 | 3 | 11.96 | 14.29 |
| 003023 | 彩虹集团 | 12756 | -10.33 | 3 | 6.99 | 9.31 |
| 001258 | 立新能源 | 65346 | -10.24 | 3 | -6.72 | -4.39 |
| 002598 | ST章鼓 | 32159 | -7.91 | 9 | -13.94 | -11.68 |
| 301302 | 华如科技 | 21372 | -7.43 | 3 | -35.04 | -32.71 |
| 000628 | 高新发展 | 43208 | -7.10 | 3 | 4.92 | 7.24 |
| 001331 | 胜通能源 | 16858 | -6.33 | 4 | -4.79 | -1.53 |
| 002998 | 优彩资源 | 17100 | -5.61 | 4 | -2.01 | 1.25 |
| 603577 | 汇金通 | 17760 | -5.51 | 3 | -6.93 | -4.61 |
| 002911 | 佛燃能源 | 18000 | -5.26 | 3 | -7.47 | -5.14 |
| 003002 | 壶化股份 | 11377 | -5.13 | 5 | 3.65 | 5.00 |
| 300880 | 迦南智能 | 21224 | -4.45 | 3 | -15.50 | -13.18 |
| 300072 | 海新能科 | 59182 | -4.37 | 3 | -11.90 | -9.58 |
| 002389 | 航天彩虹 | 151207 | -4.25 | 3 | -13.52 | -11.19 |
| 002883 | 中设股份 | 13936 | -4.07 | 4 | -11.18 | -7.92 |
| 002951 | 金时科技 | 20103 | -4.06 | 4 | -4.36 | -1.10 |
| 300649 | 杭州园林 | 11091 | -3.97 | 4 | -3.38 | -0.12 |
| 300855 | 图南股份 | 13100 | -3.68 | 4 | -9.03 | -5.77 |
| 301386 | 未来电器 | 11267 | -3.48 | 3 | -11.09 | -8.77 |
| 603839 | 安正时尚 | 15288 | -3.25 | 4 | -9.89 | -6.63 |
| 600971 | 恒源煤电 | 31999 | -3.18 | 6 | 5.77 | 8.22 |
| 002046 | 国机精工 | 47505 | -2.90 | 3 | -8.04 | -5.72 |
| 001277 | 速达股份 | 9009 | -2.88 | 7 | -13.37 | -11.16 |
| 002285 | 世联行 | 48365 | -2.79 | 8 | 6.97 | 9.07 |
| 002546 | 新联电子 | 79100 | -2.71 | 3 | -20.73 | -18.41 |
| 002041 | 登海种业 | 65116 | -2.69 | 4 | -6.57 | -3.31 |
| 002394 | 联发股份 | 20982 | -2.62 | 3 | -19.04 | -16.72 |
| 300371 | 汇中股份 | 8815 | -2.56 | 4 | -13.65 | -10.39 |
| 002576 | 通达动力 | 24004 | -2.45 | 4 | -6.25 | -2.99 |
| 002320 | 海峡股份 | 82000 | -2.38 | 10 | -29.75 | -31.22 |
| 300013 | 新宁物流 | 20519 | -2.26 | 4 | -11.97 | -8.71 |
| 600725 | 云维股份 | 30700 | -2.23 | 3 | -24.31 | -21.99 |
| 300611 | 美力科技 | 21111 | -2.23 | 4 | -2.79 | 0.47 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 219500 | -2.18 | 4 | -25.57 | -22.31 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14234 | -2.16 | 5 | -11.30 | -9.96 |
| 001218 | 丽臣实业 | 11274 | -2.09 | 4 | -3.97 | -0.71 |
| 300195 | 长荣股份 | 22790 | -2.00 | 4 | -21.15 | -17.89 |
| 002451 | 摩恩电气 | 65191 | -1.98 | 3 | -13.85 | -11.52 |
| 002162 | 悦心健康 | 56330 | -1.97 | 3 | -14.58 | -12.25 |
| 688400 | 凌云光 | 27479 | -1.96 | 5 | 5.31 | 6.65 |
| 002633 | 申科股份 | 9467 | -1.92 | 6 | 4.78 | 7.23 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17696 | -1.88 | 4 | -13.26 | -10.00 |
| 301151 | 冠龙节能 | 15014 | -1.82 | 3 | -9.33 | -7.00 |
| 605188 | 国光连锁 | 28518 | -1.78 | 9 | -22.14 | -19.88 |
| 300425 | 中建环能 | 18907 | -1.71 | 3 | -9.36 | -7.04 |
| 002830 | 名雕股份 | 14826 | -1.67 | 5 | -8.94 | -7.60 |
| 300907 | 康平科技 | 9207 | -1.58 | 6 | -8.66 | -6.21 |
| 000635 | 英力特 | 22799 | -1.53 | 4 | -19.18 | -15.92 |
| 001202 | 炬申股份 | 16493 | -1.52 | 3 | -7.13 | -4.80 |
| 300747 | 锐科激光 | 52223 | -1.45 | 3 | -0.94 | 1.38 |
| 603375 | 盛景微 | 12339 | -1.42 | 3 | 0.87 | 3.20 |
| 601086 | 国芳集团 | 42731 | -1.42 | 7 | -12.08 | -9.88 |
| 002286 | 保龄宝 | 31968 | -1.41 | 4 | -9.71 | -6.45 |
| 300962 | 中金辐照 | 14414 | -1.41 | 3 | -14.64 | -12.31 |
| 001318 | 阳光乳业 | 21829 | -1.39 | 11 | -19.69 | -23.21 |
| 301289 | 国缆检测 | 8566 | -1.37 | 3 | -6.81 | -4.49 |
| 002695 | 煌上煌 | 31496 | -1.25 | 3 | 6.01 | 8.33 |
| 000886 | 海南高速 | 74084 | -1.21 | 4 | -12.33 | -9.07 |
| 002573 | 清新环境 | 41806 | -1.14 | 4 | -11.44 | -8.18 |
| 000922 | 佳电股份 | 29909 | -1.12 | 4 | -9.47 | -6.21 |
| 301558 | 三态股份 | 26860 | -1.08 | 6 | -14.61 | -12.16 |
| 300188 | 国投智能 | 46497 | -1.06 | 5 | -23.06 | -21.72 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 15148 | -1.03 | 5 | -3.75 | -2.41 |
| 300173 | ST福能 | 41623 | -1.03 | 14 | -35.05 | -37.50 |
| 300950 | 德固特 | 15695 | -1.03 | 8 | -19.21 | -17.10 |
| 002343 | 慈文传媒 | 42501 | -1.02 | 6 | -26.24 | -23.78 |
| 002090 | 金智科技 | 39702 | -1.02 | 4 | -12.76 | -9.51 |
| 300564 | 筑博设计 | 10000 | -0.99 | 3 | -11.27 | -8.95 |
| 000548 | 湖南投资 | 40939 | -0.96 | 9 | -5.30 | -3.04 |
| 301206 | 三元生物 | 15407 | -0.89 | 4 | -6.62 | -3.36 |
| 002227 | 奥特迅 | 28482 | -0.87 | 3 | -22.44 | -20.11 |
| 000520 | 凤凰航运 | 72059 | -0.86 | 3 | -9.68 | -7.36 |
| 001336 | 楚环科技 | 9959 | -0.85 | 4 | -13.67 | -10.41 |
| 300527 | ST应急 | 44916 | -0.83 | 6 | -5.48 | -3.03 |
| 000895 | 双汇发展 | 131192 | -0.81 | 7 | 12.03 | 14.24 |
| 600261 | 阳光照明 | 39519 | -0.79 | 3 | -8.04 | -5.71 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34706 | -0.78 | 6 | -15.48 | -13.03 |
| 301009 | 可靠股份 | 15743 | -0.76 | 4 | -11.25 | -7.99 |
| 300291 | 百纳千成 | 35082 | -0.70 | 6 | -33.43 | -30.98 |
| 300883 | 龙利得 | 16480 | -0.69 | 6 | -5.43 | -2.98 |
| 000536 | 华映科技 | 218587 | -0.67 | 4 | -10.34 | -7.08 |
| 000735 | 罗牛山 | 104700 | -0.66 | 7 | -17.99 | -15.78 |
| 300963 | 中洲特材 | 45482 | -0.66 | 3 | -19.53 | -17.20 |
| 002476 | 宝莫股份 | 35788 | -0.63 | 3 | -6.43 | -4.10 |
| 002297 | 博云新材 | 66164 | -0.59 | 3 | 13.33 | 15.66 |
| 600448 | 华纺股份 | 34591 | -0.59 | 7 | -4.22 | -2.01 |
| 300523 | 辰安科技 | 14491 | -0.57 | 3 | -11.79 | -9.46 |
| 002117 | 东港股份 | 33587 | -0.39 | 4 | -14.92 | -11.66 |
| 300397 | 天和防务 | 55586 | -0.36 | 4 | -21.37 | -18.11 |
| 603995 | 甬金股份 | 17881 | -0.27 | 4 | -10.73 | -7.47 |
| 002895 | 川恒股份 | 30786 | -0.25 | 3 | -8.28 | -5.95 |
| 000713 | 国投丰乐 | 58596 | -0.19 | 4 | -7.69 | -4.43 |
| 300002 | 神州泰岳 | 108826 | -0.11 | 3 | -10.14 | -7.81 |
| 300253 | 卫宁健康 | 118047 | -0.08 | 5 | -22.60 | -21.26 |
| 600796 | 钱江生化 | 26885 | -0.02 | 4 | -10.40 | -7.14 |
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15