来源:证券时报网
媒体
2026-04-15 09:30:45
(原标题:327只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月14日收盘,两市共888只个股流通市值低于30亿元,其中327只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1570只个股总市值低于50亿元,其中531只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为立方退1.86亿元、*ST万方2.76亿元、*ST精伦2.85亿元。总市值最小的前3只股票分别为立方退1.86亿元、*ST万方2.77亿元、*ST精伦2.85亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300344 | 立方退 | 1.86 | 1.86 | - | 计算机 |
| 000638 | *ST万方 | 2.76 | 2.77 | - | 国防军工 |
| 600355 | *ST精伦 | 2.85 | 2.85 | - | 通信 |
| 600696 | *ST岩石 | 3.81 | 3.81 | - | 食品饮料 |
| 000004 | *ST国华 | 4.17 | 4.37 | - | 计算机 |
| 600599 | *ST熊猫 | 6.84 | 6.84 | 37.83 | 非银金融 |
| 301287 | 康力源 | 7.19 | 28.15 | 37.22 | 轻工制造 |
| 605081 | *ST太和 | 7.43 | 7.43 | - | 环保 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.75 | 27.25 | 95.29 | 家用电器 |
| 600608 | *ST沪科 | 7.80 | 8.06 | 569.01 | 商贸零售 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.84 | 12.77 | - | 电子 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.88 | 39.23 | 30.52 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 8.35 | 27.75 | 48.18 | 电子 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.50 | 22.82 | 39.48 | 建筑材料 |
| 603120 | 肯特催化 | 8.54 | 34.15 | 50.87 | 基础化工 |
| 301314 | 科瑞思 | 8.70 | 26.33 | 189.33 | 通信 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.74 | 32.74 | 154.76 | 电力设备 |
| 301353 | 普莱得 | 8.87 | 27.32 | 33.32 | 机械设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9.14 | 30.99 | 131.79 | 电子 |
| 301533 | 威马农机 | 9.27 | 32.04 | 66.40 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 9.32 | 90.92 | 27.69 | 家用电器 |
| 001335 | 信凯科技 | 9.56 | 38.23 | 44.73 | 基础化工 |
| 301049 | 超越科技 | 9.56 | 21.04 | - | 环保 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 9.63 | 29.31 | - | 机械设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.70 | 28.83 | 65.30 | 医药生物 |
| 301170 | 锡南科技 | 9.71 | 28.93 | 27.11 | 汽车 |
| 603280 | 南方路机 | 9.84 | 38.19 | 37.20 | 机械设备 |
| 603382 | 海阳科技 | 9.85 | 49.26 | 39.69 | 基础化工 |
| 301037 | 保立佳 | 9.85 | 20.15 | 213.27 | 基础化工 |
| 300029 | *ST天龙 | 9.90 | 9.91 | - | 建筑装饰 |
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报
2026-04-15
证券时报
2026-04-15
证券时报
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15