来源:证券时报网
媒体
2026-04-15 09:30:39
(原标题:24只科创板股获融资净买入超5000万元)
科创板融资余额环比前一日增加32.92亿元,其中,24股融资余额环比增加超5000万元,融资净买入居前的有金山办公、寒武纪、海博思创等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月14日,科创板两融余额合计3041.26亿元,较上一交易日增加33.38亿元,其中,融资余额合计3029.05亿元,较上一交易日增加32.92亿元。为连续6个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有516只,其中,融资余额在10亿元以上的有66只,融资余额在5000万元至1亿元的有60只,融资余额低于5000万元的有25只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有321只,融资净买入超千万元的共有101只,融资净买入在500万元至1000万元的有50只,融资净买入在100万元至500万元的有110只,融资净买入不足百万元的有60只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有50只,减少金额居前的有芯原股份、欧科亿、新锐股份等,融资余额分别减少2.21亿元、9505.70万元、7637.90万元。
融资净买入金额最多的是金山办公,该股最新融资余额50.76亿元,环比上一日增加5.27亿元,该股当日上涨6.33%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、海博思创、炬光科技等,净买入金额分别为4.59亿元、1.86亿元、1.75亿元。
获融资客净买入超5000万元的科创板股中,当日平均上涨3.18%,涨幅居前的有佰维存储、信科移动、臻镭科技等,分别上涨12.61%、11.32%、11.07%,跌幅居前的有炬光科技、利扬芯片、纳微科技等,跌幅分别为3.05%、2.89%、2.65%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、通信等行业最为集中,分别有12只、4只、3只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.45%,融资余额占比最高的是威腾电气,该股最新融资余额为7.68亿元,占流通市值的比例为7.65%,融资余额占比较高的还有灿芯股份、聚辰股份、中芯国际,占比分别为7.64%、6.04%、5.73%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 507610.50 | 52675.81 | 11.58 | 6.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 1902863.00 | 45929.49 | 2.47 | 1.83 |
| 688411 | 海博思创 | 155874.39 | 18552.60 | 13.51 | 3.49 |
| 688167 | 炬光科技 | 195309.02 | 17472.39 | 9.82 | -3.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 1163126.91 | 17043.45 | 1.49 | 0.87 |
| 688313 | 仕佳光子 | 222902.03 | 14043.23 | 6.72 | 3.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 715179.72 | 12759.24 | 1.82 | 0.70 |
| 688270 | 臻镭科技 | 176776.56 | 12190.70 | 7.41 | 11.07 |
| 688343 | 云天励飞 | 177388.46 | 12071.62 | 7.30 | 2.56 |
| 688525 | 佰维存储 | 769612.67 | 10619.07 | 1.40 | 12.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 125586.07 | 10117.92 | 8.76 | 3.31 |
| 688012 | 中微公司 | 339909.16 | 10040.35 | 3.04 | 2.50 |
| 688226 | 威腾电气 | 76846.03 | 9387.82 | 13.92 | 2.94 |
| 688387 | 信科移动 | 116874.44 | 8738.81 | 8.08 | 11.32 |
| 688123 | 聚辰股份 | 122229.65 | 8605.73 | 7.57 | 10.03 |
| 688691 | 灿芯股份 | 60784.56 | 8428.61 | 16.10 | 4.74 |
| 688025 | 杰普特 | 72104.84 | 7873.23 | 12.26 | -1.28 |
| 688027 | 国盾量子 | 168850.07 | 6187.34 | 3.80 | 1.81 |
| 688667 | 菱电电控 | 23524.75 | 5557.72 | 30.93 | 3.39 |
| 688503 | 聚和材料 | 103596.51 | 5449.73 | 5.55 | -1.42 |
| 688135 | 利扬芯片 | 36589.35 | 5404.99 | 17.33 | -2.89 |
| 688141 | 杰华特 | 101741.98 | 5398.30 | 5.60 | 0.87 |
| 688690 | 纳微科技 | 39019.53 | 5104.13 | 15.05 | -2.65 |
| 688388 | 嘉元科技 | 86167.60 | 5104.06 | 6.30 | 3.80 |
| 688110 | 东芯股份 | 290957.66 | 4650.06 | 1.62 | 2.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 41491.56 | 4381.71 | 11.81 | 7.05 |
| 688630 | 芯碁微装 | 73334.09 | 4299.15 | 6.23 | -1.71 |
| 688629 | 华丰科技 | 163725.93 | 4189.47 | 2.63 | 2.38 |
| 688372 | 伟测科技 | 79898.84 | 4048.34 | 5.34 | 1.73 |
| 688396 | 华润微 | 131031.65 | 3998.32 | 3.15 | 0.84 |
证券时报网
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券时报
2026-04-15
证券时报
2026-04-15
证券时报
2026-04-15
证券时报网
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15
证券之星资讯
2026-04-15