来源:证券时报网
媒体
2026-04-10 13:21:27
(原标题:1018只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3991.14点,收于五日均线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为15130.73亿元。到目前为止,今日有1018只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蒙草生态、武汉蓝电、昊帆生物等,乖离率分别为10.78%、9.16%、8.73%;国药股份、隆源股份、伟星新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300355 | 蒙草生态 | 13.70 | 13.41 | 3.75 | 4.15 | 10.78 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 11.94 | 15.54 | 32.99 | 36.01 | 9.16 |
| 301393 | 昊帆生物 | 11.89 | 11.47 | 51.05 | 55.51 | 8.73 |
| 000670 | 盈方微 | 9.99 | 9.23 | 7.54 | 8.15 | 8.12 |
| 000626 | 远大控股 | 9.96 | 1.81 | 7.98 | 8.61 | 7.87 |
| 600983 | 惠而浦 | 10.05 | 0.78 | 10.36 | 11.17 | 7.84 |
| 603093 | 南华期货 | 10.03 | 1.66 | 17.94 | 19.31 | 7.64 |
| 600537 | 亿晶光电 | 10.00 | 16.34 | 3.78 | 4.07 | 7.62 |
| 003036 | 泰坦股份 | 10.01 | 3.89 | 24.64 | 26.48 | 7.47 |
| 600749 | 西藏旅游 | 10.03 | 7.11 | 16.23 | 17.44 | 7.43 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 4.66 | 57.56 | 61.71 | 7.21 |
| 688758 | 赛分科技 | 10.01 | 2.83 | 19.80 | 21.22 | 7.17 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.96 | 2.35 | 9.29 | 9.94 | 7.02 |
| 300068 | 南都电源 | 9.20 | 12.07 | 11.77 | 12.58 | 6.88 |
| 605006 | 山东玻纤 | 10.00 | 7.34 | 9.47 | 10.12 | 6.86 |
| 688073 | 毕得医药 | 7.88 | 4.09 | 59.92 | 63.77 | 6.42 |
| 600864 | 哈投股份 | 8.31 | 8.50 | 6.62 | 7.04 | 6.41 |
| 301080 | 百普赛斯 | 7.08 | 4.30 | 46.92 | 49.90 | 6.35 |
| 001211 | 双枪科技 | 8.64 | 12.14 | 28.59 | 30.30 | 5.97 |
| 600713 | 南京医药 | 10.00 | 7.85 | 5.72 | 6.05 | 5.73 |
证券时报网
2026-04-10
证券时报网
2026-04-10
证券时报网
2026-04-10
证券时报网
2026-04-10
证券时报网
2026-04-10
证券时报网
2026-04-10
证券之星资讯
2026-04-10
证券之星资讯
2026-04-10
证券之星资讯
2026-04-10