来源:证券时报网
媒体
2026-04-08 17:05:04
(原标题:73只A股筹码大换手(4月8日))
证券时报•数据宝统计,截至(4月8日)收盘,沪指报3995.00点,涨104.83点,涨幅为2.69%;深成指报14042.50点,涨642.08点,涨幅为4.79%;创业板指报3347.61点,涨186.79点,涨幅为5.91%。个股方面,今日73只A股换手率超过20%,其中,晨光电机、C红板等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月8日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920011 | 晨光电机 | 29.04 | 92.77 | 87.35 |
| 603459 | C红板 | 57.70 | 81.06 | 225.99 |
| 001257 | 盛龙股份 | 24.12 | 46.95 | 4.10 |
| 301630 | 同宇新材 | 229.50 | 46.76 | 8.30 |
| 688813 | 泰金新能 | 48.63 | 46.25 | 14.94 |
| 002560 | 通达股份 | 13.55 | 43.55 | 2.26 |
| 301683 | 慧谷新材 | 115.72 | 40.57 | 5.03 |
| 920088 | 科力股份 | 52.82 | 36.68 | -14.81 |
| 000720 | 新能泰山 | 6.70 | 34.77 | 2.60 |
| 603248 | 锡华科技 | 31.00 | 34.00 | 2.34 |
| 601133 | 柏诚股份 | 22.44 | 33.81 | 4.71 |
| 300651 | 金陵体育 | 33.22 | 33.71 | 2.53 |
| 300812 | 易天股份 | 40.83 | 33.45 | 6.00 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 18.13 | 32.71 | -6.74 |
| 603284 | 林平发展 | 52.90 | 32.13 | 3.10 |
| 300164 | 通源石油 | 14.00 | 31.95 | -10.94 |
| 000890 | 法尔胜 | 15.87 | 31.48 | -9.88 |
| 002309 | 中利集团 | 5.03 | 30.82 | -3.82 |
| 002873 | 新天药业 | 11.32 | 30.22 | -4.87 |
| 002207 | 准油股份 | 7.85 | 29.90 | -6.10 |
| 603042 | 华脉科技 | 22.32 | 29.82 | -2.15 |
| 301373 | 凌玮科技 | 81.80 | 29.44 | -1.28 |
| 301667 | 纳百川 | 85.48 | 27.55 | 6.81 |
| 920188 | 悦龙科技 | 24.42 | 26.64 | 1.50 |
| 002792 | 通宇通讯 | 49.07 | 26.36 | 3.24 |
| 300139 | 晓程科技 | 61.30 | 26.19 | 16.83 |
| 920230 | 欧康医药 | 12.98 | 26.14 | -5.81 |
| 600488 | 津药药业 | 7.36 | 25.78 | -4.04 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17.19 | 25.69 | 7.30 |
| 001325 | 元创股份 | 59.99 | 25.64 | 1.71 |
| 301183 | 东田微 | 191.28 | 25.02 | 9.88 |
| 002902 | 铭普光磁 | 29.37 | 24.99 | 10.00 |
| 301500 | 飞南资源 | 24.60 | 24.98 | 14.47 |
| 002263 | 大东南 | 4.71 | 24.55 | -4.07 |
| 301682 | 宏明电子 | 112.80 | 24.45 | 4.10 |
| 600410 | 华胜天成 | 27.86 | 24.44 | 8.83 |
| 300166 | 东方国信 | 16.93 | 24.16 | 15.01 |
| 301232 | 飞沃科技 | 184.74 | 24.14 | 20.00 |
| 002639 | 雪人集团 | 20.91 | 23.94 | 1.75 |
| 002828 | 贝肯能源 | 12.51 | 23.85 | -10.00 |
| 301396 | 宏景科技 | 191.25 | 23.79 | 17.82 |
| 603601 | 再升科技 | 14.26 | 23.75 | 3.56 |
| 603122 | 合富中国 | 19.87 | 23.66 | -4.97 |
| 002272 | 川润股份 | 19.14 | 23.25 | 4.42 |
| 002038 | 双鹭药业 | 7.88 | 23.15 | -8.37 |
| 002980 | 华盛昌 | 52.86 | 22.61 | 4.26 |
| 603778 | 国晟科技 | 32.03 | 22.25 | 1.52 |
| 300063 | 天龙集团 | 12.63 | 22.17 | 14.82 |
| 002580 | 圣阳股份 | 15.68 | 22.17 | -2.55 |
| 301362 | 民爆光电 | 126.00 | 21.69 | 10.52 |
| 300571 | 平治信息 | 36.61 | 21.57 | 19.99 |
| 301292 | 海科新源 | 81.69 | 21.42 | -4.97 |
| 003007 | 直真科技 | 47.36 | 21.36 | 2.73 |
| 000815 | 美利云 | 20.31 | 21.29 | 6.56 |
| 688693 | 锴威特 | 66.92 | 21.18 | 19.99 |
| 920036 | 觅睿科技 | 44.84 | 20.90 | 7.92 |
| 300964 | 本川智能 | 76.57 | 20.79 | 8.49 |
| 301079 | 邵阳液压 | 43.23 | 20.75 | 5.23 |
| 688818 | 电科蓝天 | 62.69 | 20.66 | 12.25 |
| 300364 | 中文在线 | 29.83 | 20.58 | 12.10 |
| 002866 | 传艺科技 | 21.87 | 20.57 | 2.39 |
| 920078 | 族兴新材 | 25.33 | 20.55 | 2.88 |
| 301408 | 华人健康 | 20.13 | 20.48 | -1.47 |
| 300081 | ST恒信 | 3.59 | 20.45 | -18.22 |
| 001400 | 江顺科技 | 172.98 | 20.38 | 5.48 |
| 300986 | 志特新材 | 27.93 | 20.36 | 14.00 |
| 301392 | 汇成真空 | 136.72 | 20.36 | 6.03 |
| 002893 | 京能热力 | 11.17 | 20.28 | -3.46 |
| 603687 | 大胜达 | 17.36 | 20.26 | 5.98 |
| 301312 | 智立方 | 120.55 | 20.25 | 1.94 |
| 301171 | 易点天下 | 48.88 | 20.12 | 16.58 |
| 920021 | 流金科技 | 10.97 | 20.12 | 18.08 |
| 300069 | 金利华电 | 23.55 | 20.03 | -2.28 |
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券之星资讯
2026-04-08
证券之星资讯
2026-04-08
证券之星资讯
2026-04-08