|

股票

73只A股筹码大换手(4月8日)

来源:证券时报网

媒体

2026-04-08 17:05:04

(原标题:73只A股筹码大换手(4月8日))

证券时报•数据宝统计,截至(4月8日)收盘,沪指报3995.00点,涨104.83点,涨幅为2.69%;深成指报14042.50点,涨642.08点,涨幅为4.79%;创业板指报3347.61点,涨186.79点,涨幅为5.91%。个股方面,今日73只A股换手率超过20%,其中,晨光电机、C红板等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月8日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920011晨光电机   29.04       92.77   87.35
603459C红板   57.70       81.06  225.99
001257盛龙股份   24.12       46.95   4.10
301630同宇新材  229.50       46.76   8.30
688813泰金新能   48.63       46.25   14.94
002560通达股份   13.55       43.55   2.26
301683慧谷新材  115.72       40.57   5.03
920088科力股份   52.82       36.68  -14.81
000720新能泰山   6.70       34.77   2.60
603248锡华科技   31.00       34.00   2.34
601133柏诚股份   22.44       33.81   4.71
300651金陵体育   33.22       33.71   2.53
300812易天股份   40.83       33.45   6.00
002788鹭燕医药   18.13       32.71   -6.74
603284林平发展   52.90       32.13   3.10
300164通源石油   14.00       31.95  -10.94
000890法尔胜   15.87       31.48   -9.88
002309中利集团   5.03       30.82   -3.82
002873新天药业   11.32       30.22   -4.87
002207准油股份   7.85       29.90   -6.10
603042华脉科技   22.32       29.82   -2.15
301373凌玮科技   81.80       29.44   -1.28
301667纳百川   85.48       27.55   6.81
920188悦龙科技   24.42       26.64   1.50
002792通宇通讯   49.07       26.36   3.24
300139晓程科技   61.30       26.19   16.83
920230欧康医药   12.98       26.14   -5.81
600488津药药业   7.36       25.78   -4.04
002565顺灏股份   17.19       25.69   7.30
001325元创股份   59.99       25.64   1.71
301183东田微  191.28       25.02   9.88
002902铭普光磁   29.37       24.99   10.00
301500飞南资源   24.60       24.98   14.47
002263大东南   4.71       24.55   -4.07
301682宏明电子  112.80       24.45   4.10
600410华胜天成   27.86       24.44   8.83
300166东方国信   16.93       24.16   15.01
301232飞沃科技  184.74       24.14   20.00
002639雪人集团   20.91       23.94   1.75
002828贝肯能源   12.51       23.85  -10.00
301396宏景科技  191.25       23.79   17.82
603601再升科技   14.26       23.75   3.56
603122合富中国   19.87       23.66   -4.97
002272川润股份   19.14       23.25   4.42
002038双鹭药业   7.88       23.15   -8.37
002980华盛昌   52.86       22.61   4.26
603778国晟科技   32.03       22.25   1.52
300063天龙集团   12.63       22.17   14.82
002580圣阳股份   15.68       22.17   -2.55
301362民爆光电  126.00       21.69   10.52
300571平治信息   36.61       21.57   19.99
301292海科新源   81.69       21.42   -4.97
003007直真科技   47.36       21.36   2.73
000815美利云   20.31       21.29   6.56
688693锴威特   66.92       21.18   19.99
920036觅睿科技   44.84       20.90   7.92
300964本川智能   76.57       20.79   8.49
301079邵阳液压   43.23       20.75   5.23
688818电科蓝天   62.69       20.66   12.25
300364中文在线   29.83       20.58   12.10
002866传艺科技   21.87       20.57   2.39
920078族兴新材   25.33       20.55   2.88
301408华人健康   20.13       20.48   -1.47
300081ST恒信   3.59       20.45  -18.22
001400江顺科技  172.98       20.38   5.48
300986志特新材   27.93       20.36   14.00
301392汇成真空  136.72       20.36   6.03
002893京能热力   11.17       20.28   -3.46
603687大胜达   17.36       20.26   5.98
301312智立方  120.55       20.25   1.94
301171易点天下   48.88       20.12   16.58
920021流金科技   10.97       20.12   18.08
300069金利华电   23.55       20.03   -2.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2026-04-08

首页 股票 财经 基金 导航