来源:证券时报网
媒体
2026-04-08 17:04:58
(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额123.37亿元,环比增加240.18%)
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额123.37亿元,环比上一交易日增加87.11亿元,环比增幅为240.18%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额91.27亿元,较上一交易日增加66.15亿元,环比增幅为263.34%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额16.71亿元,较上一交易日增加11.27亿元,环比增幅为207.13%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额9.97亿元,较上一交易日增加7.34亿元,环比增幅为279.70%。
按成交金额环比增加看,易方达中证500增强策略ETF(563030)、中银证券中证500ETF(515190)等今日成交额较上一交易日分别增加907.70%、670.21%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨4.94%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨4.93%,其中,涨幅居前的有广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,今日分别上涨5.35%、5.33%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF4月8日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 5.20% | 91.27亿元 | 66.15亿元 | 263.34% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.18% | 16.71亿元 | 11.27亿元 | 207.13% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 5.06% | 9.97亿元 | 7.34亿元 | 279.70% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 5.14% | 1.21亿元 | 7233.18万元 | 148.37% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 5.35% | 1.50亿元 | 6319.32万元 | 73.17% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 5.05% | 3211.88万元 | 2505.78万元 | 354.87% |
| 159500 | 富国中证500ETF | 5.07% | 3270.76万元 | 2181.95万元 | 200.40% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 5.33% | 4493.90万元 | 1860.08万元 | 70.62% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.25% | 1995.67万元 | 1079.75万元 | 117.89% |
| 159982 | 中证500 | 4.88% | 2313.31万元 | 1072.82万元 | 86.48% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.76% | 913.15万元 | 794.59万元 | 670.21% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 4.88% | 1121.85万元 | 441.66万元 | 64.93% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 4.98% | 645.31万元 | 277.37万元 | 75.39% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 4.34% | 289.58万元 | 260.84万元 | 907.70% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 5.33% | 317.53万元 | 260.27万元 | 454.56% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 4.79% | 414.18万元 | 209.08万元 | 101.94% |
| 515530 | 泰康500 | 4.74% | 272.75万元 | 110.80万元 | 68.41% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 5.11% | 2293.08万元 | 107.45万元 | 4.92% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 4.94% | 79.82万元 | 64.78万元 | 430.87% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 4.45% | 43.84万元 | 33.68万元 | 331.34% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 4.53% | 164.25万元 | -2.02万元 | -1.21% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 5.00% | 215.75万元 | -22.10万元 | -9.29% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 4.62% | 881.60万元 | -65.80万元 | -6.95% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 4.78% | 79.08万元 | -81.74万元 | -50.83% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.99% | 803.77万元 | -87.56万元 | -9.82% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 4.54% | 670.25万元 | -154.97万元 | -18.78% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 4.99% | 1034.84万元 | -206.34万元 | -16.62% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 4.67% | 1364.24万元 | -350.76万元 | -20.45% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 5.03% | 209.94万元 | -465.75万元 | -68.93% |
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券时报网
2026-04-08
证券之星资讯
2026-04-08
证券之星资讯
2026-04-08
证券之星资讯
2026-04-08