来源:证券时报网
媒体
2026-04-02 10:12:16
(原标题:70只科创板股融资余额增加超1000万元)
科创板融资余额环比前一日增加9.36亿元,其中,70股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有寒武纪、绿的谐波、佰维存储等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月1日,科创板两融余额合计2919.57亿元,较上一交易日增加9.72亿元,其中,融资余额合计2908.99亿元,较上一交易日增加9.36亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有515只,其中,融资余额在10亿元以上的有65只,融资余额在5000万元至1亿元的有62只,融资余额低于5000万元的有23只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有290只,融资净买入超千万元的共有70只,融资净买入在500万元至1000万元的有41只,融资净买入在100万元至500万元的有109只,融资净买入不足百万元的有70只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有61只,减少金额居前的有华锐精密、芯原股份、华特气体等,融资余额分别减少5573.73万元、5516.59万元、5151.66万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额156.38亿元,环比上一日增加1.99亿元,该股当日上涨6.96%,融资净买入金额居前的还有绿的谐波、佰维存储、晶合集成等,净买入金额分别为1.50亿元、9928.88万元、8387.78万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨5.29%,涨幅居前的有艾迪药业、鼎通科技、海泰新光等,分别上涨20.00%、18.50%、14.81%,跌幅居前的有鸿泉技术、路德科技、铁建重工等,跌幅分别为10.72%、5.36%、4.64%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有22只、19只、7只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.22%,融资余额占比最高的是华海诚科,该股最新融资余额为6.24亿元,占流通市值的比例为11.02%,融资余额占比较高的还有赛诺医疗、锴威特、云天励飞,占比分别为8.42%、8.32%、8.27%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1563828.95 | 19886.92 | 1.29 | 6.96 |
| 688017 | 绿的谐波 | 132946.90 | 15003.62 | 12.72 | 7.92 |
| 688525 | 佰维存储 | 605183.04 | 9928.88 | 1.67 | 1.70 |
| 688249 | 晶合集成 | 159191.44 | 8387.78 | 5.56 | 7.81 |
| 688343 | 云天励飞 | 172881.49 | 7674.15 | 4.65 | 5.88 |
| 688668 | 鼎通科技 | 69455.19 | 7481.46 | 12.07 | 18.50 |
| 688503 | 聚和材料 | 96847.40 | 7398.83 | 8.27 | 5.46 |
| 688048 | 长光华芯 | 133772.85 | 7181.47 | 5.67 | 10.29 |
| 688167 | 炬光科技 | 172638.76 | 7014.94 | 4.24 | 12.62 |
| 688222 | 成都先导 | 55211.22 | 6927.96 | 14.35 | 8.03 |
| 688257 | 新锐股份 | 112196.26 | 6696.31 | 6.35 | 1.43 |
| 688205 | 德科立 | 100065.34 | 4914.03 | 5.16 | 9.78 |
| 688158 | 优刻得 | 135374.00 | 4635.16 | 3.55 | 10.00 |
| 688183 | 生益电子 | 147577.85 | 4580.61 | 3.20 | 1.02 |
| 688353 | 华盛锂电 | 76544.13 | 4428.77 | 6.14 | 0.91 |
| 688009 | 中国通号 | 49767.28 | 4249.44 | 9.34 | -3.70 |
| 688331 | 荣昌生物 | 79268.43 | 4230.77 | 5.64 | 11.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 128635.52 | 4139.75 | 3.33 | -0.91 |
| 688677 | 海泰新光 | 20956.45 | 4130.12 | 24.55 | 14.81 |
| 688141 | 杰华特 | 78956.47 | 4059.31 | 5.42 | 3.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 1171086.63 | 3727.44 | 0.32 | 2.42 |
| 688593 | 新相微 | 50268.82 | 3584.60 | 7.68 | 3.31 |
| 688213 | 思特威 | 120951.95 | 3505.05 | 2.98 | 4.36 |
| 688234 | 天岳先进 | 140320.29 | 3331.21 | 2.43 | 5.98 |
| 688277 | 天智航 | 43452.16 | 3114.67 | 7.72 | 2.67 |
| 688766 | 普冉股份 | 120911.45 | 2946.79 | 2.50 | 5.82 |
| 688663 | 新风光 | 52199.57 | 2926.77 | 5.94 | 0.05 |
| 688568 | 中科星图 | 113070.61 | 2904.57 | 2.64 | -0.67 |
| 688502 | 茂莱光学 | 33843.24 | 2895.95 | 9.36 | 7.32 |
| 688585 | 上纬新材 | 69462.99 | 2561.04 | 3.83 | 7.77 |
| 688336 | 三生国健 | 26628.58 | 2377.99 | 9.81 | 5.44 |
| 688166 | 博瑞医药 | 154028.56 | 2366.65 | 1.56 | 5.10 |
| 688131 | 皓元医药 | 80248.23 | 2357.48 | 3.03 | 5.61 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 62720.30 | 2308.14 | 3.82 | -0.13 |
| 688226 | 威腾电气 | 62184.86 | 2253.34 | 3.76 | 2.26 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 58388.78 | 2226.59 | 3.96 | 2.39 |
| 688127 | 蓝特光学 | 40167.61 | 2160.42 | 5.68 | 1.72 |
| 688513 | 苑东生物 | 12489.08 | 2134.75 | 20.62 | 13.65 |
| 688091 | 上海谊众 | 60485.11 | 2094.82 | 3.59 | 10.18 |
| 688202 | 美迪西 | 32853.85 | 2073.13 | 6.74 | 5.54 |
| 688612 | 威迈斯 | 28600.23 | 2066.97 | 7.79 | 6.50 |
| 688628 | 优利德 | 12329.09 | 2066.43 | 20.14 | 3.87 |
| 688258 | 卓易信息 | 47735.67 | 2028.22 | 4.44 | 6.07 |
| 688303 | 大全能源 | 58826.54 | 1962.33 | 3.45 | 0.10 |
| 688658 | 悦康药业 | 24246.83 | 1897.62 | 8.49 | 11.50 |
| 688062 | 迈威生物 | 52398.03 | 1859.23 | 3.68 | 8.72 |
| 688428 | 诺诚健华 | 45506.61 | 1794.61 | 4.11 | 6.70 |
| 688190 | 云路股份 | 26900.49 | 1786.46 | 7.11 | 0.64 |
| 688210 | 统联精密 | 45966.37 | 1756.62 | 3.97 | 0.94 |
| 688295 | 中复神鹰 | 47854.07 | 1686.11 | 3.65 | -2.27 |
| 688425 | 铁建重工 | 61949.43 | 1681.42 | 2.79 | -4.64 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 76916.92 | 1596.45 | 2.12 | 7.42 |
| 688090 | 瑞松科技 | 39233.97 | 1590.40 | 4.22 | 14.00 |
| 688041 | 海光信息 | 636648.77 | 1572.17 | 0.25 | 4.78 |
| 688693 | 锴威特 | 16907.31 | 1530.03 | 9.95 | 5.15 |
| 688308 | 欧科亿 | 110553.31 | 1458.12 | 1.34 | 9.64 |
| 688387 | 信科移动 | 100846.04 | 1378.84 | 1.39 | 0.27 |
| 688687 | 凯因科技 | 26710.51 | 1375.66 | 5.43 | 5.84 |
| 688118 | 普元信息 | 16304.77 | 1356.17 | 9.07 | 4.91 |
| 688192 | 迪哲医药 | 23653.10 | 1267.90 | 5.66 | 9.01 |
| 688156 | 路德科技 | 17082.74 | 1252.94 | 7.92 | -5.36 |
| 688063 | 派能科技 | 100393.81 | 1239.39 | 1.25 | -2.58 |
| 688068 | 热景生物 | 20564.75 | 1226.17 | 6.34 | 12.44 |
| 688488 | 艾迪药业 | 14191.84 | 1212.97 | 9.35 | 20.00 |
| 688535 | 华海诚科 | 62403.55 | 1182.20 | 1.93 | 4.12 |
| 688506 | 百利天恒 | 43162.55 | 1115.24 | 2.65 | 12.55 |
| 688702 | 盛科通信 | 50538.87 | 1075.05 | 2.17 | 5.13 |
| 688083 | 中望软件 | 35492.43 | 1038.08 | 3.01 | 3.81 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 10272.88 | 1013.27 | 10.94 | -10.72 |
| 688010 | 福光股份 | 25728.31 | 1003.71 | 4.06 | 6.68 |
证星公司调研
2026-04-02
证券之星公告
2026-04-02
证券之星公告
2026-04-02
证券之星公告
2026-04-02
证券之星公告
2026-04-02
证星公司调研
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02