来源:证券时报网
媒体
2026-04-02 09:46:20
(原标题:46家港股公司回购 斥资7.51亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,4月1日有46家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2494.47万股,回购金额7.51亿港元。
腾讯控股回购数量60.30万股,回购金额3.00亿港元,回购最高价为504.000港元,最低价为493.200港元,年内累计回购金额78.55亿港元;友邦保险回购数量229.20万股,回购金额2.01亿港元,回购最高价为88.600港元,最低价为87.250港元,年内累计回购金额6.54亿港元;泡泡玛特回购数量67.00万股,回购金额9944.60万港元,回购最高价为150.200港元,最低价为145.100港元,年内累计回购金额16.45亿港元。
以金额进行统计,4月1日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为3.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为2.01亿港元;回购金额居前的还有泡泡玛特、固生堂等。回购数量上看,4月1日回购股数最多的是首程控股,当日回购量为295.00万股;其次是美图公司、友邦保险等,回购数量分别为230.70万股、229.20万股。
值得关注的是,固生堂、鹰瞳科技-B等本次回购为年内首次进行回购。本次回购3.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为78.55亿港元。(数据宝)
4月1日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 60.30 | 30043.50 | 504.000 | 493.200 | 785498.07 |
| 01299 | 友邦保险 | 229.20 | 20115.18 | 88.600 | 87.250 | 65360.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 67.00 | 9944.60 | 150.200 | 145.100 | 164533.41 |
| 02273 | 固生堂 | 74.58 | 2002.83 | 27.160 | 26.300 | 2002.83 |
| 09899 | 网易云音乐 | 11.46 | 1499.56 | 132.900 | 128.300 | 47984.93 |
| 02431 | 佑驾创新 | 133.94 | 1377.90 | 10.300 | 10.140 | 11358.03 |
| 02419 | 德康农牧 | 21.63 | 1348.31 | 63.800 | 61.550 | 8808.17 |
| 01193 | 华润燃气 | 67.24 | 1274.48 | 19.100 | 18.810 | 19536.83 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1036.72 | 34.780 | 34.200 | 13236.23 |
| 01357 | 美图公司 | 230.70 | 1006.51 | 4.430 | 4.290 | 9411.05 |
| 00268 | 金蝶国际 | 100.00 | 855.82 | 8.570 | 8.510 | 12111.37 |
| 02400 | 心动公司 | 12.50 | 790.75 | 64.400 | 62.050 | 24188.20 |
| 00697 | 首程控股 | 295.00 | 499.89 | 1.700 | 1.680 | 17953.04 |
| 09636 | 九方智投控股 | 14.28 | 421.27 | 29.640 | 29.360 | 1109.44 |
| 02586 | 多点数智 | 54.32 | 401.68 | 7.440 | 7.340 | 11396.16 |
| 02313 | 申洲国际 | 7.00 | 332.98 | 47.740 | 47.320 | 1362.56 |
| 00975 | MONGOL MINING | 20.10 | 214.34 | 10.690 | 10.600 | 2184.11 |
| 09896 | 名创优品 | 6.06 | 195.37 | 32.700 | 31.660 | 10080.56 |
| 01066 | 威高股份 | 50.00 | 190.20 | 3.840 | 3.750 | 8114.48 |
| 01516 | 融创服务 | 200.00 | 170.00 | 0.850 | 0.850 | 1882.05 |
| 02598 | 连连数字 | 28.25 | 162.83 | 6.100 | 5.530 | 4532.92 |
| 01709 | 德林控股 | 100.00 | 124.00 | 1.250 | 1.230 | 2491.41 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 5.85 | 117.05 | 20.480 | 19.920 | 621.05 |
| 02190 | 归创通桥 | 4.80 | 115.57 | 24.140 | 23.780 | 1753.97 |
| 06887 | 东阳光药 | 2.49 | 109.03 | 43.980 | 43.300 | 760.85 |
| 09922 | 九毛九 | 60.00 | 104.00 | 1.740 | 1.720 | 6655.23 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 9.04 | 103.10 | 11.790 | 11.000 | 103.10 |
| 01600 | 天伦燃气 | 31.60 | 91.83 | 2.950 | 2.860 | 1650.08 |
| 01789 | 爱康医疗 | 10.00 | 63.40 | 6.340 | 6.340 | 2541.67 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 59.46 | 3.020 | 2.940 | 766.75 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 18.60 | 53.80 | 2.900 | 2.880 | 316.60 |
| 00182 | 协合新能源 | 191.00 | 45.78 | 0.240 | 0.239 | 332.90 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 5.39 | 39.31 | 7.380 | 7.170 | 418.37 |
| 02652 | 长风药业 | 1.60 | 36.53 | 23.220 | 22.600 | 1603.08 |
| 02886 | 滨海投资 | 31.40 | 35.17 | 1.140 | 1.100 | 126.83 |
| 00150 | HYPEBEAST | 183.12 | 29.41 | 0.163 | 0.157 | 161.03 |
| 01458 | 周黑鸭 | 14.60 | 20.77 | 1.440 | 1.400 | 237.99 |
| 01358 | 普华和顺 | 18.00 | 19.08 | 1.060 | 1.060 | 699.86 |
| 08350 | 立桥证券控股 | 53.60 | 14.08 | 0.265 | 0.249 | 14.08 |
| 02408 | 遇见小面 | 2.60 | 11.60 | 4.580 | 4.350 | 1905.60 |
| 01945 | 清科控股 | 6.72 | 10.96 | 1.700 | 1.610 | 10.96 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 1.35 | 3.65 | 2.700 | 2.700 | 3067.62 |
| 09886 | 叮当健康 | 2.85 | 2.62 | 0.920 | 0.910 | 1988.29 |
| 00869 | 彩星玩具 | 5.60 | 2.41 | 0.430 | 0.430 | 96.54 |
| 00103 | 首佳科技 | 0.50 | 1.09 | 2.180 | 2.180 | 279.51 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.58 | 2.900 | 2.900 | 20.33 |
证券之星港美股
2026-04-02
证券之星港美股
2026-04-02
证券之星港美股
2026-04-02
21世纪经济报道
2026-04-02
证券时报网
2026-04-02
时代财经
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02