来源:证券时报网
媒体
2026-04-01 22:14:24
(原标题:长光华芯发生48笔大宗交易 合计成交2.70亿元)
长光华芯4月1日大宗交易平台共发生48笔成交,合计成交量163.94万股,成交金额2.70亿元。成交价格均为164.80元,相对今日收盘价折价27.46%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5791.08万元,净买入5791.08万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生126笔大宗交易,合计成交金额为5.50亿元。
证券时报•数据宝统计显示,长光华芯今日收盘价为227.20元,上涨10.29%,日换手率为9.17%,成交额为35.34亿元,全天主力资金净流入2.56亿元,近5日该股累计上涨1.35%,近5日资金合计净流出2.10亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.66亿元,近5日减少5839.59万元,降幅为4.41%。
据天眼查APP显示,苏州长光华芯光电技术股份有限公司成立于2012年03月06日,注册资本17627.9943万人民币。(数据宝)
4月1日长光华芯大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | 9888.00 | 164.80 | -27.46 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 9.00 | 1483.20 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 8.00 | 1318.40 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 5.00 | 824.00 | 164.80 | -27.46 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.50 | 576.80 | 164.80 | -27.46 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.50 | 576.80 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.00 | 494.40 | 164.80 | -27.46 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.00 | 494.40 | 164.80 | -27.46 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.00 | 494.40 | 164.80 | -27.46 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.00 | 494.40 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.00 | 494.40 | 164.80 | -27.46 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.00 | 494.40 | 164.80 | -27.46 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 3.00 | 494.40 | 164.80 | -27.46 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.50 | 412.00 | 164.80 | -27.46 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.50 | 412.00 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 329.60 | 164.80 | -27.46 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 329.60 | 164.80 | -27.46 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 329.60 | 164.80 | -27.46 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 329.60 | 164.80 | -27.46 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 329.60 | 164.80 | -27.46 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 329.60 | 164.80 | -27.46 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 2.00 | 329.60 | 164.80 | -27.46 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.82 | 299.94 | 164.80 | -27.46 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.60 | 263.68 | 164.80 | -27.46 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.50 | 247.20 | 164.80 | -27.46 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.50 | 247.20 | 164.80 | -27.46 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.50 | 247.20 | 164.80 | -27.46 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.50 | 247.20 | 164.80 | -27.46 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.50 | 247.20 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.50 | 247.20 | 164.80 | -27.46 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.30 | 214.24 | 164.80 | -27.46 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.30 | 214.24 | 164.80 | -27.46 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.30 | 214.24 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.30 | 214.24 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.30 | 214.24 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.30 | 214.24 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.27 | 209.30 | 164.80 | -27.46 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.25 | 206.00 | 164.80 | -27.46 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 1.22 | 201.06 | 164.80 | -27.46 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
证券时报网
2026-04-01
证券时报网
2026-04-01
证券时报网
2026-04-01
证券时报网
2026-04-01
证券时报网
2026-04-01
证券时报网
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01