来源:证券时报网
媒体
2026-04-01 22:44:30
(原标题:腾讯控股(00700.HK)4月1日回购3.00亿港元,已连续5日回购)
证券时报·数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,4月1日以每股493.200港元至504.000港元的价格回购60.30万股,回购金额达3.00亿港元。该股当日收盘价496.600港元,上涨2.60%,全天成交额105.96亿港元。
自3月26日以来公司已连续5日进行回购,合计回购304.80万股,累计回购金额14.97亿港元。 其间该股累计下跌1.76%。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购1325.30万股,累计回购金额78.55亿港元。(数据宝)
腾讯控股回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 60.30 | 504.000 | 493.200 | 30043.50 |
| 2026.03.31 | 62.10 | 490.400 | 480.200 | 30061.47 |
| 2026.03.30 | 62.40 | 485.000 | 476.400 | 30057.85 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 498.000 | 488.000 | 30073.85 |
| 2026.03.26 | 59.00 | 506.000 | 495.200 | 29493.69 |
| 2026.01.15 | 101.70 | 632.000 | 619.000 | 63563.02 |
| 2026.01.14 | 100.60 | 638.000 | 626.000 | 63596.46 |
| 2026.01.13 | 101.20 | 638.000 | 623.000 | 63595.68 |
| 2026.01.12 | 102.40 | 627.000 | 614.000 | 63568.82 |
| 2026.01.09 | 103.90 | 616.000 | 610.500 | 63593.34 |
| 2026.01.08 | 103.40 | 618.500 | 610.500 | 63561.63 |
| 2026.01.07 | 102.30 | 628.000 | 615.500 | 63591.01 |
| 2026.01.06 | 100.30 | 638.000 | 626.500 | 63561.01 |
| 2026.01.05 | 101.80 | 627.500 | 617.000 | 63555.47 |
| 2026.01.02 | 102.90 | 624.000 | 600.500 | 63581.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-04-01
国际金融报
2026-04-01
国际金融报
2026-04-01
格隆汇
2026-04-01
证券之星港美股
2026-04-01
证券之星港美股
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01