来源:证券时报网
媒体
2026-03-24 14:23:57
(原标题:【盘中播报】218只股长线走稳 站上年线)
3月24日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603759 | 海天股份 | 9.99 | 1.20 | 9.38 | 10.13 | 8.04 |
| 301357 | 北方长龙 | 13.76 | 24.63 | 106.55 | 114.81 | 7.75 |
| 300531 | 优博讯 | 14.23 | 15.79 | 17.78 | 19.11 | 7.47 |
| 002591 | 恒大高新 | 6.77 | 6.76 | 6.36 | 6.78 | 6.57 |
| 688701 | 卓锦股份 | 9.78 | 3.45 | 8.75 | 9.32 | 6.48 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.03 | 5.95 | 11.09 | 11.74 | 5.85 |
| 688603 | 天承科技 | 5.85 | 6.15 | 66.51 | 70.19 | 5.54 |
| 603296 | 华勤技术 | 6.90 | 2.89 | 84.45 | 89.12 | 5.53 |
| 600527 | 江南高纤 | 10.00 | 8.98 | 2.19 | 2.31 | 5.27 |
| 603283 | 赛腾股份 | 5.55 | 4.75 | 41.06 | 43.20 | 5.22 |
| 688131 | 皓元医药 | 6.09 | 2.52 | 61.45 | 64.58 | 5.09 |
| 601606 | 长城军工 | 10.01 | 3.30 | 37.45 | 39.34 | 5.05 |
| 002857 | 三晖电气 | 6.14 | 4.15 | 21.39 | 22.47 | 5.04 |
| 002229 | 鸿博股份 | 5.22 | 14.88 | 16.51 | 17.32 | 4.91 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 5.23 | 3.52 | 9.99 | 10.47 | 4.80 |
| 600719 | 大连热电 | 5.43 | 4.39 | 6.49 | 6.79 | 4.68 |
| 600721 | 百花医药 | 5.41 | 5.36 | 8.57 | 8.97 | 4.68 |
| 000546 | 金圆股份 | 5.63 | 3.76 | 5.39 | 5.63 | 4.54 |
| 688355 | 明志科技 | 4.66 | 1.35 | 18.69 | 19.54 | 4.52 |
| 002211 | ST宏达 | 5.14 | 2.01 | 3.33 | 3.48 | 4.51 |
| 002221 | 东华能源 | 4.25 | 2.81 | 8.73 | 9.07 | 3.87 |
| 600159 | 大龙地产 | 4.24 | 2.03 | 2.84 | 2.95 | 3.84 |
| 300603 | 立昂技术 | 8.82 | 15.06 | 11.06 | 11.47 | 3.70 |
| 688616 | 西力科技 | 4.48 | 1.96 | 12.59 | 13.05 | 3.62 |
| 300368 | 汇金股份 | 6.07 | 10.94 | 12.31 | 12.75 | 3.62 |
| 300006 | 莱美药业 | 4.97 | 1.92 | 4.49 | 4.65 | 3.61 |
| 002910 | 庄园牧场 | 4.37 | 3.60 | 10.38 | 10.75 | 3.57 |
| 300572 | 安车检测 | 8.53 | 3.70 | 24.94 | 25.83 | 3.56 |
| 002905 | 金逸影视 | 3.79 | 3.16 | 10.05 | 10.40 | 3.46 |
| 300388 | 节能国祯 | 4.99 | 0.81 | 7.93 | 8.20 | 3.43 |
证券时报网
2026-03-24
证券时报网
2026-03-24
证券时报网
2026-03-24
证券时报网
2026-03-24
证券时报网
2026-03-24
证券时报网
2026-03-24
证券之星资讯
2026-03-24
证券之星资讯
2026-03-24
证券之星资讯
2026-03-24