来源:证券时报网
媒体
2026-03-23 10:56:08
(原标题:【盘中播报】沪指跌1.52% 农林牧渔行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌1.52%,A股成交量749.46亿股,成交金额11253.98亿元,比上一个交易日增加4.64%。个股方面,800只个股上涨,其中涨停36只,4655只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为1.64%、0.63%、0.23%;农林牧渔、美容护理、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为3.57%、3.08%、2.76%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.64 | 179.69 | 60.31 | 云煤能源 | 10.07 |
| 公用事业 | 0.63 | 566.88 | -4.62 | 华电辽能 | 10.06 |
| 电力设备 | 0.23 | 1746.14 | 20.39 | 华民股份 | 20.03 |
| 汽车 | 0.12 | 468.62 | 69.13 | 久祺股份 | 11.13 |
| 石油石化 | -0.39 | 182.00 | -4.57 | 和顺石油 | -5.82 |
| 基础化工 | -0.56 | 660.18 | 9.92 | 新恒泰 | -14.58 |
| 建筑装饰 | -1.22 | 281.37 | 2.84 | 汇绿生态 | -6.79 |
| 钢铁 | -1.38 | 74.32 | 10.92 | 方大特钢 | -5.70 |
| 建筑材料 | -1.39 | 83.60 | 15.78 | 东和新材 | -4.29 |
| 国防军工 | -1.41 | 356.43 | 15.92 | 北斗星通 | -5.25 |
| 环保 | -1.47 | 110.77 | -0.56 | 深水海纳 | -8.81 |
| 通信 | -1.56 | 744.85 | -33.86 | 武汉凡谷 | -10.00 |
| 房地产 | -1.74 | 94.42 | 19.02 | 京能置业 | -6.38 |
| 机械设备 | -1.78 | 744.62 | 5.31 | 欧科亿 | -8.20 |
| 交通运输 | -1.79 | 167.35 | 23.92 | 天顺股份 | -9.99 |
| 有色金属 | -1.84 | 705.57 | 30.34 | 赤峰黄金 | -10.00 |
| 综合 | -1.90 | 21.43 | -16.69 | 悦达投资 | -3.58 |
| 银行 | -1.94 | 153.56 | 66.59 | 青农商行 | -3.54 |
| 商贸零售 | -2.04 | 75.49 | 11.17 | 新世界 | -4.55 |
| 计算机 | -2.09 | 643.20 | -15.33 | 联合光电 | -6.21 |
| 食品饮料 | -2.09 | 124.23 | 36.96 | 千味央厨 | -6.19 |
| 轻工制造 | -2.17 | 146.69 | 23.42 | 喜临门 | -6.98 |
| 家用电器 | -2.20 | 137.89 | 35.61 | 富佳股份 | -6.79 |
| 医药生物 | -2.21 | 424.11 | 10.56 | 长药退 | -18.18 |
| 纺织服饰 | -2.31 | 53.08 | 19.64 | 华孚时尚 | -6.15 |
| 非银金融 | -2.31 | 231.20 | 6.07 | 华鑫股份 | -3.92 |
| 传媒 | -2.33 | 191.19 | -2.53 | 天地在线 | -10.00 |
| 电子 | -2.61 | 1691.90 | -8.30 | 三安光电 | -9.98 |
| 社会服务 | -2.76 | 53.19 | 18.17 | 桂林旅游 | -6.45 |
| 美容护理 | -3.08 | 18.11 | 6.30 | 科思股份 | -6.84 |
| 农林牧渔 | -3.57 | 121.86 | 15.31 | 众兴菌业 | -6.81 |
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券之星资讯
2026-03-23
证券之星资讯
2026-03-23
证券之星资讯
2026-03-20