来源:证券时报网
媒体
2026-03-20 18:02:00
(原标题:70.50亿元主力资金今日抢筹电力设备板块)
沪指3月20日下跌1.24%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电力设备、通信、煤炭,涨幅分别为1.55%、1.48%、0.10%。电力设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为综合、计算机,跌幅分别为5.52%、3.83%。
电力设备行业今日上涨1.55%,全天主力资金净流入70.50亿元,该行业所属的个股共365只,今日上涨的有126只,涨停的有7只;下跌的有236只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有165只,其中,净流入资金超亿元的有27只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金18.78亿元,紧随其后的是宁德时代、上能电气,净流入资金分别为13.58亿元、11.68亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有吉鑫科技、中国西电、金风科技,净流出资金分别为4.72亿元、4.24亿元、4.20亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 5.15 | 7.45 | 187841.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.12 | 1.26 | 135782.57 |
| 300827 | 上能电气 | 20.01 | 34.83 | 116830.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.58 | 6.56 | 90870.17 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.54 | 5.90 | 88323.63 |
| 603659 | 璞泰来 | 8.00 | 5.64 | 57446.46 |
| 300751 | 迈为股份 | 9.19 | 10.29 | 40406.20 |
| 605117 | 德业股份 | 9.91 | 3.73 | 37810.53 |
| 603026 | 石大胜华 | 10.01 | 8.09 | 34764.35 |
| 002309 | 中利集团 | 10.12 | 8.81 | 29446.46 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9.41 | 18.89 | 29018.49 |
| 688223 | 晶科能源 | 5.40 | 5.02 | 20769.08 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10.00 | 13.62 | 19538.01 |
| 603806 | 福斯特 | 5.64 | 4.37 | 17009.69 |
| 688411 | 海博思创 | 5.06 | 7.71 | 16684.63 |
| 002865 | 钧达股份 | 2.23 | 11.07 | 16560.01 |
| 688516 | 奥特维 | 3.81 | 7.77 | 16200.17 |
| 603618 | 杭电股份 | 1.62 | 14.46 | 15887.50 |
| 603063 | 禾望电气 | 3.79 | 8.85 | 15753.66 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.93 | 7.29 | 15504.07 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601218 | 吉鑫科技 | -5.38 | 31.72 | -47210.43 |
| 601179 | 中国西电 | -4.73 | 4.90 | -42445.30 |
| 002202 | 金风科技 | -2.05 | 7.17 | -42017.64 |
| 600089 | 特变电工 | -0.46 | 3.30 | -29635.06 |
| 600577 | 精达股份 | -5.53 | 3.78 | -28467.58 |
| 002028 | 思源电气 | -3.51 | 1.68 | -23772.85 |
| 000533 | 顺钠股份 | -9.85 | 28.79 | -22865.02 |
| 002506 | 协鑫集成 | 1.13 | 19.71 | -22110.57 |
| 600406 | 国电南瑞 | -1.47 | 1.06 | -17293.91 |
| 688472 | 阿特斯 | -0.73 | 10.86 | -17041.50 |
| 002335 | 科华数据 | -3.89 | 7.90 | -15823.53 |
| 601727 | 上海电气 | -2.46 | 1.23 | -15610.17 |
| 002498 | 汉缆股份 | -7.02 | 7.30 | -14855.44 |
| 600875 | 东方电气 | -4.16 | 6.50 | -12412.29 |
| 300763 | 锦浪科技 | 15.04 | 17.06 | -11342.72 |
| 300409 | 道氏技术 | -1.71 | 5.57 | -11258.71 |
| 688063 | 派能科技 | 8.47 | 12.66 | -10599.77 |
| 300617 | 安靠智电 | -5.46 | 8.47 | -9398.51 |
| 002364 | 中恒电气 | -3.99 | 4.61 | -8968.41 |
| 002471 | 中超控股 | -5.10 | 7.29 | -8966.48 |
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20