来源:证券时报网
媒体
2026-03-20 18:01:40
(原标题:主力资金动向 70.50亿元潜入电力设备业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 132.04 | 28.43 | 5.18 | 1.55 | 70.50 |
| 通信 | 42.93 | 24.70 | 2.46 | 1.48 | 36.14 |
| 公用事业 | 136.06 | 22.30 | 3.33 | -0.01 | 0.32 |
| 美容护理 | 1.75 | 4.02 | 1.67 | -2.89 | -2.40 |
| 家用电器 | 15.12 | 6.04 | 1.98 | -1.28 | -3.53 |
| 房地产 | 34.86 | 1.82 | 1.60 | -1.42 | -3.60 |
| 社会服务 | 9.36 | 12.34 | 2.03 | -1.69 | -3.77 |
| 纺织服饰 | 13.10 | 2.11 | 1.88 | -2.33 | -4.05 |
| 煤炭 | 36.82 | 3.34 | 2.79 | 0.10 | -4.77 |
| 轻工制造 | 22.65 | -4.48 | 2.63 | -2.00 | -5.58 |
| 交通运输 | 40.84 | -9.67 | 0.93 | -1.04 | -6.07 |
| 综合 | 3.83 | 12.18 | 2.34 | -5.52 | -6.25 |
| 钢铁 | 34.96 | -23.00 | 1.76 | -2.12 | -6.69 |
| 食品饮料 | 14.31 | 7.94 | 1.55 | -0.86 | -7.14 |
| 建筑材料 | 15.18 | -4.58 | 2.01 | -2.07 | -7.31 |
| 商贸零售 | 19.86 | 6.07 | 1.62 | -1.85 | -7.62 |
| 银行 | 36.01 | -6.65 | 0.27 | -0.26 | -8.27 |
| 环保 | 21.17 | 5.48 | 2.40 | -1.57 | -8.77 |
| 建筑装饰 | 78.24 | 9.01 | 2.75 | -1.57 | -10.72 |
| 农林牧渔 | 24.84 | 0.23 | 2.59 | -0.97 | -12.02 |
| 石油石化 | 36.71 | -25.95 | 1.00 | -2.26 | -15.23 |
| 汽车 | 39.39 | 7.58 | 1.75 | -1.70 | -22.17 |
| 机械设备 | 73.46 | 0.48 | 2.67 | -1.79 | -33.34 |
| 传媒 | 33.43 | 7.18 | 2.26 | -2.98 | -34.15 |
| 医药生物 | 45.77 | 1.86 | 1.66 | -1.65 | -36.34 |
| 有色金属 | 56.75 | -19.21 | 2.53 | -1.29 | -45.40 |
| 国防军工 | 22.59 | 4.65 | 2.53 | -3.00 | -49.11 |
| 基础化工 | 99.07 | -12.53 | 3.59 | -2.41 | -50.60 |
| 非银金融 | 41.75 | -0.31 | 0.99 | -1.84 | -60.96 |
| 电子 | 96.36 | 18.80 | 3.40 | -1.47 | -95.74 |
| 计算机 | 70.35 | 6.22 | 3.92 | -3.83 | -118.40 |
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20