来源:证券时报网
媒体
2026-03-20 18:01:40
(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额74.92亿元,环比增加51.03%)
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额74.92亿元,环比上一交易日增加25.32亿元,环比增幅为51.03%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额58.10亿元,较上一交易日增加26.80亿元,环比增幅为85.66%;广发中证500ETF(510510)今日成交额9709.10万元,较上一交易日增加2171.08万元,环比增幅为28.80%;易方达中证500ETF(510580)今日成交额8638.70万元,较上一交易日增加768.21万元,环比增幅为9.76%。
按成交金额环比增加看,国寿安保中证500ETF(510560)、汇添富中证500增强策略ETF(560950)等今日成交额较上一交易日分别增加322.08%、145.78%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌1.49%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌1.44%,其中,今日跌幅居前的有国联中证500ETF(515550)、华夏中证500ETF(512500),分别下跌1.98%、1.84%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF3月20日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | -1.67% | 58.10亿元 | 26.80亿元 | 85.66% |
| 510510 | 广发中证500ETF | -1.71% | 9709.10万元 | 2171.08万元 | 28.80% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | -1.69% | 8638.70万元 | 768.21万元 | 9.76% |
| 510590 | 平安中证500ETF | -0.98% | 678.37万元 | 260.56万元 | 62.36% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | -1.62% | 413.96万元 | 169.17万元 | 69.11% |
| 159968 | 博时中证500ETF | -1.12% | 1696.74万元 | 151.91万元 | 9.83% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -1.31% | 141.89万元 | 84.16万元 | 145.78% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -1.24% | 199.21万元 | 54.97万元 | 38.11% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | -1.10% | 58.14万元 | 44.37万元 | 322.08% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | -1.49% | 376.74万元 | 43.53万元 | 13.06% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | -1.45% | 204.95万元 | -13.07万元 | -5.99% |
| 515550 | 国联中证500ETF | -1.98% | 23.28万元 | -14.57万元 | -38.49% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | -1.06% | 145.84万元 | -57.07万元 | -28.12% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | -1.48% | 491.86万元 | -79.89万元 | -13.97% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | -1.28% | 697.88万元 | -168.79万元 | -19.48% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | -0.90% | 5362.19万元 | -228.33万元 | -4.08% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -1.61% | 2069.63万元 | -256.24万元 | -11.02% |
| 515530 | 泰康500 | -1.54% | 146.48万元 | -336.04万元 | -69.64% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | -1.53% | 2111.06万元 | -358.07万元 | -14.50% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | -1.42% | 1152.44万元 | -387.22万元 | -25.15% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -1.62% | 1510.03万元 | -494.18万元 | -24.66% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | -0.85% | 1493.66万元 | -524.28万元 | -25.98% |
| 159500 | 富国中证500ETF | -1.39% | 3101.85万元 | -532.77万元 | -14.66% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | -1.47% | 380.59万元 | -667.55万元 | -63.69% |
| 159982 | 中证500 | -1.64% | 2843.85万元 | -758.66万元 | -21.06% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | -1.59% | 969.31万元 | -897.79万元 | -48.08% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | -1.66% | 1032.76万元 | -1211.81万元 | -53.99% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | -1.42% | 8.15亿元 | -5800.79万元 | -6.64% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | -1.84% | 4.11亿元 | -5846.17万元 | -12.46% |
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20