来源:证券时报网
媒体
2026-03-19 20:48:16
(原标题:页岩气概念涨0.18%,主力资金净流入这些股)
截至3月19日收盘,页岩气概念上涨0.18%,位居概念板块涨幅第2,板块内,21股上涨,天壕能源20%涨停,*ST新潮涨停,通源石油、新天然气、中国海油等涨幅居前,分别上涨8.72%、6.15%、5.86%。跌幅居前的有纽威股份、迪威尔、利通科技等,分别下跌7.37%、6.61%、6.00%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国资云 | 0.32 | 金属铅 | -5.71 |
| 页岩气 | 0.18 | 金属锌 | -5.54 |
| 天然气 | 0.10 | 金属铜 | -4.91 |
| 俄乌冲突概念 | 0.05 | 金属钴 | -4.85 |
| 可燃冰 | -0.08 | 草甘膦 | -4.75 |
| 算力租赁 | -0.31 | 金属镍 | -4.73 |
| 数据确权 | -0.36 | 钛白粉概念 | -4.49 |
| 煤炭概念 | -0.68 | 小金属概念 | -4.43 |
| 信托概念 | -0.69 | 黄金概念 | -4.41 |
| 赛马概念 | -0.76 | 磷化工 | -4.31 |
资金面上看,今日页岩气概念板块获主力资金净流入17.57亿元,其中,22股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国石油,今日主力资金净流入8.58亿元,净流入资金居前的还有中国海油、广汇能源、天壕能源等,主力资金分别净流入5.40亿元、2.95亿元、2.41亿元。
资金流入比率方面,天壕能源、中国石油、德石股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.35%、12.86%、10.67%。(数据宝)
页岩气概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 5.23 | 0.34 | 85755.19 | 12.86 |
| 600938 | 中国海油 | 5.86 | 4.56 | 53967.27 | 9.53 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.86 | 7.51 | 29455.10 | 8.65 |
| 300332 | 天壕能源 | 20.00 | 24.05 | 24124.93 | 18.35 |
| 600028 | 中国石化 | 2.61 | 0.43 | 14856.59 | 5.80 |
| 300157 | 新锦动力 | 5.35 | 24.97 | 12534.50 | 9.30 |
| 002490 | 山东墨龙 | 5.72 | 25.40 | 5807.71 | 3.62 |
| 301158 | 德石股份 | 1.74 | 13.33 | 5690.88 | 10.67 |
| 002221 | 东华能源 | 2.98 | 4.94 | 5499.29 | 8.15 |
| 600871 | 石化油服 | 2.57 | 2.78 | 4459.52 | 3.73 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 5.32 | 3826.96 | 1.76 |
| 000552 | 甘肃能化 | 0.36 | 2.63 | 2529.06 | 9.29 |
| 603699 | 纽威股份 | -7.37 | 1.26 | 1814.56 | 3.63 |
| 300084 | 海默科技 | -0.87 | 18.30 | 1380.82 | 1.86 |
| 301063 | 海锅股份 | -3.12 | 6.19 | 821.61 | 5.12 |
| 300471 | 厚普股份 | -1.50 | 4.85 | 611.43 | 2.46 |
| 600968 | 海油发展 | 1.30 | 1.30 | 578.87 | 0.94 |
| 301082 | 久盛电气 | -2.66 | 2.79 | 530.96 | 4.92 |
| 300370 | 安控科技 | -0.35 | 3.02 | 426.99 | 3.18 |
| 600903 | 贵州燃气 | 2.83 | 3.35 | 360.12 | 1.36 |
| 000852 | 石化机械 | -1.85 | 2.80 | 306.65 | 1.54 |
| 002207 | 准油股份 | 5.15 | 22.07 | 243.66 | 0.38 |
| 001296 | 长江材料 | -3.08 | 2.69 | -290.80 | -5.62 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.06 | 19.46 | -303.52 | -0.60 |
| 688377 | 迪威尔 | -6.61 | 2.24 | -414.71 | -2.47 |
| 300446 | 航天智造 | -2.51 | 2.99 | -618.04 | -2.68 |
| 002476 | 宝莫股份 | -2.82 | 2.11 | -635.67 | -8.34 |
| 600378 | 昊华科技 | -4.94 | 0.88 | -684.94 | -2.25 |
| 601798 | 蓝科高新 | -3.13 | 2.67 | -709.30 | -8.27 |
| 300228 | 富瑞特装 | -1.87 | 6.72 | -810.87 | -2.12 |
| 601369 | 陕鼓动力 | -2.38 | 0.76 | -954.55 | -6.88 |
| 600739 | 辽宁成大 | -2.32 | 0.70 | -1010.00 | -7.95 |
| 000883 | 湖北能源 | -0.20 | 0.52 | -1083.51 | -6.58 |
| 002629 | 仁智股份 | -4.70 | 12.86 | -1094.31 | -3.43 |
| 002097 | 山河智能 | -2.35 | 1.44 | -1312.04 | -8.13 |
| 603800 | 洪田股份 | -3.12 | 1.87 | -1852.55 | -12.61 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.42 | 11.95 | -1966.00 | -3.61 |
| 002053 | 云南能投 | -0.41 | 1.63 | -2186.63 | -11.82 |
| 002278 | 神开股份 | -1.35 | 8.16 | -2204.44 | -6.38 |
| 300072 | 海新能科 | -1.20 | 7.41 | -2702.64 | -2.65 |
| 600777 | *ST新潮 | 5.03 | 1.09 | -3018.15 | -7.72 |
| 300353 | 东土科技 | -2.77 | 2.19 | -3520.03 | -14.15 |
| 002478 | 常宝股份 | -4.86 | 5.52 | -3987.42 | -8.89 |
| 605090 | 九丰能源 | -2.54 | 2.48 | -6525.29 | -9.29 |
| 603393 | 新天然气 | 6.15 | 8.01 | -7185.67 | -5.08 |
| 300164 | 通源石油 | 8.72 | 38.16 | -9071.94 | -2.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -4.68 | 2.75 | -25748.95 | -13.62 |
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19