来源:证券时报网
媒体
2026-03-19 20:47:31
(原标题:焦点科技公布2025年度分配预案:拟10转增3派7元(含税))
3月19日焦点科技发布2025年度分配预案,拟10转增3派7元(含税)。
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2025年报,共实现营业收入19.21亿元,同比增长15.12%,实现净利润5.04亿元,同比增长11.61%,基本每股收益为1.5874元,加权平均净资产收益率为20.6%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2028.69万元,近5日主力资金净流出7608.82万元。
截至发稿,共有123家公司公布了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有18只,送转方案公布当日股价上涨的有8只,涨幅居前的有华海诚科、安孚科技、福立旺等,方案公布后5日股价上涨的有8只,累计涨幅居前的有联科科技、华海诚科、协创数据等,累计涨幅为12.26%、6.70%、3.45%。(数据宝)
焦点科技上市以来分配方案概览
| 日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 3.00 | 7.00 | 50357.59 | 11.61 |
| 2025.06.30 | 0.00 | 6.00 | 29475.56 | 26.12 |
| 2024.12.31 | 0.00 | 5.50 | 45118.61 | 19.09 |
| 2024.06.30 | 0.00 | 5.50 | 23370.39 | 23.18 |
| 2023.12.31 | 0.00 | 10.00 | 37886.46 | 26.12 |
| 2022.12.31 | 0.00 | 9.00 | 30039.90 | 22.60 |
| 2021.12.31 | 0.00 | 8.00 | 24502.59 | 41.33 |
| 2020.12.31 | 0.00 | 5.00 | 17337.73 | 14.88 |
| 2019.12.31 | 3.00 | 7.50 | 15091.76 | 168.03 |
| 2018.12.31 | 0.00 | 5.00 | 5630.56 | -23.03 |
| 2017.12.31 | 0.00 | 5.00 | 7315.42 | -34.12 |
| 2016.12.31 | 10.00 | 10.00 | 11104.59 | -29.36 |
| 2015.12.31 | 0.00 | 10.00 | 15720.62 | 31.74 |
| 2014.12.31 | 0.00 | 8.00 | 11933.41 | -14.14 |
| 2013.12.31 | 0.00 | 10.00 | 13899.04 | 10.68 |
| 2012.12.31 | 0.00 | 8.00 | 12557.32 | -23.01 |
| 2011.12.31 | 0.00 | 8.00 | 16309.86 | 8.47 |
| 2010.12.31 | 0.00 | 8.00 | 15036.92 | 65.10 |
| 2009.12.31 | 0.00 | 6.00 | 9107.64 | 21.03 |
证券时报网
2026-03-19
证券时报
2026-03-19
证券时报
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19