来源:证券时报网
媒体
2026-03-19 17:49:50
(原标题:钢铁行业今日跌4.08%,主力资金净流出16.46亿元)
沪指3月19日下跌1.39%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化、公用事业,涨幅分别为1.82%、1.34%、0.34%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为6.10%、4.08%。钢铁行业位居今日跌幅榜第二。
钢铁行业今日下跌4.08%,全天主力资金净流出16.46亿元,该行业所属的个股共44只,今日;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有4只,净流入资金居首的是海南矿业,今日净流入资金7132.08万元,紧随其后的是中南股份、鞍钢股份,净流入资金分别为341.44万元、102.33万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有包钢股份、酒钢宏兴、大中矿业,净流出资金分别为5.29亿元、1.62亿元、9910.64万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | -5.09 | 3.12 | -52857.92 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -5.79 | 12.64 | -16209.73 |
| 001203 | 大中矿业 | -7.02 | 2.21 | -9910.64 |
| 000932 | 华菱钢铁 | -5.78 | 1.72 | -9112.34 |
| 600019 | 宝钢股份 | -1.93 | 0.52 | -7634.06 |
| 600516 | 方大炭素 | -3.71 | 2.45 | -5931.14 |
| 000959 | 首钢股份 | -3.54 | 0.78 | -5864.99 |
| 601005 | 重庆钢铁 | -3.27 | 3.05 | -5769.62 |
| 000629 | 钒钛股份 | -4.66 | 1.67 | -5025.32 |
| 000825 | 太钢不锈 | -4.23 | 0.97 | -4812.56 |
| 600782 | 新钢股份 | -3.30 | 2.98 | -4549.10 |
| 002478 | 常宝股份 | -4.86 | 5.52 | -3987.42 |
| 600399 | 抚顺特钢 | -3.82 | 2.81 | -3943.32 |
| 600808 | 马钢股份 | -4.05 | 1.28 | -3704.59 |
| 600126 | 杭钢股份 | -0.87 | 3.97 | -3465.55 |
| 600022 | 山东钢铁 | -5.39 | 2.78 | -3449.68 |
| 000778 | 新兴铸管 | -2.93 | 1.75 | -2627.76 |
| 002075 | 沙钢股份 | -2.87 | 1.47 | -2556.15 |
| 000923 | 河钢资源 | -6.16 | 3.76 | -2260.47 |
| 600282 | 南钢股份 | -5.54 | 1.07 | -2023.22 |
| 000708 | 中信特钢 | -3.72 | 0.38 | -2022.73 |
| 600569 | 安阳钢铁 | -8.86 | 5.84 | -1778.22 |
| 600507 | 方大特钢 | -4.55 | 1.02 | -1592.10 |
| 600581 | 八一钢铁 | -2.46 | 2.38 | -1450.47 |
| 000709 | 河钢股份 | -3.20 | 1.54 | -1207.63 |
| 002110 | 三钢闽光 | -2.62 | 1.48 | -979.40 |
| 601686 | 友发集团 | -2.31 | 0.72 | -954.65 |
| 600117 | 西宁特钢 | -3.55 | 1.05 | -951.67 |
| 603878 | 武进不锈 | -4.55 | 2.30 | -940.49 |
| 600231 | 凌钢股份 | -6.58 | 3.37 | -927.87 |
| 000761 | 本钢板材 | -5.16 | 0.78 | -706.80 |
| 002318 | 久立特材 | -4.04 | 1.00 | -626.08 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -1.22 | 0.40 | -587.82 |
| 603995 | 甬金股份 | -2.08 | 1.37 | -453.93 |
| 600382 | 广东明珠 | -3.66 | 2.10 | -424.99 |
| 000655 | 金岭矿业 | -4.87 | 2.01 | -313.09 |
| 301160 | 翔楼新材 | -3.73 | 2.51 | -237.74 |
| 601003 | 柳钢股份 | -2.80 | 0.89 | -217.01 |
| 002443 | 金洲管道 | -2.34 | 2.19 | -152.57 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -4.45 | 3.75 | -7.45 |
| 601121 | 宝地矿业 | -5.01 | 3.01 | 91.68 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -3.15 | 1.02 | 102.33 |
| 000717 | 中南股份 | -6.45 | 4.88 | 341.44 |
| 601969 | 海南矿业 | -1.85 | 3.32 | 7132.08 |
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19