来源:证券时报网
媒体
2026-03-19 17:49:40
(原标题:公用事业行业今日净流入资金7.77亿元,广安爱众等8股净流入资金超亿元)
沪指3月19日下跌1.39%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化、公用事业,涨幅分别为1.82%、1.34%、0.34%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为6.10%、4.08%。
公用事业行业今日上涨0.34%,全天主力资金净流入7.77亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有61只,涨停的有9只;下跌的有67只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是广安爱众,今日净流入资金3.76亿元,紧随其后的是立新能源、华电能源,净流入资金分别为2.94亿元、2.52亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有华电新能、协鑫能科、露笑科技,净流出资金分别为1.54亿元、1.32亿元、1.30亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600979 | 广安爱众 | 9.96 | 9.36 | 37631.67 |
| 001258 | 立新能源 | 9.98 | 8.07 | 29366.50 |
| 600726 | 华电能源 | 10.09 | 6.77 | 25203.48 |
| 600821 | 金开新能 | 6.32 | 33.54 | 24375.43 |
| 300332 | 天壕能源 | 20.00 | 24.05 | 24124.93 |
| 300317 | 珈伟新能 | 15.97 | 48.81 | 16858.72 |
| 600617 | 国新能源 | 10.00 | 7.68 | 15973.32 |
| 000601 | 韶能股份 | 9.96 | 3.08 | 12022.90 |
| 000591 | 太阳能 | 0.33 | 4.16 | 7752.17 |
| 001896 | 豫能控股 | 4.78 | 12.65 | 7515.96 |
| 600744 | 华银电力 | 2.41 | 11.66 | 5861.98 |
| 605169 | 洪通燃气 | 10.00 | 6.20 | 5225.61 |
| 601139 | 深圳燃气 | 4.85 | 3.50 | 4292.89 |
| 601778 | 晶科科技 | 1.50 | 9.54 | 3832.69 |
| 000767 | 晋控电力 | 0.81 | 4.94 | 3691.50 |
| 300040 | 九洲集团 | 1.28 | 18.31 | 3268.14 |
| 003035 | 南网能源 | 0.24 | 3.31 | 3120.86 |
| 001286 | 陕西能源 | 3.32 | 4.76 | 2594.71 |
| 600795 | 国电电力 | -0.60 | 0.91 | 2562.77 |
| 600803 | 新奥股份 | 4.50 | 0.87 | 2452.02 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600930 | 华电新能 | -0.60 | 13.88 | -15440.98 |
| 002015 | 协鑫能科 | -1.03 | 15.68 | -13229.31 |
| 002617 | 露笑科技 | -4.20 | 4.62 | -12972.18 |
| 600021 | 上海电力 | -2.39 | 1.24 | -11497.71 |
| 600396 | 华电辽能 | 10.06 | 12.51 | -10921.66 |
| 601991 | 大唐发电 | -3.02 | 2.62 | -10802.07 |
| 603393 | 新天然气 | 6.15 | 8.01 | -7185.67 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.47 | 0.91 | -7139.69 |
| 605090 | 九丰能源 | -2.54 | 2.48 | -6525.29 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | -4.77 | 7.78 | -6440.10 |
| 600900 | 长江电力 | -0.11 | 0.41 | -6428.85 |
| 000543 | 皖能电力 | -1.52 | 2.14 | -5331.94 |
| 600483 | 福能股份 | -1.51 | 0.99 | -4805.43 |
| 600674 | 川投能源 | -0.26 | 0.60 | -4496.92 |
| 600226 | 亨通股份 | -4.23 | 1.99 | -4145.84 |
| 600475 | 华光环能 | -4.22 | 1.38 | -3564.54 |
| 600509 | 天富能源 | -1.45 | 3.43 | -3101.23 |
| 000600 | 建投能源 | -3.04 | 4.61 | -2904.14 |
| 600452 | 涪陵电力 | -0.15 | 3.60 | -2508.05 |
| 600098 | 广州发展 | 0.00 | 0.84 | -2484.85 |
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券时报网
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19