来源:证券时报网
媒体
2026-03-16 17:45:38
(原标题:康泰生物发生7笔大宗交易 合计成交1.30亿元)
康泰生物3月16日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量921.50万股,成交金额1.30亿元。成交价格均为14.16元,相对今日收盘价折价0.42%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生8笔大宗交易,合计成交金额为1.38亿元。
证券时报•数据宝统计显示,康泰生物今日收盘价为14.22元,上涨0.92%,日换手率为0.84%,成交额为1.08亿元,全天主力资金净流出146.97万元,近5日该股累计上涨1.21%,近5日资金合计净流出1939.01万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.15亿元,近5日减少1471.38万元,降幅为2.02%。(数据宝)
3月16日康泰生物大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.30 | 3161.93 | 14.16 | -0.42 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 223.30 | 3161.93 | 14.16 | -0.42 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 177.30 | 2510.57 | 14.16 | -0.42 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 115.00 | 1628.40 | 14.16 | -0.42 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 108.30 | 1533.53 | 14.16 | -0.42 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 46.00 | 651.36 | 14.16 | -0.42 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 28.30 | 400.73 | 14.16 | -0.42 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
证券时报网
2026-03-20
证券时报
2026-03-20
证券时报
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19