来源:证券时报网
媒体
2026-02-26 09:57:25
(原标题:288只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至2月25日收盘,两市共781只个股流通市值低于30亿元,其中288只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1463只个股总市值低于50亿元,其中394只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维1.85亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦6.10亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦6.10亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 600355 | *ST精伦 | 6.10 | 6.10 | - | 通信 |
| 600696 | *ST岩石 | 6.89 | 6.89 | - | 食品饮料 |
| 000638 | *ST万方 | 7.57 | 7.60 | - | 国防军工 |
| 301287 | 康力源 | 7.85 | 30.73 | 40.64 | 轻工制造 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.87 | 12.82 | - | 电子 |
| 301309 | 万得凯 | 7.88 | 31.02 | 27.84 | 机械设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.92 | 26.94 | 193.74 | 通信 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.11 | 23.40 | - | 农林牧渔 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.46 | 41.84 | 27.11 | 汽车 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.53 | 29.99 | 104.90 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.80 | 26.77 | - | 机械设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.99 | 31.91 | 29.74 | 轻工制造 |
| 301353 | 普莱得 | 9.51 | 29.28 | 35.70 | 机械设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.51 | 25.52 | 44.17 | 建筑材料 |
| 000004 | *ST国华 | 9.52 | 9.98 | - | 计算机 |
| 001367 | 海森药业 | 9.54 | 36.63 | 31.14 | 医药生物 |
| 301552 | 科力装备 | 9.63 | 38.52 | 23.57 | 汽车 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.64 | 36.11 | 151.69 | 电力设备 |
| 300784 | 利安科技 | 9.68 | 32.17 | 55.87 | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.91 | 49.53 | 60.55 | 汽车 |
| 600599 | *ST熊猫 | 9.91 | 9.91 | 54.81 | 非银金融 |
| 301295 | 美硕科技 | 9.94 | 34.07 | 124.72 | 电力设备 |
| 603075 | 热威股份 | 10.04 | 98.00 | 29.84 | 家用电器 |
| 603120 | 肯特催化 | 10.05 | 40.18 | 59.85 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 10.09 | 30.00 | 67.95 | 医药生物 |
| 301170 | 锡南科技 | 10.41 | 31.01 | 29.06 | 汽车 |
| 301616 | 浙江华业 | 10.51 | 42.05 | 17.42 | 机械设备 |
| 000820 | *ST节能 | 10.51 | 22.89 | - | 环保 |
证券之星公告
2026-03-19
证券之星公告
2026-03-19
证券之星公告
2026-03-19
证星公司调研
2026-03-19
证星公司调研
2026-03-19
证星公司调研
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19