来源:证券时报网
媒体
2026-02-03 22:43:46
(原标题:2月3日龙虎榜,机构青睐这22股)
2月3日沪指上涨1.29%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身34只个股龙虎榜,净买入22只,净卖出12只。深沪股通席位出现在24只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,2月3日机构专用席位现身34只个股龙虎榜,合计净买入13.75亿元。个股来看,净买入22只,净卖出12只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是铜陵有色,该股今日收盘上涨5.38%,全天换手率为12.76%,成交额为102.34亿元。因日振幅值达15.55%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买一、买二、买四、卖二、卖三、卖四,合计净买入33685.32万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出4.52亿元,营业部席位合计净买入1.02亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.52亿元。
三变科技,今日收盘涨停,全天换手率为41.51%,成交额为24.67亿元。因日换手率达41.51%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买一、买二、买三、买四、卖三、卖五,合计净买入27821.06万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.27亿元。
罗博特科,今日收盘涨停,全天换手率为11.50%,成交额为71.69亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买三、买四,合计净买入20368.69万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入5.71亿元,营业部席位合计净卖出4.09亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.66亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨13.45%,涨幅强于沪指。凯旺科技、罗博特科等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为52.78%,次日跑赢沪指概率为51.33%,上榜后3日上涨概率为46.00%,上榜后3日跑赢沪指概率为45.28%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布2025年业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海兰信,预计净利润中值为5000.00万元,同比增幅为509.34%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是钧达股份,该股因日涨幅偏离值达7.65%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买三、买五、卖二、卖三、卖五,合计净卖出20853.38万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入7623.39万元,营业部席位合计净买入492.37万元。资金流向方面,该股全天资金净流入4.82亿元。
万丰股份,因日换手率达43.31%、日振幅值达20.94%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖二、卖四,合计净卖出4174.46万元。资金流向方面,该股全天资金净流出4321.32万元。
杰普特,因日收盘价涨幅达18.87%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买二、买五、卖二、卖四,合计净卖出3505.39万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出8543.89万元,营业部席位合计净卖出854.67万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.15亿元。
2月3日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) | 机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000630 | 铜陵有色 | 5.38 | 12.76 | 33685.32 |
| 002112 | 三变科技 | 9.99 | 41.51 | 27821.06 |
| 300757 | 罗博特科 | 20.00 | 11.50 | 20368.69 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10.00 | 13.85 | 17535.28 |
| 000547 | 航天发展 | 9.99 | 28.12 | 15218.52 |
| 002471 | 中超控股 | 9.99 | 44.89 | 14089.76 |
| 688516 | 奥特维 | 20.00 | 4.43 | 11727.74 |
| 300842 | 帝科股份 | 20.00 | 17.66 | 7496.19 |
| 300444 | 双杰电气 | 4.37 | 35.95 | 6400.00 |
| 002809 | 红墙股份 | 7.37 | 32.71 | 5016.90 |
| 301428 | 世纪恒通 | -1.14 | 37.00 | 4797.03 |
| 300063 | 天龙集团 | 6.41 | 34.59 | 3586.04 |
| 002995 | 天地在线 | 5.23 | 45.37 | 2991.14 |
| 300065 | 海兰信 | 15.82 | 39.38 | 2220.82 |
| 603120 | 肯特催化 | 5.11 | 30.03 | 1402.32 |
| 001220 | C世盟 | 106.18 | 76.68 | 992.46 |
| 688312 | 燕麦科技 | 18.39 | 10.83 | 790.76 |
| 920046 | 亿能电力 | 1.51 | 28.64 | 775.18 |
| 001368 | 通达创智 | -0.45 | 34.87 | 595.05 |
| 601212 | 白银有色 | -10.00 | 0.62 | 464.39 |
| 301182 | 凯旺科技 | 20.01 | 12.62 | 254.30 |
| 920414 | 欧普泰 | 11.75 | 23.33 | 230.58 |
| 920088 | 科力股份 | 3.51 | 30.38 | -161.42 |
| 920159 | 农大科技 | -1.13 | 21.74 | -237.02 |
| 600759 | 洲际油气 | -9.16 | 9.14 | -249.58 |
| 920021 | 流金科技 | 3.28 | 29.42 | -1030.97 |
| 002667 | 威领股份 | 4.89 | 19.94 | -1115.83 |
| 301636 | 泽润新能 | 20.01 | 40.14 | -1144.48 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10.00 | 22.12 | -2379.55 |
| 600266 | 城建发展 | 10.09 | 2.64 | -2763.60 |
| 003035 | 南网能源 | 10.06 | 5.17 | -3314.66 |
| 688025 | 杰普特 | 18.87 | 9.94 | -3505.39 |
| 603172 | 万丰股份 | 10.00 | 43.31 | -4174.46 |
| 002865 | 钧达股份 | 10.00 | 14.20 | -20853.38 |
深沪股通现身24股龙虎榜
统计显示,2月3日龙虎榜上榜个股中,24只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有罗博特科、通宇通讯、帝科股份等,净买入金额为5.71亿元、1.05亿元、9225.96万元。净卖出的有铜陵有色、豫光金铅、浙文互联等,净卖出金额为4.52亿元、2.42亿元、1.38亿元。
2月3日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300757 | 罗博特科 | 57105.27 | 20.00 | 11.50 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10524.71 | 10.00 | 22.12 |
| 300842 | 帝科股份 | 9225.96 | 20.00 | 17.66 |
| 002865 | 钧达股份 | 7623.39 | 10.00 | 14.20 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5645.83 | 10.00 | 13.85 |
| 300065 | 海兰信 | 5369.56 | 15.82 | 39.38 |
| 600869 | 远东股份 | 5231.82 | 10.03 | 6.31 |
| 002471 | 中超控股 | 4033.61 | 9.99 | 44.89 |
| 688516 | 奥特维 | 3469.41 | 20.00 | 4.43 |
| 003035 | 南网能源 | 2649.46 | 10.06 | 5.17 |
| 300063 | 天龙集团 | 1822.78 | 6.41 | 34.59 |
| 002575 | 群兴玩具 | 1623.66 | 2.40 | 31.64 |
| 601133 | 柏诚股份 | 1362.73 | 5.81 | 24.57 |
| 300444 | 双杰电气 | 1019.75 | 4.37 | 35.95 |
| 601212 | 白银有色 | 555.60 | -10.00 | 0.62 |
| 600266 | 城建发展 | 419.33 | 10.09 | 2.64 |
| 603629 | 利通电子 | -289.06 | 7.19 | 25.24 |
| 600590 | 泰豪科技 | -473.34 | 10.04 | 4.08 |
| 600759 | 洲际油气 | -2065.53 | -9.16 | 9.14 |
| 000547 | 航天发展 | -3021.26 | 9.99 | 28.12 |
| 688025 | 杰普特 | -8543.89 | 18.87 | 9.94 |
| 600986 | 浙文互联 | -13826.72 | 9.99 | 26.66 |
| 600531 | 豫光金铅 | -24206.09 | -10.01 | 15.47 |
| 000630 | 铜陵有色 | -45237.79 | 5.38 | 12.76 |
证券时报网
2026-02-03
证券时报网
2026-02-03
证券时报网
2026-02-03
证券时报
2026-02-03
证券时报网
2026-02-03
证券时报网
2026-02-03
证券之星资讯
2026-02-03
证券之星资讯
2026-02-03
证券之星资讯
2026-02-03