来源:证券时报网
媒体
2026-01-22 10:41:27
(原标题:今日770只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指4115.44点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为13235.09亿元。到目前为止,今日有770只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华凯易佰、巨力索具、天力复合等,乖离率分别为15.34%、10.30%、10.09%;巴兰仕、西域旅游、新易盛等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月22日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300592 | 华凯易佰 | 20.03 | 13.91 | 13.14 | 15.16 | 15.34 |
| 002342 | 巨力索具 | 10.01 | 10.59 | 11.16 | 12.31 | 10.30 |
| 920576 | 天力复合 | 16.64 | 6.64 | 98.18 | 108.09 | 10.09 |
| 000839 | 国安股份 | 10.00 | 3.05 | 2.75 | 2.97 | 7.84 |
| 000407 | 胜利股份 | 9.92 | 13.85 | 4.94 | 5.32 | 7.78 |
| 000036 | 华联控股 | 10.05 | 4.09 | 6.31 | 6.79 | 7.68 |
| 688586 | 江航装备 | 11.37 | 3.87 | 14.74 | 15.87 | 7.67 |
| 605277 | 新亚电子 | 10.00 | 6.79 | 23.99 | 25.73 | 7.25 |
| 002467 | 二六三 | 10.02 | 10.16 | 6.56 | 7.03 | 7.20 |
| 920088 | 科力股份 | 7.69 | 19.95 | 36.00 | 38.50 | 6.96 |
| 001379 | 腾达科技 | 10.01 | 27.43 | 23.96 | 25.60 | 6.85 |
| 300454 | 深信服 | 11.95 | 4.57 | 146.05 | 155.85 | 6.71 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 9.44 | 9.74 | 38.78 | 41.38 | 6.70 |
| 002291 | 遥望科技 | 6.45 | 15.03 | 7.18 | 7.59 | 5.71 |
| 300008 | 天海防务 | 7.32 | 11.82 | 8.62 | 9.09 | 5.48 |
| 601106 | 中国一重 | 10.10 | 2.83 | 5.17 | 5.45 | 5.42 |
| 300935 | 盈建科 | 7.40 | 4.72 | 36.63 | 38.59 | 5.34 |
| 001373 | 翔腾新材 | 7.17 | 5.83 | 39.88 | 42.00 | 5.32 |
| 300578 | 会畅科技 | 4.81 | 8.09 | 26.94 | 28.30 | 5.05 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 6.41 | 7.21 | 3.48 | 3.65 | 4.89 |
证券时报网
2026-01-22
证券时报网
2026-01-22
证券时报网
2026-01-22
证券时报网
2026-01-22
证券时报网
2026-01-22
证券时报网
2026-01-22
证券之星资讯
2026-01-22
证券之星资讯
2026-01-22
证券之星资讯
2026-01-22