来源:证券时报网
媒体
2026-01-22 10:11:52
(原标题:209家公司2025年业绩预增)
647家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有209家,占比32.30%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月22日,已经有647家公司公布了2025年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司209家、预盈44家,合计报喜公司比例为39.10%;业绩预亏、预降公司分别有229家、69家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有114家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有106家。具体到个股看,回盛生物预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1355.24%;南方精工、上海谊众预计全年净利润同比增幅中值分别为1273.50%、831.86%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、机械设备等行业,分别有17只、14只、12只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有65只、38只、9只、2只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨12.92%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是金海通,累计上涨93.22%;佰维存储、翔鹭钨业今年以来分别上涨65.83%、56.29%紧随其后。股价下跌个股中,弘元绿能跌幅最大,累计下跌14.89%,跌幅较大的还有鹏辉能源、德福科技,累计跌幅分别为13.60%、13.30%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300871 | 回盛生物 | 2026.01.09 | 1355.24 | 29.54 | 42.50 | 农林牧渔 |
| 002553 | 南方精工 | 2026.01.22 | 1273.50 | 28.35 | 3.81 | 汽车 |
| 688091 | 上海谊众 | 2026.01.22 | 831.86 | 56.11 | 19.38 | 医药生物 |
| 002636 | 金安国纪 | 2026.01.22 | 763.47 | 21.18 | 26.75 | 电子 |
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 30.65 | 37.94 | 公用事业 |
| 003035 | 南网能源 | 2026.01.20 | 667.73 | 5.86 | 27.95 | 公用事业 |
| 300048 | 合康新能 | 2026.01.22 | 507.03 | 7.22 | 21.34 | 机械设备 |
| 600104 | 上汽集团 | 2026.01.16 | 498.00 | 15.12 | -0.66 | 汽车 |
| 002734 | 利民股份 | 2026.01.22 | 493.06 | 18.38 | 15.31 | 基础化工 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026.01.14 | 473.71 | 190.36 | 65.83 | 电子 |
| 002689 | ST远智 | 2026.01.20 | 451.97 | 3.75 | 16.82 | 机械设备 |
| 601456 | 国联民生 | 2026.01.19 | 406.00 | 9.78 | -3.83 | 非银金融 |
| 603186 | 华正新材 | 2026.01.15 | 392.52 | 68.95 | 39.01 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 2026.01.16 | 378.70 | 139.10 | -2.04 | 通信 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.01.08 | 371.51 | 153.51 | 16.91 | 电子 |
| 300970 | 华绿生物 | 2026.01.20 | 341.78 | 21.95 | 7.02 | 农林牧渔 |
| 000757 | 浩物股份 | 2026.01.16 | 339.93 | 5.26 | 8.01 | 汽车 |
| 002004 | 华邦健康 | 2026.01.21 | 332.45 | 5.40 | 12.97 | 医药生物 |
| 002010 | 传化智联 | 2025.12.31 | 308.82 | 6.77 | 16.52 | 交通运输 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.09 | 303.57 | 65.26 | 24.07 | 医药生物 |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.01.13 | 301.38 | 13.91 | 12.09 | 农林牧渔 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2026.01.21 | 292.50 | 40.70 | 16.25 | 医药生物 |
| 300668 | 杰恩设计 | 2026.01.21 | 283.41 | 29.98 | 2.74 | 建筑装饰 |
| 300836 | 佰奥智能 | 2026.01.21 | 283.07 | 67.03 | 22.09 | 机械设备 |
| 603590 | 康辰药业 | 2026.01.08 | 279.00 | 43.63 | 9.76 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2026.01.16 | 277.68 | 267.49 | -6.99 | 电子 |
| 301022 | 海泰科 | 2026.01.17 | 275.42 | 39.66 | 19.85 | 汽车 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2026.01.21 | 274.03 | 20.88 | 2.15 | 纺织服饰 |
| 300224 | 正海磁材 | 2026.01.15 | 273.62 | 17.34 | 12.16 | 有色金属 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2026.01.20 | 270.39 | 22.60 | 56.29 | 有色金属 |
| 603721 | *ST天择 | 2026.01.17 | 267.29 | 20.76 | 7.96 | 传媒 |
| 605289 | 罗曼股份 | 2026.01.22 | 257.86 | 68.25 | 3.79 | 建筑装饰 |
| 000600 | 建投能源 | 2026.01.21 | 253.38 | 8.92 | 5.79 | 公用事业 |
| 002549 | 凯美特气 | 2026.01.21 | 249.28 | 23.95 | 12.87 | 基础化工 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2026.01.16 | 242.48 | 40.76 | 7.86 | 医药生物 |
| 600841 | 动力新科 | 2026.01.16 | 240.17 | 7.92 | 30.05 | 汽车 |
| 920476 | 海能技术 | 2026.01.16 | 225.13 | 26.68 | 29.01 | 机械设备 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.01.13 | 222.00 | 27.60 | -3.09 | 非银金融 |
| 688511 | *ST天微 | 2026.01.20 | 220.04 | 28.36 | -1.15 | 国防军工 |
| 300809 | 华辰装备 | 2026.01.20 | 217.84 | 42.71 | 12.19 | 机械设备 |
| 000151 | 中成股份 | 2026.01.17 | 212.91 | 13.15 | 10.69 | 商贸零售 |
| 002846 | 英联股份 | 2026.01.06 | 193.27 | 17.59 | 8.98 | 轻工制造 |
| 300796 | 贝斯美 | 2026.01.15 | 187.85 | 9.50 | 9.32 | 基础化工 |
| 000100 | TCL科技 | 2026.01.14 | 180.00 | 4.99 | 9.91 | 电子 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2026.01.21 | 179.22 | 45.98 | -13.60 | 电力设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 2025.12.31 | 178.97 | 43.47 | -6.07 | 电力设备 |
| 301200 | 大族数控 | 2026.01.13 | 177.24 | 161.34 | 35.84 | 机械设备 |
| 002039 | 黔源电力 | 2026.01.21 | 175.00 | 18.60 | 2.37 | 公用事业 |
| 600685 | 中船防务 | 2026.01.10 | 173.25 | 31.64 | 11.21 | 国防军工 |
| 603379 | 三美股份 | 2026.01.16 | 165.89 | 63.58 | 4.71 | 基础化工 |
| 603819 | 神力股份 | 2026.01.22 | 165.70 | 12.88 | 6.10 | 电力设备 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 148.46 | 0.96 | 通信 |
| 002757 | 南兴股份 | 2026.01.06 | 159.95 | 19.81 | 1.75 | 机械设备 |
| 301216 | 万凯新材 | 2026.01.16 | 159.89 | 23.74 | 40.81 | 基础化工 |
| 300358 | 楚天科技 | 2026.01.16 | 159.10 | 11.75 | 20.02 | 医药生物 |
| 001210 | 金房能源 | 2026.01.21 | 158.79 | 22.97 | 34.09 | 公用事业 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.01.08 | 158.44 | 28.97 | 29.39 | 基础化工 |
| 688455 | 科捷智能 | 2026.01.17 | 154.16 | 23.78 | 18.37 | 机械设备 |
| 601798 | 蓝科高新 | 2026.01.15 | 154.07 | 9.67 | 9.02 | 机械设备 |
| 002669 | 康达新材 | 2026.01.21 | 152.81 | 15.35 | 0.99 | 基础化工 |
| 002345 | 潮宏基 | 2026.01.13 | 150.00 | 13.54 | 8.32 | 纺织服饰 |
| 600983 | 惠而浦 | 2026.01.06 | 150.00 | 10.81 | 13.08 | 家用电器 |
| 300682 | 朗新科技 | 2026.01.20 | 149.95 | 18.95 | 24.59 | 计算机 |
| 001298 | 好上好 | 2026.01.20 | 145.50 | 34.20 | 15.58 | 电子 |
| 301511 | 德福科技 | 2026.01.21 | 145.29 | 31.03 | -13.30 | 电力设备 |
| 002284 | 亚太股份 | 2026.01.13 | 145.00 | 17.20 | 15.20 | 汽车 |
| 688103 | 国力电子 | 2026.01.16 | 144.73 | 67.85 | 11.98 | 电子 |
| 301035 | 润丰股份 | 2026.01.19 | 144.40 | 79.08 | 16.28 | 基础化工 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.01.08 | 144.00 | 37.71 | 10.55 | 有色金属 |
| 301607 | 富特科技 | 2026.01.15 | 143.12 | 51.19 | 27.62 | 汽车 |
| 301246 | 宏源药业 | 2026.01.16 | 142.89 | 22.38 | -10.48 | 医药生物 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2026.01.09 | 138.55 | 20.40 | 20.43 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 2026.01.22 | 137.41 | 60.34 | 16.19 | 电力设备 |
| 603061 | 金海通 | 2026.01.15 | 135.73 | 271.28 | 93.22 | 电子 |
| 300310 | 宜通世纪 | 2026.01.19 | 132.95 | 6.47 | 9.48 | 通信 |
| 002279 | 久其软件 | 2026.01.21 | 132.14 | 9.53 | 19.27 | 计算机 |
| 301055 | 张小泉 | 2026.01.15 | 131.60 | 25.36 | 29.32 | 轻工制造 |
| 600595 | 中孚实业 | 2026.01.21 | 130.93 | 9.55 | 21.66 | 有色金属 |
| 605020 | 永和股份 | 2026.01.15 | 130.77 | 28.63 | 6.47 | 基础化工 |
| 603335 | 迪生力 | 2026.01.21 | 129.35 | 6.02 | 6.93 | 汽车 |
| 002587 | 奥拓电子 | 2026.01.22 | 129.20 | 7.03 | 3.99 | 电子 |
| 002170 | 芭田股份 | 2026.01.21 | 128.53 | 12.86 | 5.58 | 基础化工 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2026.01.14 | 127.39 | 72.41 | 3.44 | 电力设备 |
| 300389 | 艾比森 | 2026.01.08 | 126.71 | 17.99 | 10.84 | 电子 |
| 300042 | 朗科科技 | 2026.01.21 | 126.20 | 31.36 | 22.02 | 计算机 |
| 600111 | 北方稀土 | 2026.01.17 | 125.64 | 49.95 | 8.30 | 有色金属 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2026.01.19 | 124.47 | 173.00 | 2.75 | 电力设备 |
| 002373 | 千方科技 | 2026.01.22 | 123.90 | 12.22 | 3.82 | 计算机 |
| 300221 | 银禧科技 | 2026.01.21 | 123.50 | 10.87 | 5.33 | 基础化工 |
| 300995 | 奇德新材 | 2026.01.15 | 123.33 | 41.98 | 1.62 | 基础化工 |
| 301069 | 凯盛新材 | 2026.01.20 | 123.27 | 27.68 | -0.43 | 基础化工 |
| 002258 | 利尔化学 | 2026.01.07 | 122.91 | 16.60 | 27.20 | 基础化工 |
| 000401 | 金隅冀东 | 2026.01.15 | 122.20 | 4.71 | 6.80 | 建筑材料 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2026.01.20 | 119.59 | 114.25 | -7.86 | 通信 |
| 301031 | 中熔电气 | 2026.01.21 | 118.00 | 143.40 | 27.82 | 电子 |
| 002330 | 得利斯 | 2026.01.17 | 114.85 | 5.13 | 5.99 | 食品饮料 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2026.01.19 | 114.81 | 68.01 | 5.18 | 电力设备 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2026.01.19 | 114.24 | 18.05 | 6.05 | 基础化工 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 2026.01.17 | 113.64 | 5.48 | 6.20 | 商贸零售 |
| 600435 | 北方导航 | 2026.01.08 | 111.73 | 17.15 | 11.22 | 国防军工 |
证券时报网
2026-01-22
证券时报
2026-01-22
证星公司调研
2026-01-21
证星概念研究
2026-01-21
证星公司调研
2026-01-21
证券之星公告
2026-01-21
证券之星资讯
2026-01-22
证券之星资讯
2026-01-22
证券之星资讯
2026-01-22