来源:证券时报网
媒体
2026-01-22 10:07:38
(原标题:124家创业板公司预告2025年业绩(附股))
124家创业板公司2025年度业绩预告亮相,业绩预增公司有62家,占比50.00%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月22日,124家创业板公司公布了2025年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有62家,预盈14家,合计报喜公司比例为61.29%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有14家、23家、8家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有38家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有18家。具体来看,回盛生物预计净利润增幅最高。公司预计2025年度实现净利润增幅中值为1355.24%;中泰股份、合康新能预计净利润同比增幅中值分别为677.22%、507.03%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有7只、5只、4只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨12.48%,涨幅居前的有回盛生物、万凯新材、中泰股份,分别上涨42.50%、40.81%、37.94%,跌幅居前的为鹏辉能源、德福科技、宏源药业,分别下跌13.60%、13.30%、10.48%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有海泰科、中熔电气、大族数控,分别上涨21.14%、19.60%、19.02%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300871 | 回盛生物 | 2026.01.09 | 1355.24 | 29.54 | 42.50 | 农林牧渔 |
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 30.65 | 37.94 | 公用事业 |
| 300048 | 合康新能 | 2026.01.22 | 507.03 | 7.22 | 21.34 | 机械设备 |
| 300548 | 长芯博创 | 2026.01.16 | 378.70 | 139.10 | -2.04 | 通信 |
| 300970 | 华绿生物 | 2026.01.20 | 341.78 | 21.95 | 7.02 | 农林牧渔 |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.01.13 | 301.38 | 13.91 | 12.09 | 农林牧渔 |
| 300668 | 杰恩设计 | 2026.01.21 | 283.41 | 29.98 | 2.74 | 建筑装饰 |
| 300836 | 佰奥智能 | 2026.01.21 | 283.07 | 67.03 | 22.09 | 机械设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2026.01.16 | 277.68 | 267.49 | -6.99 | 电子 |
| 301022 | 海泰科 | 2026.01.17 | 275.42 | 39.66 | 19.85 | 汽车 |
| 300224 | 正海磁材 | 2026.01.15 | 273.62 | 17.34 | 12.16 | 有色金属 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.01.13 | 222.00 | 27.60 | -3.09 | 非银金融 |
| 300809 | 华辰装备 | 2026.01.20 | 217.84 | 42.71 | 12.19 | 机械设备 |
| 300796 | 贝斯美 | 2026.01.15 | 187.85 | 9.50 | 9.32 | 基础化工 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2026.01.21 | 179.22 | 45.98 | -13.60 | 电力设备 |
| 301200 | 大族数控 | 2026.01.13 | 177.24 | 161.34 | 35.84 | 机械设备 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 148.46 | 0.96 | 通信 |
| 301216 | 万凯新材 | 2026.01.16 | 159.89 | 23.74 | 40.81 | 基础化工 |
| 300358 | 楚天科技 | 2026.01.16 | 159.10 | 11.75 | 20.02 | 医药生物 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.01.08 | 158.44 | 28.97 | 29.39 | 基础化工 |
| 300682 | 朗新科技 | 2026.01.20 | 149.95 | 18.95 | 24.59 | 计算机 |
| 301511 | 德福科技 | 2026.01.21 | 145.29 | 31.03 | -13.30 | 电力设备 |
| 301035 | 润丰股份 | 2026.01.19 | 144.40 | 79.08 | 16.28 | 基础化工 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.01.08 | 144.00 | 37.71 | 10.55 | 有色金属 |
| 301607 | 富特科技 | 2026.01.15 | 143.12 | 51.19 | 27.62 | 汽车 |
| 301246 | 宏源药业 | 2026.01.16 | 142.89 | 22.38 | -10.48 | 医药生物 |
| 300310 | 宜通世纪 | 2026.01.19 | 132.95 | 6.47 | 9.48 | 通信 |
| 301055 | 张小泉 | 2026.01.15 | 131.60 | 25.36 | 29.32 | 轻工制造 |
| 300389 | 艾比森 | 2026.01.08 | 126.71 | 17.99 | 10.84 | 电子 |
| 300042 | 朗科科技 | 2026.01.21 | 126.20 | 31.36 | 22.02 | 计算机 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2026.01.19 | 124.47 | 173.00 | 2.75 | 电力设备 |
| 300221 | 银禧科技 | 2026.01.21 | 123.50 | 10.87 | 5.33 | 基础化工 |
| 300995 | 奇德新材 | 2026.01.15 | 123.33 | 41.98 | 1.62 | 基础化工 |
| 301069 | 凯盛新材 | 2026.01.20 | 123.27 | 27.68 | -0.43 | 基础化工 |
| 301031 | 中熔电气 | 2026.01.21 | 118.00 | 143.40 | 27.82 | 电子 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2026.01.19 | 114.81 | 68.01 | 5.18 | 电力设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 2026.01.15 | 106.74 | 176.98 | 5.33 | 电力设备 |
| 300511 | 雪榕生物 | 2026.01.15 | 105.59 | 6.18 | -0.96 | 农林牧渔 |
| 301300 | 远翔新材 | 2026.01.19 | 91.82 | 47.06 | 10.99 | 基础化工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 91.74 | 169.00 | 21.50 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.01.06 | 91.30 | 223.91 | -10.91 | 汽车 |
| 300206 | 理邦仪器 | 2026.01.19 | 90.00 | 15.60 | 21.97 | 医药生物 |
| 300984 | 金沃股份 | 2026.01.15 | 87.48 | 81.61 | -3.85 | 机械设备 |
| 300684 | 中石科技 | 2026.01.20 | 73.80 | 56.84 | 15.48 | 电子 |
| 301518 | 长华化学 | 2026.01.20 | 70.83 | 42.71 | 20.07 | 基础化工 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 66.89 | 10.84 | 4.53 | 商贸零售 |
| 300990 | 同飞股份 | 2026.01.21 | 65.56 | 92.99 | 3.38 | 机械设备 |
| 300033 | 同花顺 | 2026.01.20 | 65.00 | 361.50 | 12.20 | 计算机 |
| 301331 | 恩威医药 | 2026.01.20 | 64.02 | 29.70 | 13.76 | 医药生物 |
| 300458 | 全志科技 | 2026.01.20 | 63.73 | 45.79 | 8.95 | 电子 |
| 301286 | 侨源股份 | 2026.01.20 | 61.57 | 54.27 | 28.33 | 基础化工 |
| 300964 | 本川智能 | 2026.01.20 | 60.07 | 62.98 | 13.27 | 电子 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2026.01.13 | 59.95 | 74.00 | 8.38 | 有色金属 |
| 300452 | 山河药辅 | 2026.01.14 | 50.31 | 15.58 | 16.44 | 医药生物 |
| 300926 | 博俊科技 | 2026.01.12 | 50.00 | 32.40 | -1.16 | 汽车 |
| 300394 | 天孚通信 | 2026.01.21 | 50.00 | 188.73 | -7.04 | 通信 |
券商中国
2025-06-01
证券时报网
2025-04-28
中国基金报
2025-01-22
证券时报
2024-07-16
证券时报
2024-01-24
券商中国
2023-09-11
证券之星资讯
2026-01-22
证券之星资讯
2026-01-22
证券之星资讯
2026-01-22