来源:证券时报网
媒体
2026-01-21 09:49:01
(原标题:1月20日电子、计算机、机械设备等行业融资净卖出额居前)
截至1月20日,市场最新融资余额为26920.20亿元,较上个交易日环比减少139.13亿元,分行业统计,申万所属一级行业有4个行业融资余额增加,电力设备行业融资余额增加最多,较上一日增加8.05亿元;融资余额增加居前的行业还有传媒、食品饮料、煤炭等,融资余额分别增加3.10亿元、1.04亿元、2983.08万元;融资余额减少的行业有27个,电子、计算机、机械设备等行业融资余额减少较多,分别减少37.56亿元、20.46亿元、17.82亿元。
以幅度进行统计,传媒行业融资余额增幅最高,最新融资余额为590.09亿元,环比增长0.53%,其次是电力设备、煤炭、食品饮料行业,环比增幅分别为0.34%、0.20%、0.19%;融资余额环比降幅居前的行业有家用电器、机械设备、计算机等,最新融资余额分别有401.80亿元、1427.57亿元、1885.77亿元,分别下降1.26%、1.23%、1.07%。(数据宝)
1月20日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电力设备 | 2390.91 | 8.05 | 0.34 |
| 传媒 | 590.09 | 3.10 | 0.53 |
| 食品饮料 | 534.58 | 1.04 | 0.19 |
| 煤炭 | 146.48 | 0.30 | 0.20 |
| 纺织服饰 | 87.20 | -0.08 | -0.09 |
| 美容护理 | 70.85 | -0.12 | -0.17 |
| 建筑材料 | 145.38 | -0.26 | -0.18 |
| 基础化工 | 1036.62 | -0.27 | -0.03 |
| 钢铁 | 171.52 | -0.32 | -0.18 |
| 公用事业 | 556.84 | -0.33 | -0.06 |
| 轻工制造 | 150.90 | -0.40 | -0.26 |
| 综合 | 48.29 | -0.44 | -0.90 |
| 农林牧渔 | 306.54 | -0.45 | -0.15 |
| 有色金属 | 1405.79 | -0.70 | -0.05 |
| 社会服务 | 136.75 | -0.71 | -0.51 |
| 商贸零售 | 287.67 | -0.81 | -0.28 |
| 环保 | 202.91 | -1.38 | -0.67 |
| 建筑装饰 | 402.39 | -2.16 | -0.53 |
| 石油石化 | 235.37 | -2.41 | -1.01 |
| 房地产 | 378.39 | -2.61 | -0.68 |
| 交通运输 | 426.13 | -2.93 | -0.68 |
| 银行 | 819.29 | -3.48 | -0.42 |
| 非银金融 | 1983.27 | -3.60 | -0.18 |
| 家用电器 | 401.80 | -5.12 | -1.26 |
| 国防军工 | 1050.42 | -6.16 | -0.58 |
| 医药生物 | 1691.62 | -6.83 | -0.40 |
| 汽车 | 1262.73 | -10.05 | -0.79 |
| 通信 | 1315.27 | -13.74 | -1.03 |
| 机械设备 | 1427.57 | -17.82 | -1.23 |
| 计算机 | 1885.77 | -20.46 | -1.07 |
| 电子 | 4089.95 | -37.56 | -0.91 |
证券时报网
2026-01-21
证券时报网
2026-01-21
证券时报网
2026-01-21
证券时报网
2026-01-21
证券时报网
2026-01-21
证券时报网
2026-01-21
证券之星资讯
2026-01-21
证券之星资讯
2026-01-21
证券之星资讯
2026-01-21