来源:证券时报网
媒体
2026-01-15 09:55:19
(原标题:320只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至1月14日收盘,两市共857只个股流通市值低于30亿元,其中320只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1497只个股总市值低于50亿元,其中483只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST长药2.73亿元、*ST奥维3.20亿元、*ST立方5.89亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST长药2.73亿元、*ST奥维3.61亿元、*ST立方5.90亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | *ST长药 | 2.73 | 2.73 | - | 医药生物 |
| 002231 | *ST奥维 | 3.20 | 3.61 | - | 国防军工 |
| 300344 | *ST立方 | 5.89 | 5.90 | - | 计算机 |
| 603307 | 扬州金泉 | 6.93 | 27.75 | 24.20 | 纺织服饰 |
| 301309 | 万得凯 | 7.44 | 29.31 | 26.30 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.49 | 21.61 | - | 农林牧渔 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.53 | 25.59 | 184.01 | 通信 |
| 001260 | 坤泰股份 | 7.58 | 27.44 | 55.10 | 汽车 |
| 301287 | 康力源 | 7.78 | 30.45 | 40.28 | 轻工制造 |
| 301636 | 泽润新能 | 8.08 | 32.30 | 45.75 | 电力设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.20 | 29.10 | 27.12 | 轻工制造 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.25 | 29.03 | 101.50 | 家用电器 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.33 | 13.57 | - | 电子 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.44 | 41.77 | 27.06 | 汽车 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.47 | 42.33 | 51.75 | 汽车 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.63 | 23.16 | 40.08 | 建筑材料 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.68 | 38.46 | 20.70 | 机械设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.71 | 26.50 | - | 机械设备 |
| 301353 | 普莱得 | 8.80 | 27.10 | 33.04 | 机械设备 |
| 300784 | 利安科技 | 8.89 | 29.52 | 51.26 | 电子 |
| 603120 | 肯特催化 | 8.98 | 35.93 | 53.52 | 基础化工 |
| 301601 | 惠通科技 | 9.14 | 40.61 | 135.63 | 机械设备 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.26 | 34.68 | 145.67 | 电力设备 |
| 603172 | 万丰股份 | 9.26 | 24.68 | 49.69 | 基础化工 |
| 301552 | 科力装备 | 9.30 | 37.19 | 22.76 | 汽车 |
| 001367 | 海森药业 | 9.48 | 36.38 | 30.93 | 医药生物 |
| 603075 | 热威股份 | 9.48 | 92.53 | 28.18 | 家用电器 |
| 301295 | 美硕科技 | 9.54 | 32.71 | 119.74 | 电力设备 |
| 600696 | *ST岩石 | 9.67 | 9.67 | - | 食品饮料 |
| 300804 | 广康生化 | 9.80 | 26.36 | 56.73 | 基础化工 |
证券时报网
2026-01-15
证券时报
2026-01-15
证券时报网
2026-01-15
21世纪经济报道
2026-01-13
证券时报
2026-01-13
21世纪经济报道
2026-01-09
证券之星资讯
2026-01-15
证券之星资讯
2026-01-15
证券之星资讯
2026-01-14