来源:证券时报网
媒体
2026-01-13 16:41:09
(原标题:计算机行业今日跌1.92%,主力资金净流出231.07亿元)
沪指1月13日下跌0.64%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为石油石化、医药生物,涨幅分别为1.62%、1.21%。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为5.50%、3.30%。计算机行业今日下跌1.92%。
计算机行业今日下跌1.92%,全天主力资金净流出231.07亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有75只,涨停的有6只;下跌的有259只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是用友网络,今日净流入资金8.07亿元,紧随其后的是思创医惠、朗新集团,净流入资金分别为2.87亿元、2.82亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有63只,净流出资金居前的有岩山科技、同花顺、汉得信息,净流出资金分别为17.85亿元、10.31亿元、8.80亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600588 | 用友网络 | 7.87 | 11.84 | 80661.64 |
| 300078 | 思创医惠 | 20.08 | 20.58 | 28671.08 |
| 300682 | 朗新集团 | 5.71 | 10.23 | 28215.76 |
| 603918 | 金桥信息 | 4.51 | 25.86 | 25268.05 |
| 603138 | 海量数据 | 10.01 | 17.18 | 16827.31 |
| 301315 | 威士顿 | 10.39 | 53.67 | 15678.40 |
| 301556 | 托普云农 | 4.14 | 33.03 | 12321.82 |
| 300469 | 信息发展 | 0.45 | 5.67 | 9634.14 |
| 603039 | 泛微网络 | 3.86 | 4.73 | 6773.93 |
| 300264 | 佳创视讯 | 3.11 | 17.74 | 6214.46 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 4.81 | 25.45 | 5833.28 |
| 600718 | 东软集团 | 0.26 | 9.13 | 5379.79 |
| 301337 | 亚华电子 | 5.79 | 34.82 | 5018.25 |
| 002153 | 石基信息 | 3.25 | 7.80 | 4875.59 |
| 300588 | 熙菱信息 | -1.28 | 5.86 | 4650.77 |
| 603516 | 淳中科技 | 7.30 | 4.65 | 4561.79 |
| 688507 | 索辰科技 | -0.57 | 12.07 | 4334.49 |
| 300270 | 中威电子 | 1.02 | 12.57 | 4162.35 |
| 688365 | 光云科技 | 16.42 | 18.35 | 3946.46 |
| 301638 | 南网数字 | 4.33 | 34.01 | 3728.66 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002195 | 岩山科技 | 5.27 | 34.53 | -178506.48 |
| 300033 | 同花顺 | -0.02 | 9.11 | -103121.63 |
| 300170 | 汉得信息 | 0.54 | 34.00 | -88012.21 |
| 603019 | 中科曙光 | -4.68 | 4.87 | -81479.98 |
| 300803 | 指南针 | -3.03 | 6.69 | -73864.05 |
| 601360 | 三六零 | -1.42 | 7.97 | -68114.82 |
| 000977 | 浪潮信息 | -4.39 | 5.20 | -62680.88 |
| 300229 | 拓尔思 | 1.36 | 28.49 | -61809.79 |
| 300766 | 每日互动 | -5.92 | 33.72 | -61509.68 |
| 002261 | 拓维信息 | -6.29 | 12.47 | -59616.14 |
| 300085 | 银之杰 | -6.82 | 12.48 | -53691.70 |
| 300339 | 润和软件 | -5.74 | 10.42 | -51968.01 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.16 | 10.21 | -49562.64 |
| 600410 | 华胜天成 | -8.65 | 25.90 | -48065.28 |
| 000555 | 神州信息 | -9.51 | 12.54 | -40121.76 |
| 688158 | 优刻得-W | -7.67 | 14.79 | -38735.23 |
| 000066 | 中国长城 | -2.89 | 8.30 | -37548.56 |
| 688568 | 中科星图 | 6.52 | 9.33 | -34913.61 |
| 300520 | 科大国创 | -9.46 | 26.17 | -34750.77 |
| 300454 | 深信服 | -0.29 | 10.35 | -34402.48 |
证券时报网
2026-01-13
证券时报网
2026-01-13
证券时报网
2026-01-13
证券时报网
2026-01-13
证券时报网
2026-01-13
证券时报网
2026-01-13
证券之星资讯
2026-01-13
证券之星资讯
2026-01-13
证券之星资讯
2026-01-13