来源:证券时报网
媒体
2026-01-09 16:30:12
(原标题:小红书概念涨6.21%,主力资金净流入38股)
截至1月9日收盘,小红书概念上涨6.21%,位居概念板块涨幅第1,板块内,46股上涨,天龙集团、易点天下等20%涨停,浙文互联、利欧股份、博瑞传播等涨停,蓝色光标、慧辰股份、福石控股等涨幅居前,分别上涨14.08%、12.77%、12.56%。跌幅居前的有挖金客、三人行、*ST返利等,分别下跌1.93%、1.22%、1.20%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 小红书概念 | 6.21 | POE胶膜 | -0.68 |
| 快手概念 | 6.06 | 草甘膦 | -0.44 |
| DRG/DIP | 5.67 | 硅能源 | -0.32 |
| Sora概念(文生视频) | 5.65 | 脑机接口 | -0.29 |
| Web3.0 | 4.91 | 水泥概念 | 0.03 |
| 智谱AI | 4.54 | 石墨电极 | 0.05 |
| 短剧游戏 | 4.52 | 大豆 | 0.07 |
| 华为盘古 | 4.47 | 磷化工 | 0.07 |
| AI语料 | 4.42 | 中船系 | 0.12 |
| 家庭医生 | 4.40 | 芬太尼 | 0.13 |
资金面上看,今日小红书概念板块获主力资金净流入75.72亿元,其中,38股获主力资金净流入,18股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是利欧股份,今日主力资金净流入19.44亿元,净流入资金居前的还有省广集团、易点天下、蓝色光标等,主力资金分别净流入8.26亿元、7.32亿元、7.22亿元。
资金流入比率方面,利欧股份、引力传媒、天龙集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.73%、30.91%、25.88%。(数据宝)
小红书概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 10.03 | 11.98 | 194363.13 | 37.73 |
| 002400 | 省广集团 | 9.97 | 25.22 | 82573.10 | 18.73 |
| 301171 | 易点天下 | 20.00 | 31.68 | 73179.72 | 11.92 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.08 | 32.68 | 72185.51 | 3.91 |
| 300063 | 天龙集团 | 20.02 | 42.29 | 71408.36 | 25.88 |
| 002335 | 科华数据 | 8.13 | 12.05 | 35216.44 | 9.99 |
| 600986 | 浙文互联 | 10.03 | 16.00 | 33327.77 | 14.76 |
| 002115 | 三维通信 | 10.01 | 30.16 | 26397.71 | 8.40 |
| 600556 | 天下秀 | 9.99 | 16.81 | 19539.72 | 8.60 |
| 300071 | 福石控股 | 12.56 | 26.29 | 18331.97 | 10.36 |
| 300846 | 首都在线 | 8.30 | 20.97 | 17398.77 | 8.75 |
| 600880 | 博瑞传播 | 10.03 | 12.15 | 15724.54 | 18.62 |
| 603598 | 引力传媒 | 10.01 | 6.90 | 14609.94 | 30.91 |
| 300766 | 每日互动 | 6.24 | 18.39 | 12176.92 | 4.88 |
| 002354 | 天娱数科 | 6.06 | 11.86 | 11948.72 | 8.61 |
| 300612 | 宣亚国际 | 8.89 | 31.81 | 11292.01 | 10.03 |
| 002649 | 博彦科技 | 7.70 | 9.56 | 10981.43 | 14.91 |
| 300781 | 因赛集团 | 10.76 | 20.06 | 10769.13 | 11.19 |
| 301316 | 慧博云通 | 5.47 | 7.48 | 8793.49 | 6.06 |
| 000676 | 智度股份 | 6.17 | 8.83 | 6358.55 | 6.18 |
| 688365 | 光云科技 | 11.90 | 9.32 | 5250.19 | 6.80 |
| 002264 | 新华都 | 5.09 | 17.59 | 4390.34 | 3.98 |
| 002279 | 久其软件 | 3.53 | 26.73 | 4281.70 | 2.20 |
| 002878 | 元隆雅图 | 4.32 | 12.53 | 3576.14 | 6.22 |
| 002605 | 姚记科技 | 3.54 | 4.61 | 2521.82 | 6.58 |
| 300269 | 联建光电 | 1.61 | 22.72 | 1931.56 | 1.94 |
| 605168 | 三人行 | -1.22 | 6.35 | 1885.07 | 3.27 |
| 300959 | 线上线下 | 3.89 | 9.62 | 1588.98 | 3.10 |
| 301085 | 亚康股份 | 5.78 | 8.38 | 1583.30 | 5.57 |
| 002712 | 思美传媒 | 8.15 | 11.67 | 1550.74 | 3.88 |
| 002291 | 遥望科技 | 4.40 | 11.60 | 1478.96 | 2.10 |
| 002995 | 天地在线 | 4.84 | 8.26 | 801.96 | 4.71 |
| 002344 | 海宁皮城 | 3.34 | 3.27 | 748.37 | 3.62 |
| 603721 | *ST天择 | 0.34 | 1.06 | 366.77 | 12.83 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 5.08 | 2.22 | 357.41 | 3.55 |
| 603682 | 锦和商管 | 7.34 | 5.31 | 276.04 | 1.56 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1.70 | 2.49 | 181.45 | 3.32 |
| 300242 | 佳云科技 | 7.09 | 10.52 | 27.97 | 0.08 |
| 600539 | 狮头股份 | 2.04 | 2.25 | -54.50 | -1.01 |
| 603602 | 纵横通信 | 1.01 | 2.39 | -87.92 | -1.07 |
| 002739 | 万达电影 | 0.53 | 2.66 | -117.01 | -0.18 |
| 300792 | 壹网壹创 | 6.52 | 11.17 | -154.62 | -0.19 |
| 301001 | 凯淳股份 | 4.53 | 9.83 | -313.14 | -2.04 |
| 603825 | ST华扬 | -0.11 | 1.18 | -383.44 | -14.08 |
| 600228 | *ST返利 | -1.20 | 2.63 | -567.41 | -9.02 |
| 002122 | ST汇洲 | -0.66 | 1.63 | -614.51 | -6.23 |
| 603729 | 龙韵股份 | 4.44 | 7.17 | -820.95 | -7.34 |
| 600358 | ST联合 | -1.16 | 2.34 | -1030.92 | -14.64 |
| 688500 | 慧辰股份 | 12.77 | 11.30 | -1075.99 | -1.89 |
| 301380 | 挖金客 | -1.93 | 13.02 | -1853.35 | -4.35 |
| 301110 | 青木科技 | 12.30 | 15.22 | -7527.22 | -9.36 |
| 002654 | 万润科技 | -0.78 | 6.56 | -7554.36 | -8.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-01-10
证券时报网
2026-01-10
证券时报网
2026-01-10
证券时报网
2026-01-10
证券时报网
2026-01-10
证券时报
2026-01-10
证券之星资讯
2026-01-09
证券之星资讯
2026-01-09
证券之星资讯
2026-01-09