来源:证券时报网
媒体
2025-12-30 22:55:54
(原标题:绿城服务(02869.HK)12月30日回购372.81万港元,年内累计回购1.26亿港元)
证券时报·数据宝统计,绿城服务在港交所公告显示,12月30日以每股4.400港元至4.510港元的价格回购83.60万股,回购金额达372.81万港元。该股当日收盘价4.490港元,上涨0.45%,全天成交额2452.57万港元。
自11月13日以来公司已连续32日进行回购,合计回购1082.60万股,累计回购金额4910.04万港元。 其间该股累计下跌8.18%。
今年以来该股累计进行58次回购,合计回购3069.20万股,累计回购金额1.26亿港元。(数据宝)
绿城服务回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 83.60 | 4.510 | 4.400 | 372.81 |
| 2025.12.29 | 62.60 | 4.610 | 4.410 | 282.30 |
| 2025.12.24 | 16.00 | 4.680 | 4.570 | 73.91 |
| 2025.12.23 | 63.40 | 4.700 | 4.560 | 292.91 |
| 2025.12.22 | 42.40 | 4.610 | 4.490 | 193.58 |
| 2025.12.19 | 42.20 | 4.550 | 4.490 | 191.40 |
| 2025.12.18 | 42.40 | 4.520 | 4.470 | 190.60 |
| 2025.12.17 | 42.60 | 4.510 | 4.440 | 191.28 |
| 2025.12.16 | 40.00 | 4.520 | 4.450 | 179.18 |
| 2025.12.15 | 21.40 | 4.540 | 4.500 | 96.89 |
| 2025.12.12 | 43.00 | 4.550 | 4.490 | 195.23 |
| 2025.12.11 | 43.20 | 4.470 | 4.380 | 191.55 |
| 2025.12.10 | 43.00 | 4.420 | 4.350 | 189.04 |
| 2025.12.09 | 43.00 | 4.430 | 4.350 | 188.07 |
| 2025.12.08 | 42.80 | 4.470 | 4.400 | 190.14 |
| 2025.12.05 | 42.80 | 4.480 | 4.360 | 189.80 |
| 2025.12.04 | 42.40 | 4.420 | 4.380 | 186.69 |
| 2025.12.03 | 21.00 | 4.480 | 4.410 | 93.51 |
| 2025.12.02 | 20.80 | 4.510 | 4.440 | 93.21 |
| 2025.12.01 | 20.80 | 4.530 | 4.420 | 93.39 |
| 2025.11.28 | 20.60 | 4.600 | 4.450 | 92.72 |
| 2025.11.27 | 20.40 | 4.610 | 4.510 | 93.71 |
| 2025.11.26 | 20.40 | 4.670 | 4.610 | 94.73 |
| 2025.11.25 | 20.40 | 4.720 | 4.630 | 95.58 |
| 2025.11.24 | 20.20 | 4.680 | 4.600 | 94.21 |
| 2025.11.21 | 21.00 | 4.670 | 4.570 | 97.37 |
| 2025.11.20 | 40.00 | 4.710 | 4.570 | 186.26 |
| 2025.11.19 | 20.00 | 4.710 | 4.660 | 94.05 |
| 2025.11.18 | 20.00 | 4.780 | 4.680 | 94.58 |
| 2025.11.17 | 20.00 | 4.870 | 4.780 | 96.73 |
| 2025.11.14 | 20.00 | 4.860 | 4.790 | 96.57 |
| 2025.11.13 | 20.20 | 4.890 | 4.770 | 98.02 |
| 2025.11.11 | 18.20 | 4.770 | 4.760 | 86.96 |
| 2025.11.10 | 3.80 | 4.700 | 4.620 | 17.71 |
| 2025.11.07 | 21.20 | 4.600 | 4.510 | 96.58 |
| 2025.11.06 | 21.20 | 4.620 | 4.510 | 96.95 |
| 2025.11.05 | 16.40 | 4.500 | 4.350 | 73.19 |
| 2025.11.04 | 21.00 | 4.510 | 4.430 | 94.03 |
| 2025.11.03 | 20.80 | 4.500 | 4.440 | 93.28 |
| 2025.10.31 | 20.80 | 4.530 | 4.490 | 93.91 |
| 2025.10.30 | 20.80 | 4.550 | 4.470 | 94.80 |
| 2025.10.28 | 20.80 | 4.680 | 4.600 | 96.97 |
| 2025.10.27 | 20.80 | 4.680 | 4.600 | 96.80 |
| 2025.10.24 | 20.80 | 4.680 | 4.620 | 97.18 |
| 2025.10.23 | 21.40 | 4.630 | 4.540 | 98.41 |
| 2025.10.22 | 21.60 | 4.610 | 4.530 | 98.93 |
| 2025.01.17 | 76.00 | 3.750 | 3.670 | 282.07 |
| 2025.01.16 | 75.60 | 3.830 | 3.730 | 285.77 |
| 2025.01.15 | 75.60 | 3.800 | 3.700 | 285.70 |
| 2025.01.14 | 76.00 | 3.840 | 3.740 | 289.62 |
| 2025.01.13 | 76.20 | 3.790 | 3.670 | 285.41 |
| 2025.01.10 | 200.00 | 3.920 | 3.730 | 762.77 |
| 2025.01.09 | 200.00 | 3.880 | 3.750 | 768.64 |
| 2025.01.08 | 252.40 | 3.800 | 3.660 | 941.11 |
| 2025.01.07 | 200.00 | 3.760 | 3.640 | 743.73 |
| 2025.01.06 | 163.80 | 3.890 | 3.650 | 612.74 |
| 2025.01.03 | 165.60 | 3.880 | 3.780 | 637.38 |
| 2025.01.02 | 155.80 | 3.890 | 3.790 | 600.49 |
证券时报
2025-12-31
证券时报
2025-12-31
证券时报
2025-12-31
中国基金报
2025-12-31
时代财经
2025-12-30
中国基金报
2025-12-30
证券之星资讯
2025-12-30
证券之星资讯
2025-12-30
证券之星资讯
2025-12-30