来源:证券时报网
媒体
2025-11-26 11:52:33
(原标题:今日沪指涨0.14% 通信行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.14%,A股成交量731.96亿股,成交金额11439.39亿元,比上一个交易日减少3.19%。个股方面,2821只个股上涨,其中涨停66只,2380只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,通信、电子、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.36%、2.45%、1.69%;国防军工、银行、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.93%、1.24%、0.90%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 4.36 | 1045.06 | 18.32 | 中际旭创 | 13.89 |
| 电子 | 2.45 | 2014.72 | 0.93 | 明微电子 | 20.01 |
| 综合 | 1.69 | 33.47 | 10.72 | 泰达股份 | 10.07 |
| 医药生物 | 1.28 | 765.54 | 30.50 | 粤万年青 | 20.02 |
| 建筑材料 | 1.04 | 94.40 | 18.62 | 海南瑞泽 | 10.04 |
| 有色金属 | 0.86 | 517.33 | -16.17 | 罗平锌电 | 9.95 |
| 机械设备 | 0.83 | 684.49 | -2.97 | 沃尔德 | 12.73 |
| 纺织服饰 | 0.79 | 103.90 | 3.06 | 七匹狼 | 10.02 |
| 汽车 | 0.74 | 423.76 | -2.08 | 恒勃股份 | 11.21 |
| 商贸零售 | 0.73 | 147.61 | 3.57 | 凯淳股份 | 20.01 |
| 电力设备 | 0.65 | 1026.16 | -10.19 | 凯发电气 | 13.69 |
| 房地产 | 0.39 | 171.67 | 0.07 | 万通发展 | 9.97 |
| 轻工制造 | 0.39 | 135.69 | -0.52 | 金富科技 | 9.99 |
| 钢铁 | 0.36 | 69.30 | -1.58 | 翔楼新材 | 4.24 |
| 基础化工 | 0.34 | 519.71 | -7.17 | 赤天化 | 10.16 |
| 家用电器 | 0.33 | 154.22 | 5.47 | 勤上股份 | 10.16 |
| 交通运输 | 0.22 | 135.12 | 2.71 | 海通发展 | 10.05 |
| 计算机 | 0.20 | 952.93 | -12.67 | 三维天地 | 20.01 |
| 公用事业 | 0.09 | 159.28 | 2.57 | 梅雁吉祥 | 10.10 |
| 建筑装饰 | 0.07 | 210.63 | 6.06 | 中衡设计 | 10.03 |
| 环保 | -0.10 | 101.59 | -2.71 | 倍杰特 | -10.43 |
| 食品饮料 | -0.13 | 118.60 | -14.72 | 南侨食品 | -6.17 |
| 非银金融 | -0.18 | 164.69 | -18.63 | 四川双马 | -2.67 |
| 农林牧渔 | -0.20 | 171.66 | -16.65 | 中水渔业 | -9.97 |
| 煤炭 | -0.29 | 49.33 | -4.11 | 安泰集团 | -3.08 |
| 美容护理 | -0.31 | 22.14 | -2.83 | 科思股份 | -2.96 |
| 社会服务 | -0.35 | 100.78 | -11.82 | 中金辐照 | -4.97 |
| 传媒 | -0.60 | 577.86 | -22.46 | 富春股份 | -9.13 |
| 石油石化 | -0.90 | 61.80 | 0.38 | 和顺石油 | -2.43 |
| 银行 | -1.24 | 178.57 | 2.83 | 中国银行 | -2.08 |
| 国防军工 | -1.93 | 527.39 | -15.33 | 晨曦航空 | -10.08 |
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券时报网
2025-11-26
证券之星资讯
2025-11-26
证券之星资讯
2025-11-26
证券之星资讯
2025-11-25