来源:证券时报网
媒体
2025-11-25 17:47:39
(原标题:百元股数量达141只,一日增加3只)
以最新收盘价计算,A股平均股价为13.48元,其中股价超过100元的有141只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月25日收盘,沪指报收3870.02点,上涨0.87%,A股平均股价为13.48元,个股股价分布看,股价超过100元的有141只,股价在50元至100元的有427只,股价在30元至50元的有752只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1444.65元,下跌0.51%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1260.00元、546.51元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.27%,跑赢沪指1.40个百分点。今日上涨的有105只,涨停的有光库科技、天普股份等,下跌的有35只,跌幅居前的有北方长龙、惠泰医疗等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.42%,其间沪指下跌2.03%,涨幅居前的有腾景科技、品茗科技、天普股份等,涨幅分别为59.26%、39.53%、38.94%,今年以来平均涨幅为110.00%,强于沪指94.54%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、品茗科技等,涨幅分别为1684.15%、921.50%、648.82%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有51只股上榜,占百元股总数的比例为36.17%;有18只股来自计算机行业,占比12.77%;14只股来自机械设备行业,占比9.93%。
所属板块来看,百元股中,主板有27只、创业板有47只、北交所有3只,另有64只来自科创板,占百元股的比例为45.39%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1444.65 | -0.51 | 0.23 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1260.00 | -0.16 | 0.01 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 546.51 | 4.90 | 0.07 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 479.66 | 5.00 | 3.97 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 460.00 | 5.03 | 0.07 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 450.66 | 4.32 | 3.25 | 传媒 |
| 002371 | 北方华创 | 418.00 | 0.42 | 0.85 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 388.28 | 0.86 | 0.01 | 医药生物 |
| 300750 | 宁德时代 | 372.36 | 0.49 | 0.48 | 电力设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 347.05 | 3.12 | 0.06 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 320.01 | 0.16 | 1.67 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 319.00 | -1.24 | 0.02 | 计算机 |
| 300502 | 新易盛 | 304.72 | 4.00 | 5.24 | 通信 |
| 688411 | 海博思创 | 299.46 | 0.83 | 0.11 | 电力设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 290.60 | 1.01 | 0.02 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 283.40 | -0.59 | 0.02 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 269.43 | -0.62 | 0.02 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 265.05 | 5.26 | 4.35 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 258.39 | 0.19 | 0.31 | 食品饮料 |
| 688692 | 达梦数据 | 254.98 | 0.43 | 0.01 | 计算机 |
| 603129 | 春风动力 | 252.31 | 2.56 | 1.29 | 汽车 |
| 688775 | 影石创新 | 251.75 | 3.58 | 0.05 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 246.58 | -1.79 | 0.01 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | 241.49 | 0.63 | 7.10 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 221.06 | 1.35 | 9.00 | 电子 |
| 920982 | 锦波生物 | 216.78 | 0.09 | 1.36 | 美容护理 |
| 688608 | 恒玄科技 | 215.00 | 6.91 | 0.03 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 214.96 | 15.46 | 12.27 | 电力设备 |
| 688615 | 合合信息 | 207.77 | -0.53 | 0.04 | 计算机 |
| 688041 | 海光信息 | 206.70 | -0.75 | 0.01 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 203.76 | 5.98 | 5.51 | 机械设备 |
| 301629 | 矽电股份 | 202.30 | -0.85 | 17.76 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 200.88 | 7.19 | 1.63 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 196.40 | 0.20 | 3.99 | 汽车 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 193.88 | 0.46 | 0.49 | 医药生物 |
| 600809 | 山西汾酒 | 192.99 | 0.31 | 0.30 | 食品饮料 |
| 688019 | 安集科技 | 191.93 | 0.76 | 0.01 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 190.62 | 6.38 | 5.45 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 188.29 | 4.61 | 0.17 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 184.50 | 0.99 | 0.01 | 医药生物 |
| 688109 | 品茗科技 | 179.99 | 4.65 | 0.06 | 计算机 |
| 688627 | 精智达 | 179.24 | -0.97 | 0.03 | 机械设备 |
| 301489 | 思泉新材 | 179.21 | 7.63 | 13.23 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 177.00 | 2.91 | 0.03 | 医药生物 |
| 600436 | 片仔癀 | 176.74 | -0.07 | 0.22 | 医药生物 |
| 688279 | 峰岹科技 | 176.59 | 0.34 | 0.01 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 175.71 | 4.95 | 4.86 | 电力设备 |
| 603516 | 淳中科技 | 175.31 | 2.88 | 3.88 | 计算机 |
| 603893 | 瑞芯微 | 174.71 | 2.57 | 2.98 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 171.25 | 1.39 | 3.66 | 电子 |
| 301357 | 北方长龙 | 170.05 | -4.29 | 47.28 | 国防军工 |
| 301590 | 优优绿能 | 169.90 | 1.35 | 3.98 | 电力设备 |
| 300972 | 万辰集团 | 168.41 | 0.38 | 0.57 | 食品饮料 |
| 000596 | 古井贡酒 | 166.78 | 0.01 | 0.73 | 食品饮料 |
| 301626 | 苏州天脉 | 166.35 | 0.21 | 2.54 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 165.16 | -0.06 | 0.02 | 电子 |
| 301563 | 云汉芯城 | 163.32 | 0.99 | 18.86 | 电子 |
| 688228 | 开普云 | 161.91 | 4.12 | 0.05 | 计算机 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 157.11 | 4.05 | 0.03 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 156.22 | 0.39 | 0.01 | 家用电器 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 156.19 | -1.56 | 1.45 | 计算机 |
| 688082 | 盛美上海 | 155.29 | -0.55 | 0.01 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 152.94 | 0.55 | 1.49 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 152.16 | 4.95 | 0.02 | 电子 |
| 300779 | 惠城环保 | 148.65 | -1.63 | 2.89 | 环保 |
| 688536 | 思瑞浦 | 148.18 | 1.37 | 0.03 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 147.73 | 2.44 | 4.19 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 147.00 | 20.00 | 19.11 | 通信 |
| 300896 | 爱美客 | 145.54 | -0.31 | 1.46 | 美容护理 |
| 688521 | 芯原股份 | 145.31 | 4.14 | 0.03 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 143.71 | -1.24 | 0.02 | 机械设备 |
| 002028 | 思源电气 | 143.70 | 5.27 | 1.70 | 电力设备 |
| 688205 | 德科立 | 142.56 | 20.00 | 0.13 | 通信 |
| 300953 | 震裕科技 | 140.60 | 0.07 | 2.73 | 电力设备 |
| 688025 | 杰普特 | 139.89 | -0.79 | 0.02 | 机械设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 139.51 | 13.87 | 0.11 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 138.11 | 3.95 | 3.12 | 电子 |
| 920493 | 并行科技 | 137.57 | 0.34 | 2.39 | 计算机 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 135.90 | 6.60 | 0.08 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 133.69 | -0.75 | 0.00 | 医药生物 |
| 000568 | 泸州老窖 | 133.59 | 0.50 | 0.49 | 食品饮料 |
| 688123 | 聚辰股份 | 132.18 | 1.19 | 0.03 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 131.71 | -0.99 | 0.00 | 计算机 |
| 300475 | 香农芯创 | 131.21 | 3.40 | 12.46 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 130.52 | 0.40 | 0.01 | 电子 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 129.82 | 2.29 | 6.87 | 汽车 |
| 300959 | 线上线下 | 129.74 | 6.54 | 10.34 | 通信 |
| 688318 | 财富趋势 | 129.70 | 0.79 | 0.01 | 计算机 |
| 301413 | 安培龙 | 129.18 | -0.45 | 6.91 | 机械设备 |
| 688120 | 华海清科 | 128.03 | 0.53 | 0.01 | 电子 |
| 605255 | 天普股份 | 127.60 | 10.00 | 3.48 | 汽车 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 127.00 | -0.87 | 0.00 | 医药生物 |
| 688622 | 禾信仪器 | 125.96 | 20.00 | 0.06 | 机械设备 |
| 688702 | 盛科通信 | 125.80 | 6.40 | 0.02 | 电子 |
| 601127 | 赛力斯 | 124.85 | 0.28 | 1.45 | 汽车 |
| 603061 | 金海通 | 124.70 | 0.17 | 2.67 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 124.49 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
| 301662 | 宏工科技 | 124.46 | -0.51 | 12.47 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 123.41 | 0.33 | 0.53 | 汽车 |
| 300548 | 长芯博创 | 123.00 | 13.87 | 19.49 | 通信 |
| 301392 | 汇成真空 | 121.56 | 1.75 | 5.87 | 机械设备 |
| 301600 | 慧翰股份 | 121.52 | 0.31 | 4.42 | 计算机 |
| 301592 | 六九一二 | 120.88 | -0.66 | 2.25 | 国防军工 |
| 688037 | 芯源微 | 120.40 | -1.49 | 0.02 | 电子 |
| 300803 | 指南针 | 120.37 | 1.02 | 3.25 | 计算机 |
| 301557 | 常友科技 | 119.79 | 3.14 | 7.25 | 电力设备 |
| 301205 | 联特科技 | 119.42 | 6.26 | 21.70 | 通信 |
| 688787 | 海天瑞声 | 118.60 | 9.29 | 0.12 | 计算机 |
| 000858 | 五粮液 | 118.51 | -0.01 | 0.38 | 食品饮料 |
| 688585 | 上纬新材 | 118.34 | 3.21 | 0.02 | 基础化工 |
| 603501 | 豪威集团 | 117.06 | 0.21 | 0.89 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 116.29 | 2.10 | 0.02 | 电子 |
| 300454 | 深信服 | 115.57 | -0.19 | 1.96 | 计算机 |
| 688686 | 奥普特 | 115.03 | -0.54 | 0.01 | 机械设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 114.60 | -0.86 | 0.01 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 112.40 | 0.66 | 0.02 | 家用电器 |
| 688630 | 芯碁微装 | 111.85 | 2.00 | 0.02 | 机械设备 |
| 002779 | 中坚科技 | 111.76 | 4.78 | 2.99 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 111.68 | 0.15 | 0.02 | 电子 |
| 688691 | 灿芯股份 | 111.40 | 7.26 | 0.12 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 110.07 | 3.53 | 1.06 | 机械设备 |
| 688577 | 浙海德曼 | 110.04 | 0.38 | 0.01 | 机械设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 109.41 | 1.17 | 1.08 | 计算机 |
| 600941 | 中国移动 | 108.66 | -0.06 | 1.05 | 通信 |
| 688266 | 泽璟制药 | 107.63 | 2.02 | 0.01 | 医药生物 |
| 920002 | 万达轴承 | 106.35 | 2.26 | 3.39 | 机械设备 |
| 300866 | 安克创新 | 106.25 | 2.96 | 2.02 | 电子 |
| 301209 | 联合化学 | 105.87 | 0.29 | 1.28 | 基础化工 |
| 600563 | 法拉电子 | 105.05 | 1.11 | 1.20 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 104.99 | 0.85 | 0.07 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 104.50 | 0.35 | 0.04 | 电子 |
| 003021 | 兆威机电 | 104.39 | -1.05 | 2.10 | 电力设备 |
| 301269 | 华大九天 | 103.59 | -0.38 | 0.68 | 计算机 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 102.86 | 2.76 | 9.83 | 机械设备 |
| 301326 | 捷邦科技 | 102.80 | 0.54 | 2.76 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 101.71 | -0.06 | 0.01 | 医药生物 |
| 688032 | 禾迈股份 | 100.89 | 0.52 | 0.01 | 电力设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 100.68 | 0.82 | 0.06 | 计算机 |
| 301031 | 中熔电气 | 100.58 | -0.14 | 2.53 | 电子 |
| 301631 | 壹连科技 | 100.50 | 1.52 | 14.21 | 汽车 |
| 688190 | 云路股份 | 100.22 | 1.97 | 0.01 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券之星资讯
2025-11-25
证券之星资讯
2025-11-25
证券之星资讯
2025-11-25