来源:证券时报网
媒体
2025-11-14 16:52:59
(原标题:7只中证A500指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元)
统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额283.92亿元,环比上一交易日增加9.93亿元,环比增幅为3.62%。
具体来看,嘉实中证A500ETF(159351)今日成交额16.22亿元,较上一交易日增加3.77亿元,环比增幅为30.27%;南方中证A500ETF(159352)今日成交额40.21亿元,较上一交易日增加3.61亿元,环比增幅为9.85%;华安中证A500ETF(159359)今日成交额2.51亿元,较上一交易日增加2.05亿元,环比增幅为440.47%。
按成交金额环比增加看,华安中证A500ETF(159359)、万家中证A500ETF(159356)等今日成交额较上一交易日分别增加440.47%、240.58%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)下跌1.61%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均下跌1.48%,其中,今日跌幅居前的有国联安中证A500增强ETF(563630)、浦银安盛中证A500ETF(159376),分别下跌2.18%、1.69%。(数据宝)
中证A500指数ETF11月14日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | -1.33% | 16.22亿元 | 3.77亿元 | 30.27% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | -1.61% | 40.21亿元 | 3.61亿元 | 9.85% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | -1.52% | 2.51亿元 | 2.05亿元 | 440.47% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | -1.51% | 11.75亿元 | 1.84亿元 | 18.60% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | -1.45% | 1.93亿元 | 1.36亿元 | 240.58% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | -1.57% | 3.62亿元 | 1.35亿元 | 59.54% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | -1.58% | 3.75亿元 | 1.08亿元 | 40.51% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | -1.59% | 1.51亿元 | 9185.85万元 | 154.47% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | -1.46% | 2.48亿元 | 8952.85万元 | 56.40% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | -1.52% | 52.68亿元 | 8422.85万元 | 1.62% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | -1.45% | 2.28亿元 | 6477.45万元 | 39.74% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | -1.35% | 999.32万元 | 545.08万元 | 120.00% |
| 159380 | A500ETF东财 | -1.46% | 860.71万元 | 373.58万元 | 76.69% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | -1.44% | 1309.97万元 | 317.09万元 | 31.94% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | -1.58% | 3954.44万元 | 295.32万元 | 8.07% |
| 159215 | 平安中证A500ETF | -1.59% | 3280.89万元 | 278.49万元 | 9.28% |
| 159386 | A500ETF永赢 | -1.59% | 2019.10万元 | 154.34万元 | 8.28% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | -1.32% | 878.84万元 | 123.14万元 | 16.30% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | -1.52% | 2159.09万元 | 25.81万元 | 1.21% |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | -1.44% | 107.90万元 | 20.01万元 | 22.77% |
| 563660 | 银河中证A500ETF | -1.37% | 450.40万元 | -12.23万元 | -2.64% |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | -1.69% | 303.37万元 | -27.24万元 | -8.24% |
| 159379 | 融通中证A500ETF | -0.94% | 24.71万元 | -27.58万元 | -52.74% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | -2.18% | 29.63万元 | -43.65万元 | -59.57% |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | -1.16% | 115.41万元 | -82.83万元 | -41.78% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | -1.60% | 1609.06万元 | -145.36万元 | -8.29% |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | -1.32% | 716.54万元 | -188.38万元 | -20.82% |
| 159249 | A500增强ETF工银 | -1.38% | 265.31万元 | -220.58万元 | -45.40% |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | -1.35% | 75.25万元 | -422.11万元 | -84.87% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | -1.56% | 784.72万元 | -485.68万元 | -38.23% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | -1.18% | 9392.19万元 | -512.49万元 | -5.17% |
| 159362 | A500ETF工银 | -1.43% | 2146.33万元 | -534.35万元 | -19.93% |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | -1.59% | 816.34万元 | -1109.01万元 | -57.60% |
| 560510 | 中证A500 | -1.20% | 6223.92万元 | -2219.36万元 | -26.29% |
| 512080 | 中金中证A500ETF | -1.57% | 4416.20万元 | -3028.46万元 | -40.68% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | -1.46% | 7.46亿元 | -8085.61万元 | -9.78% |
| 159339 | A500ETF | -1.50% | 1.11亿元 | -9810.47万元 | -46.94% |
| 563360 | A500基金 | -1.59% | 43.08亿元 | -1.00亿元 | -2.28% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | -1.64% | 41.61亿元 | -1.75亿元 | -4.04% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | -1.42% | 47.42亿元 | -3.19亿元 | -6.31% |
证券时报网
2025-11-14
证券时报网
2025-11-14
证券时报网
2025-11-14
证券时报网
2025-11-14
证券时报网
2025-11-14
证券时报网
2025-11-14
证券之星资讯
2025-11-14
证券之星资讯
2025-11-14
证券之星资讯
2025-11-14