来源:证券时报网
媒体
2025-11-13 11:53:12
(原标题:今日沪指涨0.44% 电力设备行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.44%,A股成交量844.79亿股,成交金额12733.37亿元,比上一个交易日增加0.26%。个股方面,3837只个股上涨,其中涨停84只,1419只个股下跌。从申万行业来看,电力设备、有色金属、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.83%、4.61%、3.26%;银行、石油石化、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为1.23%、0.94%、0.71%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 4.83 | 2333.19 | 10.59 | 天宏锂电 | 26.37 |
| 有色金属 | 4.61 | 1084.39 | 47.34 | 兴业银锡 | 10.02 |
| 综合 | 3.26 | 66.15 | 107.33 | 三木集团 | 10.05 |
| 基础化工 | 2.62 | 1025.73 | 27.77 | 康鹏科技 | 20.02 |
| 建筑材料 | 2.01 | 111.51 | -1.23 | 中材科技 | 10.00 |
| 钢铁 | 1.43 | 106.37 | 3.68 | 大中矿业 | 10.00 |
| 电子 | 1.11 | 1837.77 | -1.81 | 佰维存储 | 15.92 |
| 计算机 | 1.05 | 588.11 | -11.95 | 国能日新 | 10.76 |
| 机械设备 | 0.98 | 725.31 | -7.83 | 同飞股份 | 10.12 |
| 医药生物 | 0.90 | 790.61 | -8.61 | 富祥药业 | 20.03 |
| 汽车 | 0.83 | 462.74 | -4.99 | 壹连科技 | 10.55 |
| 国防军工 | 0.82 | 250.77 | -3.52 | 天奥电子 | 10.01 |
| 环保 | 0.64 | 148.17 | -10.92 | 清水源 | 7.48 |
| 社会服务 | 0.63 | 86.11 | -11.12 | 祥源文旅 | 9.99 |
| 纺织服饰 | 0.57 | 96.87 | -25.72 | 孚日股份 | 10.05 |
| 传媒 | 0.52 | 258.89 | -23.12 | ST联合 | 4.49 |
| 房地产 | 0.44 | 165.54 | -4.50 | 华夏幸福 | 10.18 |
| 轻工制造 | 0.36 | 123.76 | 1.60 | 金富科技 | 10.03 |
| 非银金融 | 0.29 | 223.80 | -29.51 | 瑞达期货 | 4.00 |
| 建筑装饰 | 0.28 | 220.57 | -1.56 | 诚邦股份 | 9.98 |
| 商贸零售 | 0.11 | 184.02 | -20.14 | 东百集团 | 10.01 |
| 美容护理 | 0.07 | 26.99 | -22.03 | *ST美谷 | 5.07 |
| 煤炭 | 0.04 | 84.69 | -10.10 | 安泰集团 | 10.06 |
| 家用电器 | 0.03 | 185.55 | -14.86 | 九阳股份 | 10.05 |
| 交通运输 | 0.01 | 170.47 | 4.43 | 龙洲股份 | 10.09 |
| 农林牧渔 | -0.18 | 174.47 | 2.53 | 乖宝宠物 | -5.33 |
| 食品饮料 | -0.34 | 177.10 | -32.39 | 欢乐家 | -2.66 |
| 通信 | -0.47 | 470.38 | -10.74 | 仕佳光子 | -3.88 |
| 公用事业 | -0.71 | 246.74 | -0.88 | 德龙汇能 | -8.74 |
| 石油石化 | -0.94 | 109.44 | -10.55 | 大庆华科 | -4.10 |
| 银行 | -1.23 | 197.17 | -14.31 | 长沙银行 | -1.79 |
证券时报网
2025-11-13
证券时报网
2025-11-13
证券时报网
2025-11-13
证券时报网
2025-11-13
证券时报网
2025-11-13
证券时报网
2025-11-13
证券之星资讯
2025-11-13
证券之星资讯
2025-11-13
证券之星资讯
2025-11-13