来源:证券时报网
媒体
2025-11-03 15:18:39
(原标题:今日110只股长线走稳 站上年线)
11月3日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920304 | 迪尔化工 | 20.75 | 32.92 | 14.01 | 16.06 | 14.65 |
| 300261 | 雅本化学 | 11.98 | 11.51 | 7.30 | 8.13 | 11.35 |
| 300071 | 福石控股 | 13.39 | 31.18 | 5.20 | 5.76 | 10.87 |
| 300848 | 美瑞新材 | 19.99 | 17.66 | 17.33 | 18.97 | 9.48 |
| 600759 | 洲际油气 | 10.13 | 12.21 | 2.39 | 2.61 | 9.37 |
| 002134 | 天津普林 | 10.00 | 7.16 | 20.61 | 22.23 | 7.84 |
| 301066 | 万事利 | 7.58 | 6.58 | 14.77 | 15.76 | 6.74 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 5.44 | 8.47 | 5.16 | 5.43 | 5.25 |
| 002291 | 遥望科技 | 5.30 | 10.80 | 6.62 | 6.95 | 5.03 |
| 300860 | 锋尚文化 | 7.69 | 6.99 | 27.53 | 28.84 | 4.77 |
| 603666 | 亿嘉和 | 7.14 | 5.65 | 31.46 | 32.70 | 3.93 |
| 600238 | *ST椰岛 | 4.48 | 2.98 | 6.74 | 7.00 | 3.85 |
| 603052 | 可川科技 | 3.92 | 3.17 | 28.09 | 29.16 | 3.82 |
| 300853 | 申昊科技 | 6.21 | 8.70 | 23.25 | 24.11 | 3.71 |
| 600550 | 保变电气 | 4.84 | 4.74 | 8.57 | 8.88 | 3.62 |
| 002514 | 宝馨科技 | 6.29 | 9.91 | 6.89 | 7.10 | 3.06 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.56 | 3.16 | 16.94 | 17.45 | 3.02 |
| 002112 | 三变科技 | 3.43 | 7.72 | 13.17 | 13.56 | 2.96 |
| 600336 | 澳柯玛 | 3.11 | 3.02 | 7.09 | 7.30 | 2.96 |
| 300133 | 华策影视 | 3.39 | 6.36 | 7.73 | 7.94 | 2.66 |
| 002216 | 三全食品 | 3.58 | 2.88 | 11.27 | 11.56 | 2.57 |
| 600084 | 中信尼雅 | 5.16 | 1.17 | 5.57 | 5.71 | 2.48 |
| 920099 | 瑞华技术 | 5.87 | 7.11 | 32.19 | 32.98 | 2.44 |
| 000676 | 智度股份 | 2.63 | 3.22 | 9.14 | 9.36 | 2.38 |
| 600812 | 华北制药 | 3.00 | 2.61 | 6.04 | 6.18 | 2.35 |
| 603567 | 珍宝岛 | 3.45 | 1.65 | 11.43 | 11.69 | 2.30 |
| 300825 | 阿尔特 | 2.45 | 4.69 | 11.46 | 11.72 | 2.29 |
| 300093 | *ST金刚 | 2.87 | 1.96 | 13.68 | 13.99 | 2.26 |
| 301368 | 丰立智能 | 2.53 | 5.37 | 63.55 | 64.88 | 2.09 |
| 300229 | 拓尔思 | 3.74 | 5.95 | 20.95 | 21.35 | 1.90 |
证券时报网
2025-11-03
证券时报网
2025-11-03
证券时报网
2025-11-03
证券时报网
2025-11-03
证券时报网
2025-11-03
证券时报网
2025-11-03
证券之星资讯
2025-11-03
证券之星资讯
2025-11-03
证券之星资讯
2025-11-03