来源:证券时报网
媒体
2025-10-24 09:26:10
(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(10月23日))
科创板融资余额较前一交易日减少4928.52万元,融券余额减少944.32万元。299股融资余额环比增加,139股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月23日,科创板两融余额合计2512.94亿元,较上一交易日减少5872.84万元。其中,融资余额合计2504.49亿元,较上一交易日减少4928.52万元;融券余额合计8.45亿元,较上一交易日减少944.32万元。
融资余额方面,截至10月23日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额152.49亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为148.26亿元、88.41亿元。环比变动来看,299只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有284只。融资余额增幅较大的是拓荆科技、骄成超声、品高股份,环比上个交易日增加21.00%、18.74%、13.05%;降幅居前的有灿芯股份、毕得医药、博力威,环比下降15.74%、13.61%、13.56%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.48亿元,其次是中芯国际、寒武纪,融券余额分别为0.40亿元、0.36亿元。环比变动来看,139只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有139只。融券余额增幅较大的是宏力达、敏芯股份、盛科通信,环比上个交易日增加140.16%、130.22%、94.01%;降幅居前的有海泰新光、新相微、海优新材,环比下降100.00%、100.00%、72.86%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 115553.63 | 21.00 | 1698.65 | -0.82 | 3.89 |
| 688392 | 骄成超声 | 36427.30 | 18.74 | 48.38 | -0.71 | -0.71 |
| 688227 | 品高股份 | 14592.84 | 13.05 | 0.00 | 1.85 | |
| 688663 | 新风光 | 31049.97 | 11.27 | 0.00 | 3.34 | |
| 688758 | 赛分科技 | 5431.19 | 10.83 | 0.00 | 2.98 | |
| 688228 | 开普云 | 33255.31 | 9.10 | 0.00 | -2.60 | |
| 688115 | 思林杰 | 11939.09 | 8.14 | 0.00 | -0.02 | |
| 688150 | 莱特光电 | 18426.56 | 7.98 | 129.95 | 0.48 | 0.48 |
| 688337 | 普源精电 | 13742.60 | 7.44 | 31.57 | 53.31 | 6.10 |
| 688719 | 爱科赛博 | 7860.34 | 7.33 | 0.00 | -0.41 | |
| 688693 | 锴威特 | 11324.88 | 7.23 | 0.00 | 1.49 | |
| 688400 | 凌云光 | 70305.79 | 7.06 | 96.52 | 15.55 | 1.25 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 89850.70 | 7.04 | 0.59 | 4.74 | 4.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 25394.89 | 6.75 | 308.56 | -5.38 | -1.07 |
| 688237 | 超卓航科 | 9316.94 | 6.71 | 0.00 | 4.98 | |
| 688665 | 四方光电 | 14810.95 | 6.49 | 52.53 | 4.58 | 3.57 |
| 688603 | 天承科技 | 38669.02 | 6.35 | 116.39 | 11.68 | 10.16 |
| 688221 | 前沿生物 | 13814.24 | 6.35 | 0.00 | -2.21 | |
| 688125 | 安达智能 | 11526.86 | 6.24 | 0.00 | 8.39 | |
| 688353 | 华盛锂电 | 18737.51 | 6.21 | 0.00 | -0.60 | |
| 688383 | 新益昌 | 18967.45 | 6.01 | 22.06 | -23.28 | 3.01 |
| 688629 | 华丰科技 | 90992.56 | 5.88 | 210.34 | 10.93 | -4.31 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 22954.10 | 5.73 | 123.88 | 6.65 | -3.32 |
| 688418 | 震有科技 | 55956.01 | 5.68 | 0.00 | 4.59 | |
| 688766 | 普冉股份 | 71049.30 | 5.67 | 170.97 | 18.19 | 4.44 |
| 688270 | 臻镭科技 | 74527.67 | 5.46 | 48.32 | 27.69 | -1.38 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 31680.61 | 5.42 | 0.00 | -0.80 | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 47743.50 | 5.08 | 744.02 | -6.38 | -0.36 |
| 688612 | 威迈斯 | 17402.43 | 5.01 | 35.77 | 0.66 | 0.66 |
| 688162 | 巨一科技 | 10629.23 | 4.99 | 0.00 | -1.98 | |
| 688119 | 中钢洛耐 | 9877.35 | 4.93 | 0.00 | -0.22 | |
| 688489 | 三未信安 | 12852.35 | 4.88 | 0.00 | 5.86 | |
| 688260 | 昀冢科技 | 30596.78 | 4.69 | 0.00 | -7.00 | |
| 688450 | 光格科技 | 3228.69 | 4.66 | 0.00 | -0.35 | |
| 688293 | 奥浦迈 | 7420.60 | 4.38 | 0.00 | -1.20 | |
| 688488 | 艾迪药业 | 17197.05 | 4.21 | 0.28 | -5.08 | -5.08 |
| 688686 | 奥普特 | 29432.59 | 4.13 | 86.19 | 36.98 | 0.68 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11293.95 | 4.10 | 2064.20 | 0.11 | -1.16 |
| 688085 | 三友医疗 | 15098.77 | 3.88 | 8.26 | -3.27 | -3.27 |
| 688448 | 磁谷科技 | 13976.36 | 3.76 | 0.00 | -0.53 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 6308.88 | 3.76 | 0.00 | -1.13 | |
| 688372 | 伟测科技 | 52234.82 | 3.76 | 34.08 | 1.28 | 1.28 |
| 688550 | 瑞联新材 | 44572.08 | 3.68 | 0.00 | 2.72 | |
| 688070 | 纵横股份 | 11092.97 | 3.66 | 0.00 | 1.57 | |
| 688336 | 三生国健 | 34550.02 | 3.64 | 187.10 | 0.67 | 0.67 |
| 688359 | 三孚新科 | 32288.17 | 3.58 | 35.44 | 10.00 | 6.78 |
| 688038 | 中科通达 | 7911.74 | 3.48 | 0.00 | -3.63 | |
| 688577 | 浙海德曼 | 30583.93 | 3.37 | 117.14 | 1.39 | 3.58 |
| 688388 | 嘉元科技 | 98593.16 | 3.33 | 149.50 | -1.46 | -0.95 |
| 688059 | 华锐精密 | 45246.24 | 3.26 | 69.39 | 2.23 | 2.23 |
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券之星资讯
2025-10-24
证券之星资讯
2025-10-24
证券之星资讯
2025-10-24