来源:证券时报网
媒体
2025-10-24 09:26:10
(原标题:两融余额小幅回落 较前一交易日减少13.65亿元)
10月23日沪指上涨0.22%,市场两融余额为24510.45亿元,较前一交易日减少13.65亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月23日,沪市两融余额12437.90亿元,较前一交易日减少7.95亿元;深市两融余额11997.07亿元,较前一交易日减少5.39亿元;北交所两融余额75.47亿元,较前一交易日减少0.32亿元;深沪北两融余额合计24510.45亿元,较前一交易日减少13.65亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是机械设备,融资余额增加3.59亿元;其次是电力设备、煤炭行业,融资余额分别增加2.12亿元、0.96亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1714只,占比45.89%,其中,223股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是天府文旅,该股最新融资余额3026.21万元,较前一交易日增幅达52.84%;股价表现上,该股当日上涨1.11%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有秦港股份、海看股份,融资余额增幅分别为40.69%、38.85%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.17%,涨幅居前的有海看股份、深水规院、秦港股份,涨幅分别为20.00%、14.04%、10.14%。跌幅居前的有乖宝宠物、中裕科技、三峡新材,跌幅分别为14.42%、13.61%、6.95%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000558 | 天府文旅 | 3026.21 | 52.84 | 1.11 | 社会服务 |
| 601326 | 秦港股份 | 12123.41 | 40.69 | 10.14 | 交通运输 |
| 301262 | 海看股份 | 11016.16 | 38.85 | 20.00 | 传媒 |
| 920541 | 铁大科技 | 2303.26 | 36.08 | -3.44 | 机械设备 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 204.90 | 35.49 | -1.33 | 轻工制造 |
| 002755 | 奥赛康 | 2847.23 | 34.14 | -3.77 | 医药生物 |
| 920230 | 欧康医药 | 545.90 | 32.18 | -1.85 | 医药生物 |
| 300948 | 冠中生态 | 10478.62 | 31.89 | -1.41 | 建筑装饰 |
| 000852 | 石化机械 | 41650.47 | 31.15 | 10.01 | 机械设备 |
| 600871 | 石化油服 | 44501.70 | 28.68 | -2.77 | 石油石化 |
| 300904 | 威力传动 | 8115.75 | 27.85 | -1.73 | 电力设备 |
| 301211 | 亨迪药业 | 12571.90 | 26.74 | -4.60 | 医药生物 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 24802.60 | 26.01 | -14.42 | 农林牧渔 |
| 301038 | 深水规院 | 12705.57 | 26.00 | 14.04 | 建筑装饰 |
| 600293 | 三峡新材 | 19670.62 | 25.92 | -6.95 | 建筑材料 |
| 301292 | 海科新源 | 22803.53 | 25.63 | -2.10 | 电力设备 |
| 000027 | 深圳能源 | 68802.28 | 24.16 | 9.96 | 公用事业 |
| 920694 | 中裕科技 | 2360.95 | 23.11 | -13.61 | 基础化工 |
| 600172 | 黄河旋风 | 38540.92 | 22.54 | 0.13 | 机械设备 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4426.64 | 21.08 | -4.09 | 建筑材料 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2021股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有177只。线上线下融资余额降幅最大,最新融资余额3.29亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了30.77%;融资余额降幅较大的个股还有明阳科技、天罡股份等,融资余额分别下降了30.04%、25.89%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300959 | 线上线下 | 32854.13 | -30.77 | -5.83 | 通信 |
| 920663 | 明阳科技 | 1195.06 | -30.04 | -3.14 | 汽车 |
| 920651 | 天罡股份 | 438.82 | -25.89 | 9.92 | 机械设备 |
| 920007 | 酉立智能 | 501.88 | -23.26 | 1.59 | 电力设备 |
| 301357 | 北方长龙 | 16777.81 | -22.21 | 3.69 | 国防军工 |
| 603786 | 科博达 | 33320.91 | -21.44 | -4.85 | 汽车 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 1843.57 | -21.06 | -13.04 | 机械设备 |
| 601011 | 宝泰隆 | 21878.98 | -19.93 | 3.91 | 煤炭 |
| 920802 | 保丽洁 | 342.49 | -18.16 | 0.92 | 环保 |
| 603871 | 嘉友国际 | 21125.24 | -17.78 | -0.07 | 交通运输 |
| 002831 | 裕同科技 | 14000.95 | -17.32 | -1.27 | 轻工制造 |
| 920974 | 凯大催化 | 297.62 | -16.93 | -0.34 | 基础化工 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 14852.34 | -16.87 | -1.43 | 轻工制造 |
| 920508 | 殷图网联 | 473.80 | -16.83 | 0.64 | 电力设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 55747.76 | -15.74 | -11.41 | 电子 |
| 920370 | 新安洁 | 445.37 | -15.53 | -0.21 | 环保 |
| 920407 | 驰诚股份 | 504.42 | -15.20 | -2.70 | 机械设备 |
| 002885 | 京泉华 | 26023.22 | -14.85 | -8.34 | 电子 |
| 920642 | 通易航天 | 646.29 | -13.70 | -2.11 | 国防军工 |
| 301061 | 匠心家居 | 1986.36 | -13.66 | 3.50 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券时报网
2025-10-24
证券之星资讯
2025-10-24
证券之星资讯
2025-10-24
证券之星资讯
2025-10-24